РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг негосударственных вузов 2020
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Российский университет кооперации | Мытищи | 52,12 | |
2 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Белгород | 47,69 | |
3 | Московский гуманитарный университет | Москва | 27,81 | |
4 | Российский новый университет | Москва | 22,77 | |
5 | Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | Казань | 17,81 | |
6 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | Санкт-Петербург | 17,22 | |
7 | Московский университет им. С.Ю. Витте | Москва | 16,91 | |
8 | Московский финансово-промышленный университет “Синергия” | Москва | 13,7 | |
9 | Академия труда и социальных отношений | Москва | 13,08 | |
10 | Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики | Санкт-Петербург | 12,33 | |
11 | Воронежский экономико-правовой институт | Воронеж | 8,75 | |
12 | Воронежский институт высоких технологий | Воронеж | 8,01 | |
13 | Сибирский университет потребительской кооперации | Новосибирск | 7,88 | |
14 | Российская международная академия туризма | Сходня | 7,77 | |
15 | Самарский университет государственного управления “Международный институт рынка” | Самара | 7,3 | |
16 | Московский финансово-юридический университет МФЮА | Москва | 7,21 | |
17 | Сколковский институт науки и технологий | Сколково | 6,89 | |
18 | Московский психолого-социальный университет | Москва | 6,32 | |
19 | Омская юридическая академия | Омск | 5,98 | |
20 | Московская высшая школа социальных и экономических наук | Москва | 5,7 | |
21 | Московский международный университет | Москва | 5,59 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
22 | Академия маркетинга и социально-информационных технологий | Краснодар | 5,44 | |
23 | Университет управления “ТИСБИ” (Татарский институт содействия бизнесу) | Казань | 5,42 | |
24 | Международный инновационный университет | Сочи | 5,17 | |
25 | Медицинский университет “РЕАВИЗ” | Самара | 4,82 | |
26 | Международный банковский институт | Санкт-Петербург | 4,48 | |
27 | Институт мировых цивилизаций | Москва | 4,45 | |
28 | Северо-Кавказский социальный институт | Ставрополь | 4,41 | |
29 | Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви | Санкт-Петербург | 4,13 | |
30 | Сибирская академия финансов и банковского дела | Новосибирск | 4,02 | |
31 | Гуманитарный университет | Екатеринбург | 4,02 | |
32 | Волжский институт экономики, педагогики и права | Волжский | 3,94 | |
33 | Таганрогский институт управления и экономики | Таганрог | 3,79 | |
34 | Национальный институт бизнеса | Москва | 3,79 | |
35 | Международный юридический институт | Москва | 3,64 | |
36 | Волжский университет им. В.Н. Татищева | Тольятти | 3,59 | |
37 | Московский институт психоанализа | Москва | 3,51 | |
38 | Омская гуманитарная академия | Омск | 3,48 | |
39 | Международная академия бизнеса и новых технологий | Ярославль | 3,06 | |
40 | Региональный открытый социальный институт | Курск | 2,88 | |
41 | Институт экономики и антикризисного управления | Москва | 2,75 | |
42 | Южный университет (ИУБиП) | Ростов-на-Дону | 2,65 | |
43 | Российская академия предпринимательства | Москва | 2,56 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
44 | Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова | Москва | 2,53 | |
45 | Тульский университет (ТИЭИ) | Тула | 2,52 | |
46 | Московский экономический институт | Москва | 2,32 | |
47 | Балтийская академия туризма и предпринимательства | Санкт-Петербург | 2,25 | |
48 | Русская христианская гуманитарная академия | Санкт-Петербург | 2,15 | |
49 | Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС | Москва | 2,1 | |
50 | Межрегиональный открытый социальный институт | Йошкар-Ола | 2 | |
51 | Владикавказский институт управления | Владикавказ | 1,97 | |
52 | Российская экономическая школа | Москва | 1,76 | |
53 | Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС | Санкт-Петербург | 1,68 | |
54 | Институт законоведения и управления ВПА | Тула | 1,61 | |
55 | Сибирский институт бизнеса, управления и психологии | Красноярск | 1,58 | |
56 | Ессентукский институт управления, бизнеса и права | Ессентуки | 1,56 | |
57 | Санкт-Петербургская юридическая академия | Санкт-Петербург | 1,53 | |
58 | Омский экономический институт | Омск | 1,4 | |
59 | Московская международная академия | Москва | 1,29 | |
60 | Санкт-Петербургский медико-социальный институт | Санкт-Петербург | 1,24 | |
61 | Институт международных экономических связей | Москва | 1,23 | |
62 | Невинномысский институт экономики, управления и права | Невинномысск | 1,12 | |
63 | Санкт-Петербургский институт экономики и управления | Санкт-Петербург | 1,09 | |
64 | Международный институт компьютерных технологий | Воронеж | 1,07 | |
65 | Международный институт дизайна и сервиса | Челябинск | 1,07 | |
66 | Университет Иннополис | Казань | 1,07 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
67 | Сибирский институт бизнеса и информационных технологий | Омск | 1 | |
68 | Московский региональный социально-экономический институт | Видное | 0,99 | |
69 | Институт Дружбы народов Кавказа | Ставрополь | 0,98 | |
70 | Южно-Уральский институт управления и экономики | Челябинск | 0,89 | |
71 | Академия социального образования | Казань | 0,83 | |
72 | Южно-Российский гуманитарный институт | Ростов-на-Дону | 0,82 | |
73 | Современный технический университет | Рязань | 0,81 | |
74 | Пермский институт экономики и финансов | Пермь | 0,75 | |
75 | Кисловодский гуманитарно-технический институт | Кисловодск | 0,74 | |
76 | Институт деловой карьеры | Москва | 0,66 | |
77 | Брянский институт управления и бизнеса | Брянск | 0,59 | |
78 | Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт | Москва | 0,56 | |
79 | Московский социально-педагогический институт | Москва | 0,5 | |
80 | Армавирский лингвистический социальный институт | Армавир | 0,49 | |
81 | Российская академия адвокатуры и нотариата | Москва | 0,48 | |
82 | Ростовский институт защиты предпринимателя | Ростов-на-Дону | 0,46 | |
83 | Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова | Тула | 0,43 | |
84 | Гуманитарно-социальный институт | Красково | 0,41 | |
85 | Подольский социально-спортивный институт | Подольск | 0,4 | |
86 | Университет экономики и управления | Симферополь | 0,34 |