РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг ведущих российских вузов 2020
Рейтинг ведущих российских вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | национальный университет | Москва | 1764,66 |
2 | Санкт-Петербургский государственный университет | национальный университет | Санкт-Петербург | 727,35 |
3 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 402,55 |
4 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет | Москва | 381 |
5 | Южный федеральный университет | федеральный университет | Ростов-на-Дону | 349,12 |
6 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Казань | 341,01 |
7 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Санкт-Петербург | 340,67 |
8 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Москва | 320,68 | |
9 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Екатеринбург | 305,82 |
10 | Финансовый университет при Правительстве РФ | Москва | 272,42 | |
11 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Томск | 264,73 |
РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ российских вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
12 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Томск | 253,47 |
13 | Российский университет дружбы народов | глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 247,16 |
14 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Нижний Новгород | 243,41 |
15 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 223,4 |
16 | Сибирский федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Красноярск | 202,71 |
17 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Челябинск | 192,29 |
18 | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет | Москва | 190,26 |
19 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 183,85 |
20 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | национальный исследовательский университет | Казань | 179,35 |
21 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | национальный исследовательский университет | Саранск | 179,09 |
22 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского | национальный исследовательский университет | Саратов | 176,88 |
23 | Северо-Кавказский федеральный университет | федеральный университет | Ставрополь | 169,13 |
РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ российских вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
24 | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова | национальный исследовательский университет | Москва | 166,57 |
25 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Санкт-Петербург | 157,91 |
26 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | национальный исследовательский университет | Пермь | 157,45 |
27 | Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Самара | 150,16 |
28 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Москва | 147,28 | |
29 | Национальный исследовательский университет “МЭИ” | национальный исследовательский университет | Москва | 145,5 |
30 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина | национальный исследовательский университет | Москва | 130,25 |
31 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет | Москва | 119,75 |
32 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | национальный исследовательский университет | Белгород | 117,26 |
33 | Дальневосточный федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Владивосток | 107,84 |
34 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | национальный исследовательский университет | Иркутск | 107,4 |
РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ российских вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
35 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина) | глобальный университет (проект 5-100) | Санкт-Петербург | 94,12 |
36 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | национальный исследовательский университет | Пермь | 93,93 |
37 | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | федеральный университет | Симферополь | 91,64 |
38 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Долгопрудный | 83,2 |
39 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | национальный исследовательский университет | Казань | 79,87 |
40 | Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова | федеральный университет | Якутск | 71,56 |
41 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | федеральный университет | Архангельск | 70,13 |
42 | Санкт-Петербургский горный университет | национальный исследовательский университет | Санкт-Петербург | 65,45 |
43 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Калининград | 56,41 |
44 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Новосибирск | 52,64 |
45 | Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники” | национальный исследовательский университет | Москва | 44,94 |
46 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН | национальный исследовательский университет | Санкт-Петербург | 10,43 |