РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Автоматика. Вычислительная техника» 2021
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Автоматика. Вычислительная техника»: Лучшие вузы 2021
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Москва | 33,41 |
| 2 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург | 28,80 |
| 3 | Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | 24,39 |
| 4 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Москва | 21,05 |
| 5 | Воронежский государственный технический университет | Воронеж | 19,97 |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | 17,03 |
| 7 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Москва | 16,05 |
| 8 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург | 16,02 |
| 9 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Москва | 16,02 |
| 10 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Томск | 15,09 |
| 11 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томск | 13,92 |
| 12 | Пензенский государственный университет | Пенза | 13,29 |
| 13 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина) | Санкт-Петербург | 11,97 |
| 14 | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград | 11,11 |
| 15 | Юго-Западный государственный университет | Курск | 11,06 |
| 16 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь | 9,86 |
| 17 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Москва | 9,79 |
| 18 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Уфа | 9,47 |
| 19 | Рязанский государственный радиотехнический университет | Рязань | 8,86 |
| 20 | Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина | Екатеринбург | 8,82 |
| 21 | Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова | Магнитогорск | 8,66 |
| 22 | Национальный исследовательский университет “МЭИ” | Москва | 8,60 |
| 23 | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирск | 8,57 |
| 24 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых | Владимир | 8,37 |
| 25 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Челябинск | 8,34 |
| 26 | Северо-Кавказский федеральный университет | Ставрополь | 8,31 |
| 27 | Пензенский государственный технологический университет | Пенза | 8,18 |
| 28 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Уфа | 7,73 |
| 29 | МИРЭА-Российский технологический университет | Москва | 7,59 |
| 30 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетнева | Красноярск | 7,57 |
| 31 | Самарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева | Самара | 7,53 |
| 32 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ | Казань | 7,03 |
| 33 | Донской государственный технический университет | Ростов-на-Дону | 6,98 |
| 34 | Тамбовский государственный технический университет | Тамбов | 6,91 |
| 35 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 6,60 |
| 36 | Московский государственный технологический университет “Станкин” | Москва | 6,21 |
| 37 | Самарский государственный технический университет | Самара | 6,00 |
| 38 | Сибирский федеральный университет | Красноярск | 5,73 |
| 39 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Томск | 5,63 |
| 40 | Российский университет дружбы народов | Москва | 4,77 |
| 41 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | Нижний Новгород | 4,71 |
| 42 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Москва | 4,70 |
| 43 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург | 4,66 |
| 44 | Тульский государственный университет | Тула | 4,31 |
| 45 | Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники” | Москва | 4,30 |
| 46 | Омский государственный технический университет | Омск | 4,22 |
| 47 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | Москва | 4,15 |
| 48 | Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева | Орел | 4,06 |
| 49 | Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. | Саратов | 3,73 |
| 50 | Московский политехнический университет | Москва | 3,73 |
| 51 | Воронежский государственный университет | Воронеж | 3,73 |
| 52 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань | 3,72 |
| 53 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Санкт-Петербург | 3,55 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»: Вузы выше среднего по стране 2021
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 54 | Ульяновский государственный технический университет | Ульяновск | 3,51 |
| 55 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Санкт-Петербург | 3,49 |
| 56 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | Москва | 3,48 |
| 57 | Петрозаводский государственный университет | Петрозаводск | 3,42 |
| 58 | Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова | Воронеж | 3,41 |
| 59 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова | Белгород | 3,41 |
| 60 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Москва | 3,36 |
| 61 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича | Санкт-Петербург | 3,35 |
| 62 | Оренбургский государственный университет | Оренбург | 3,28 |
| 63 | Кубанский государственный технологический университет | Краснодар | 3,07 |
| 64 | Тверской государственный технический университет | Тверь | 3,03 |
| 65 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | Воронеж | 2,91 |
| 66 | Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | Санкт-Петербург | 2,91 |
| 67 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | Новочеркасск | 2,82 |
| 68 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Белгород | 2,77 |
| 69 | Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского | Санкт-Петербург | 2,66 |
| 70 | Астраханский государственный технический университет | Астрахань | 2,65 |
| 71 | Дальневосточный федеральный университет | Владивосток | 2,64 |
| 72 | Сибирский государственный индустриальный университет | Новокузнецк | 2,49 |
| 73 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Москва | 2,40 |
| 74 | Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного | Санкт-Петербург | 2,39 |
| 75 | Липецкий государственный технический университет | Липецк | 2,38 |
| 76 | Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова | Ярославль | 2,38 |
| 77 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Долгопрудный | 2,34 |
| 78 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | Саратов | 2,31 |
| 79 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | Санкт-Петербург | 2,30 |
| 80 | Вятский государственный университет | Киров | 2,29 |
| 81 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | Саранск | 2,26 |
| 82 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | Москва | 2,26 |
| 83 | Тюменский индустриальный университет | Тюмень | 2,05 |
| 84 | Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова | Барнаул | 1,96 |
| 85 | Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний | Воронеж | 1,92 |
| 86 | Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | Ижевск | 1,92 |
| 87 | Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина” | Воронеж | 1,87 |
| 88 | Кемеровский государственный университет | Кемерово | 1,82 |
| 89 | Тихоокеанский государственный университет | Хабаровск | 1,67 |
| 90 | Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации | Орел | 1,67 |
| 91 | Поволжский государственный технологический университет | Йошкар-Ола | 1,66 |
| 92 | Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | Москва | 1,65 |
| 93 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | Ростов-на-Дону | 1,64 |
| 94 | Брянский государственный технический университет | Брянск | 1,62 |
| 95 | Ставропольский государственный аграрный университет | Ставрополь | 1,61 |
| 96 | Башкирский государственный университет | Уфа | 1,60 |
| 97 | Поволжский государственный университет сервиса | Тольятти | 1,57 |
| 98 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | Москва | 1,57 |
| 99 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Самара | 1,54 |
| 100 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Новосибирск | 1,47 |
| 101 | Астраханский государственный университет | Астрахань | 1,47 |
| 102 | Ульяновский государственный университет | Ульяновск | 1,42 |
| 103 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | Иваново | 1,42 |
| 104 | Ростовский государственный университет путей сообщения | Ростов-на-Дону | 1,40 |
| 105 | Московский технический университет связи и информатики | Москва | 1,39 |
| 106 | Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет | Омск | 1,34 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»: Вузы ниже среднего по стране 2021
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 107 | Санкт-Петербургский горный университет | Санкт-Петербург | 1,33 |
| 108 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Иркутск | 1,30 |
| 109 | Амурский государственный университет | Благовещенск | 1,29 |
| 110 | Воронежский институт высоких технологий | Воронеж | 1,28 |
| 111 | Самарский государственный университет путей сообщения | Самара | 1,25 |
| 112 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | Москва | 1,25 |
| 113 | Сургутский государственный университет | Сургут | 1,20 |
| 114 | Севастопольский государственный университет | Севастополь | 1,20 |
| 115 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 1,17 |
| 116 | Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского | Омск | 1,14 |
| 117 | Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина | Рязань | 1,14 |
| 118 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 1,11 |
| 119 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирск | 1,11 |
| 120 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | Чебоксары | 1,09 |
| 121 | Вологодский государственный университет | Вологда | 1,08 |
| 122 | Московский государственный психолого-педагогический университет | Москва | 0,99 |
| 123 | Алтайский государственный университет | Барнаул | 0,93 |
| 124 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь | 0,91 |
| 125 | Технологический университет | Королев | 0,90 |
| 126 | Университет Дубна | Дубна | 0,88 |
| 127 | Тверской государственный университет | Тверь | 0,88 |
| 128 | Российский университет транспорта (МИИТ) | Москва | 0,88 |
| 129 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Казань | 0,88 |
| 130 | Омский государственный университет путей сообщения | Омск | 0,87 |
| 131 | Российский государственный социальный университет | Москва | 0,86 |
| 132 | Иркутский государственный университет путей сообщения | Иркутск | 0,85 |
| 133 | Северо-кавказский горно-металлургический институт | Владикавказ | 0,84 |
| 134 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | Архангельск | 0,84 |
| 135 | Российский государственный гуманитарный университет | Москва | 0,84 |
| 136 | Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева | Кемерово | 0,83 |
| 137 | Альметьевский государственный нефтяной институт | Альметьевск | 0,83 |
| 138 | Тольяттинский государственный университет | Тольятти | 0,78 |
| 139 | Волгоградский государственный университет | Волгоград | 0,78 |
| 140 | Череповецкий государственный университет | Череповец | 0,73 |
| 141 | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации | Санкт-Петербург | 0,70 |
| 142 | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | Симферополь | 0,70 |
| 143 | Тюменский государственный университет | Тюмень | 0,69 |
| 144 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | Тамбов | 0,68 |
| 145 | Кубанский государственный университет | Краснодар | 0,67 |
| 146 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | Санкт-Петербург | 0,66 |
| 147 | Российский государственный университет правосудия | Москва | 0,65 |
| 148 | Костромской государственный университет | Кострома | 0,64 |
| 149 | Байкальский государственный университет | Иркутск | 0,62 |
| 150 | Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Великий Новгород | 0,62 |
| 151 | Дагестанский государственный технический университет | Махачкала | 0,62 |
| 152 | Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” имени Д.Ф. Устинова | Санкт-Петербург | 0,62 |
| 153 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Белгород | 0,57 |
| 154 | Керченский государственный морской технологический университет | Керчь | 0,55 |
| 155 | Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина | Краснодар | 0,55 |
| 156 | Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | Москва | 0,54 |
| 157 | Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого | Москва | 0,45 |
| 158 | Московский университет имени С.Ю. Витте | Москва | 0,45 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»: Слабые вузы 2021
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 159 | Российский новый университет | Москва | 0,44 |
| 160 | Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации | Иваново | 0,43 |
| 161 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | Нижний Новгород | 0,42 |
| 162 | Уральский государственный университет путей сообщения | Екатеринбург | 0,42 |
| 163 | Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации | Краснодар | 0,41 |
| 164 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 0,41 |
| 165 | Югорский государственный университет | Ханты-Мансийск | 0,40 |
| 166 | Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова | Санкт-Петербург | 0,39 |
| 167 | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | Биробиджан | 0,39 |
| 168 | Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского | Владивосток | 0,39 |
| 169 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 0,38 |
| 170 | Российский государственный гидрометеорологический университет | Санкт-Петербург | 0,38 |
| 171 | Казанский государственный энергетический университет | Казань | 0,37 |
| 172 | Курганский государственный университет | Курган | 0,37 |
| 173 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | Санкт-Петербург | 0,37 |
| 174 | Курский государственный университет | Курск | 0,37 |
| 175 | Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ” | Новосибирск | 0,36 |
| 176 | Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина | Сыктывкар | 0,36 |
| 177 | Красноярский государственный аграрный университет | Красноярск | 0,35 |
| 178 | Волжский государственный университет водного транспорта | Нижний Новгород | 0,34 |
| 179 | Ангарский государственный технический университет | Ангарск | 0,32 |
| 180 | Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева | Ковров | 0,32 |
| 181 | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | Санкт-Петербург | 0,31 |
| 182 | Сочинский государственный университет | Сочи | 0,31 |
| 183 | Академия маркетинга и социально-информационных технологий | Краснодар | 0,30 |
| 184 | Нижневартовский государственный университет | Нижневартовск | 0,30 |
| 185 | Калининградский государственный технический университет | Калининград | 0,28 |
| 186 | Российская таможенная академия | Люберцы | 0,27 |
| 187 | Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского | Смоленск | 0,27 |
| 188 | Волгоградский государственный аграрный университет | Волгоград | 0,27 |
| 189 | Смоленский государственный университет | Смоленск | 0,27 |
| 190 | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева | Рыбинск | 0,26 |
| 191 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,25 |
| 192 | Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко | Воронеж | 0,25 |
| 193 | Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева | Санкт-Петербург | 0,25 |
| 194 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 0,24 |
| 195 | Международный институт компьютерных технологий | Воронеж | 0,23 |
| 196 | Мурманский государственный технический университет | Мурманск | 0,23 |
| 197 | Российский университет кооперации | Мытищи | 0,22 |
| 198 | Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации | Ярославль | 0,22 |
| 199 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Москва | 0,21 |
| 200 | Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова | Орел | 0,20 |
| 201 | Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского | Брянск | 0,20 |
| 202 | Ярославский государственный технический университет | Ярославль | 0,20 |
| 203 | Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского | Липецк | 0,19 |
| 204 | Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации | Ярославль | 0,17 |
| 205 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Якутск | 0,16 |
| 206 | Удмуртский государственный университет | Ижевск | 0,15 |
| 207 | Балтийский федеральный университет имени И. Канта | Калининград | 0,15 |
| 208 | Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации | Санкт-Петербург | 0,13 |
| 209 | Хабаровский государственный университет экономики и права | Хабаровск | 0,13 |
| 210 | Крымский инженерно-педагогический университет | Симферополь | 0,07 |
| 211 | Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Воронеж | 0,05 |