РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Народное образование. Педагогика» 2021
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Народное образование. Педагогика»: Лучшие вузы 2021
Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|
1 | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | Санкт-Петербург | 81,00 |
2 | Московский городской педагогический университет | Москва | 51,24 |
3 | Московский педагогический государственный университет | Москва | 45,10 |
4 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань | 39,56 |
5 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Москва | 31,41 |
6 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Томск | 26,07 |
7 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 25,59 |
8 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | Москва | 24,82 |
9 | Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова | Магнитогорск | 24,72 |
10 | Тюменский государственный университет | Тюмень | 24,62 |
11 | Российский государственный социальный университет | Москва | 24,31 |
12 | Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина | Нижний Новгород | 24,03 |
13 | Ставропольский государственный аграрный университет | Ставрополь | 22,20 |
14 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Москва | 21,99 |
15 | Сибирский федеральный университет | Красноярск | 21,55 |
16 | Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | 21,19 |
17 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Москва | 20,53 |
18 | Новосибирский государственный педагогический университет | Новосибирск | 20,21 |
19 | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет | Челябинск | 19,21 |
20 | Российский университет дружбы народов | Москва | 18,93 |
21 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | Саратов | 18,55 |
22 | Северо-Кавказский федеральный университет | Ставрополь | 17,86 |
23 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Казань | 16,54 |
24 | Московский государственный областной университет | Москва | 16,32 |
25 | Кемеровский государственный университет | Кемерово | 15,84 |
26 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Москва | 15,41 |
27 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Москва | 15,40 |
28 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томск | 15,18 |
29 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Челябинск | 14,91 |
30 | Московский государственный психолого-педагогический университет | Москва | 14,69 |
31 | Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина | Екатеринбург | 14,49 |
32 | Уральский государственный педагогический университет | Екатеринбург | 14,12 |
33 | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград | 14,09 |
34 | Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева | Красноярск | 14,09 |
35 | Российский государственный профессионально-педагогический университет | Екатеринбург | 12,72 |
36 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Санкт-Петербург | 12,64 |
37 | Тольяттинский государственный университет | Тольятти | 12,59 |
38 | Оренбургский государственный педагогический университет | Оренбург | 12,44 |
39 | Академия социального управления | Москва | 11,89 |
40 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | Саранск | 11,53 |
41 | Оренбургский государственный университет | Оренбург | 11,46 |
42 | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | Волгоград | 11,39 |
43 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | 11,34 |
44 | Дагестанский государственный педагогический университет | Махачкала | 11,34 |
45 | Кубанский государственный университет | Краснодар | 11,23 |
46 | Вятский государственный университет | Киров | 10,96 |
47 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Якутск | 10,91 |
48 | Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | Москва | 10,86 |
49 | Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова | Ульяновск | 10,70 |
50 | Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого | Тула | 9,94 |
51 | Донской государственный технический университет | Ростов-на-Дону | 9,93 |
52 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Белгород | 9,74 |
53 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Уфа | 9,55 |
54 | Омский государственный педагогический университет | Омск | 9,46 |
55 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь | 9,45 |
56 | Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина | Рязань | 9,33 |
57 | Самарский государственный технический университет | Самара | 9,14 |
58 | Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского | Ярославль | 8,95 |
59 | Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы | Уфа | 8,80 |
60 | Томский государственный педагогический университет | Томск | 8,80 |
61 | Башкирский государственный университет | Уфа | 8,27 |
62 | Пензенский государственный университет | Пенза | 8,16 |
63 | Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева | Орел | 8,03 |
64 | Самарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева | Самара | 7,96 |
65 | Тюменский индустриальный университет | Тюмень | 7,96 |
66 | Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации | Краснодар | 7,90 |
67 | Марийский государственный университет | Йошкар-Ола | 7,83 |
68 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | Архангельск | 7,75 |
69 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | Тамбов | 7,63 |
70 | Ивановский государственный университет | Иваново | 7,52 |
71 | Алтайский государственный педагогический университет | Барнаул | 7,50 |
72 | Дальневосточный федеральный университет | Владивосток | 7,17 |
73 | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирск | 6,85 |
74 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Москва | 6,80 |
75 | Самарский государственный социально-педагогический университет | Самара | 6,62 |
76 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Москва | 6,61 |
77 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Санкт-Петербург | 6,60 |
78 | Московский политехнический университет | Москва | 6,46 |
79 | МИРЭА-Российский технологический университет | Москва | 6,42 |
80 | Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина | Санкт-Петербург | 6,16 |
81 | Кубанский государственный технологический университет | Краснодар | 6,11 |
82 | Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова | Барнаул | 6,07 |
83 | Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя | Москва | 6,06 |
84 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 5,99 |
85 | Костромской государственный университет | Кострома | 5,89 |
86 | Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева | Чебоксары | 5,81 |
87 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | Чебоксары | 5,81 |
88 | Петрозаводский государственный университет | Петрозаводск | 5,72 |
89 | Курский государственный университет | Курск | 5,66 |
90 | Воронежский государственный университет | Воронеж | 5,44 |
91 | Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина | Елец | 5,44 |
92 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | Ростов-на-Дону | 5,37 |
93 | Пензенский государственный технологический университет | Пенза | 5,28 |
94 | Государственный социально-гуманитарный университет | Коломна | 5,22 |
95 | Астраханский государственный университет | Астрахань | 5,21 |
96 | Сургутский государственный педагогический университет | Сургут | 5,19 |
97 | Юго-Западный государственный университет | Курск | 5,18 |
98 | Омский государственный технический университет | Омск | 5,07 |
99 | Балтийский федеральный университет имени И. Канта | Калининград | 5,05 |
100 | Ставропольский государственный педагогический институт | Ставрополь | 5,02 |
101 | Удмуртский государственный университет | Ижевск | 4,96 |
102 | Уральский государственный университет физической культуры | Челябинск | 4,93 |
103 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Москва | 4,93 |
104 | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | Пермь | 4,86 |
105 | Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова | Владикавказ | 4,85 |
106 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ | Казань | 4,84 |
107 | Сибирский государственный университет путей сообщения | Новосибирск | 4,83 |
108 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | Нижний Новгород | 4,81 |
109 | Курский государственный медицинский университет | Курск | 4,74 |
110 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетнева | Красноярск | 4,74 |
111 | Череповецкий государственный университет | Череповец | 4,72 |
112 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина) | Санкт-Петербург | 4,65 |
113 | Южно-Уральский государственный медицинский университет | Челябинск | 4,62 |
114 | Алтайский государственный университет | Барнаул | 4,56 |
115 | Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Красноярск | 4,53 |
116 | Вологодский государственный университет | Вологда | 4,52 |
117 | Пятигорский государственный университет | Пятигорск | 4,47 |
118 | Забайкальский государственный университет | Чита | 4,46 |
119 | Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского | Брянск | 4,42 |
120 | Российский новый университет | Москва | 4,42 |
121 | Московский государственный институт культуры | Химки | 4,38 |
122 | Военный университет Министерства обороны Российской Федерации | Москва | 4,29 |
123 | Шадринский государственный педагогический университет | Шадринск | 4,22 |
124 | Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации | Новосибирск | 4,22 |
125 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург | 4,20 |
126 | Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова | Элиста | 4,15 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Народное образование. Педагогика»: Вузы выше среднего по стране 2021
Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|
127 | Воронежский государственный педагогический университет | Воронеж | 4,14 |
128 | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | Симферополь | 4,14 |
129 | Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Великий Новгород | 4,13 |
130 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | Москва | 4,12 |
131 | Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов | Санкт-Петербург | 4,05 |
132 | Тверской государственный университет | Тверь | 3,96 |
133 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь | 3,93 |
134 | Ульяновский государственный университет | Ульяновск | 3,92 |
135 | Адыгейский государственный университет | Майкоп | 3,91 |
136 | Башкирский государственный аграрный университет | Уфа | 3,87 |
137 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Москва | 3,84 |
138 | Российский государственный гуманитарный университет | Москва | 3,83 |
139 | Государственный гуманитарно-технологический университет | Орехово-Зуево | 3,78 |
140 | Тамбовский государственный технический университет | Тамбов | 3,77 |
141 | Российская международная академия туризма | Сходня | 3,77 |
142 | Московский государственный лингвистический университет | Москва | 3,74 |
143 | Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | Ижевск | 3,74 |
144 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | Москва | 3,67 |
145 | Самарский государственный экономический университет | Самара | 3,63 |
146 | Смоленский государственный университет | Смоленск | 3,55 |
147 | Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации | Санкт-Петербург | 3,49 |
148 | Тверской государственный технический университет | Тверь | 3,49 |
149 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | Москва | 3,48 |
150 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Пенза | 3,37 |
151 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 3,31 |
152 | Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке | Москва | 3,31 |
153 | Российский университет кооперации | Мытищи | 3,28 |
154 | Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина | Ульяновск | 3,25 |
155 | Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина | Белгород | 3,24 |
156 | Московский гуманитарный университет | Москва | 3,23 |
157 | Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского | Липецк | 3,18 |
158 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова | Белгород | 3,13 |
159 | Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко | Глазов | 3,10 |
160 | Донской государственный аграрный университет | Персиановский | 3,08 |
161 | Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова | Саратов | 3,08 |
162 | Нижневартовский государственный университет | Нижневартовск | 3,08 |
163 | Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | Краснодар | 3,02 |
164 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | Москва | 3,01 |
165 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 2,99 |
166 | Московский психолого-социальный университет | Москва | 2,98 |
167 | Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева | Санкт-Петербург | 2,98 |
168 | Мурманский арктический государственный университет | Мурманск | 2,94 |
169 | Псковский государственный университет | Псков | 2,92 |
170 | Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет | Омск | 2,89 |
171 | Московский университет имени С.Ю. Витте | Москва | 2,80 |
172 | Армавирский государственный педагогический университет | Армавир | 2,77 |
173 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | Москва | 2,67 |
174 | Воронежский государственный технический университет | Воронеж | 2,66 |
175 | Российская таможенная академия | Люберцы | 2,63 |
176 | Волгоградский государственный медицинский университет | Волгоград | 2,62 |
177 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Уфа | 2,61 |
178 | Оренбургский государственный медицинский университет | Оренбург | 2,60 |
179 | Тихоокеанский государственный университет | Хабаровск | 2,59 |
180 | Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ” | Новосибирск | 2,59 |
181 | Сибирский государственный индустриальный университет | Новокузнецк | 2,59 |
182 | Государственный университет управления | Москва | 2,52 |
183 | Технологический университет | Королев | 2,51 |
184 | Сочинский государственный университет | Сочи | 2,51 |
185 | Сургутский государственный университет | Сургут | 2,49 |
186 | Московский финансово-промышленный университет “Синергия” | Москва | 2,44 |
187 | Нижегородский государственный инженерно-экономический университет | Княгинино | 2,43 |
188 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | Нижний Новгород | 2,41 |
189 | Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний Минюста Российской Федерации | Рязань | 2,40 |
190 | Омский государственный университет путей сообщения | Омск | 2,38 |
191 | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | Биробиджан | 2,35 |
192 | Российский государственный университет туризма и сервиса | Москва | 2,32 |
193 | Санкт-Петербургский горный университет | Санкт-Петербург | 2,32 |
194 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Томск | 2,31 |
195 | Тульский государственный университет | Тула | 2,31 |
196 | Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова | Нижний Новгород | 2,29 |
197 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | Новочеркасск | 2,28 |
198 | Поволжский государственный технологический университет | Йошкар-Ола | 2,26 |
199 | Самарский государственный университет путей сообщения | Самара | 2,26 |
200 | Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | Казань | 2,26 |
201 | Международный инновационный университет | Сочи | 2,23 |
202 | Государственный морской университет имени адм. Ф.Ф. Ушакова | Новороссийск | 2,20 |
203 | Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева | Кемерово | 2,20 |
204 | Волгоградский государственный университет | Волгоград | 2,20 |
205 | Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | Казань | 2,19 |
206 | Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации | Москва | 2,18 |
207 | Калининградский государственный технический университет | Калининград | 2,17 |
208 | Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина | Орел | 2,17 |
209 | Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина | Бийск | 2,15 |
210 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Москва | 2,15 |
211 | Российский университет транспорта (МИИТ) | Москва | 2,13 |
212 | Горно-Алтайский государственный университет | Горно-Алтайск | 2,13 |
213 | Московский государственный технологический университет “Станкин” | Москва | 2,10 |
214 | Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова | Ярославль | 2,09 |
215 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых | Владимир | 2,09 |
216 | Российский государственный университет правосудия | Москва | 2,08 |
217 | Белгородский государственный институт искусств и культуры | Белгород | 2,04 |
218 | Воронежский институт высоких технологий | Воронеж | 2,03 |
219 | Курганский государственный университет | Курган | 2,03 |
220 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 2,02 |
221 | Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина” | Воронеж | 2,02 |
222 | Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. | Саратов | 2,02 |
223 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | Воронеж | 2,00 |
224 | Волгоградская государственная академия физической культуры | Волгоград | 1,99 |
225 | Северо-Осетинский государственный педагогический институт | Владикавказ | 1,99 |
226 | Воронежский экономико-правовой институт | Воронеж | 1,97 |
227 | Казанский государственный энергетический университет | Казань | 1,97 |
228 | Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского | Калуга | 1,97 |
229 | Национальный исследовательский университет “МЭИ” | Москва | 1,96 |
230 | Поволжский государственный университет сервиса | Тольятти | 1,96 |
231 | Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко | Воронеж | 1,95 |
232 | Чеченский государственный университет | Грозный | 1,94 |
233 | Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского | Омск | 1,91 |
234 | Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина | Краснодар | 1,91 |
235 | Кемеровский государственный институт культуры | Кемерово | 1,89 |
236 | Челябинский государственный институт культуры | Челябинск | 1,88 |
237 | Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации | Санкт-Петербург | 1,87 |
238 | Уральский государственный экономический университет | Екатеринбург | 1,87 |
239 | Альметьевский государственный нефтяной институт | Альметьевск | 1,86 |
240 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Белгород | 1,83 |
241 | Амурский государственный университет | Благовещенск | 1,83 |
242 | Кемеровский государственный медицинский университет | Кемерово | 1,80 |
243 | Ростовский государственный университет путей сообщения | Ростов-на-Дону | 1,79 |
244 | Красноярский государственный аграрный университет | Красноярск | 1,77 |
245 | Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | Санкт-Петербург | 1,76 |
246 | Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина | Омск | 1,73 |
247 | Рязанский государственный радиотехнический университет | Рязань | 1,69 |
248 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | Казань | 1,69 |
249 | Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации | Пермь | 1,67 |
250 | Алтайский государственный институт культуры | Барнаул | 1,65 |
251 | Уральский государственный медицинский университет | Екатеринбург | 1,65 |
252 | Югорский государственный университет | Ханты-Мансийск | 1,62 |
253 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | Москва | 1,61 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Народное образование. Педагогика»: Вузы ниже среднего по стране 2021
Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|
254 | Омский государственный медицинский университет | Омск | 1,60 |
255 | Рязанский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова | Рязань | 1,59 |
256 | Уральский государственный университет путей сообщения | Екатеринбург | 1,58 |
257 | Кубанский государственный медицинский университет | Краснодар | 1,55 |
258 | Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина | Сыктывкар | 1,55 |
259 | Сахалинский государственный университет | Южно-Сахалинск | 1,52 |
260 | Брянский государственный технический университет | Брянск | 1,50 |
261 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Иркутск | 1,50 |
262 | Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта | Санкт-Петербург | 1,49 |
263 | Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного | Санкт-Петербург | 1,49 |
264 | Московский технический университет связи и информатики | Москва | 1,45 |
265 | Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина | Москва | 1,43 |
266 | Краснодарский государственный институт культуры | Краснодар | 1,42 |
267 | Ижевская государственная сельскохозяйственная академия | Ижевск | 1,42 |
268 | Южно-Уральский государственный аграрный университет | Троицк | 1,41 |
269 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича | Санкт-Петербург | 1,39 |
270 | Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского | Саратов | 1,39 |
271 | Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова | Абакан | 1,38 |
272 | Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I | Воронеж | 1,38 |
273 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | Санкт-Петербург | 1,37 |
274 | Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова | Нальчик | 1,36 |
275 | Чеченский государственный педагогический университет | Грозный | 1,34 |
276 | Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники” | Москва | 1,33 |
277 | Сибирский государственный университет физической культуры и спорта | Омск | 1,33 |
278 | Ульяновский государственный технический университет | Ульяновск | 1,32 |
279 | Московский международный университет | Москва | 1,32 |
280 | Брянский государственный аграрный университет | Брянск | 1,31 |
281 | Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Барнаул | 1,31 |
282 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | Москва | 1,31 |
283 | Московский государственный гуманитарно-экономический университет | Москва | 1,30 |
284 | Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации | Иваново | 1,30 |
285 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | Санкт-Петербург | 1,29 |
286 | Казанский государственный институт культуры | Казань | 1,27 |
287 | Северо-Кавказский социальный институт | Ставрополь | 1,25 |
288 | Московский гуманитарно-экономический университет | Москва | 1,25 |
289 | Институт мировых цивилизаций | Москва | 1,24 |
290 | Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга | Петропавловск-Камчатский | 1,24 |
291 | Ростовский государственный медицинский университет | Ростов-на-Дону | 1,23 |
292 | Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | Волгоград | 1,23 |
293 | Самарская государственная сельскохозяйственная академия | Самара | 1,22 |
294 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург | 1,22 |
295 | Тихоокеанский государственный медицинский университет | Владивосток | 1,22 |
296 | Университет Дубна | Дубна | 1,21 |
297 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 1,20 |
298 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 1,20 |
299 | Астраханский государственный технический университет | Астрахань | 1,19 |
300 | Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | Нижний Новгород | 1,17 |
301 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | Новосибирск | 1,17 |
302 | Братский государственный университет | Братск | 1,15 |
303 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Санкт-Петербург | 1,14 |
304 | Екатеринбургская академия современного искусства (Институт) | Екатеринбург | 1,11 |
305 | Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого | Москва | 1,11 |
306 | Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 1,10 |
307 | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | Санкт-Петербург | 1,08 |
308 | Волгоградский государственный аграрный университет | Волгоград | 1,07 |
309 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирск | 1,06 |
310 | Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | Санкт-Петербург | 1,05 |
311 | Дагестанский государственный университет | Махачкала | 1,05 |
312 | Мичуринский государственный аграрный университет | Мичуринск | 1,04 |
313 | Университет управления “ТИСБИ” (Татарский институт содействия бизнесу) | Казань | 1,03 |
314 | Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики | Санкт-Петербург | 1,02 |
315 | Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт | Невинномысск | 1,00 |
316 | Уральский государственный аграрный университет | Екатеринбург | 1,00 |
317 | Тувинский государственный университет | Кызыл | 1,00 |
318 | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма | Москва | 0,99 |
319 | Набережночелнинский государственный педагогический университет | Набережные Челны | 0,99 |
320 | Благовещенский государственный педагогический университет | Благовещенск | 0,98 |
321 | Московская высшая школа социальных и экономических наук | Москва | 0,98 |
322 | Приморская государственная сельскохозяйственная академия | Уссурийск | 0,97 |
323 | Новосибирский государственный аграрный университет | Новосибирск | 0,94 |
324 | Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина | Белгород | 0,94 |
325 | Гжельский государственный университет | Электроизолятор | 0,92 |
326 | Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева | Карачаевск | 0,92 |
327 | Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова | Москва | 0,89 |
328 | Севастопольский государственный университет | Севастополь | 0,88 |
329 | Академия труда и социальных отношений | Москва | 0,85 |
330 | Саратовская государственная юридическая академия | Саратов | 0,85 |
331 | Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Иркутск | 0,84 |
332 | Самарский государственный институт культуры | Самара | 0,84 |
333 | Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации | Химки | 0,84 |
334 | Ижевская государственная медицинская академия | Ижевск | 0,83 |
335 | Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | Омск | 0,83 |
336 | Ухтинский государственный технический университет | Ухта | 0,82 |
337 | Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского | Санкт-Петербург | 0,82 |
338 | Алтайский государственный медицинский университет | Барнаул | 0,82 |
339 | Пермский государственный аграрно-технологический университет имени акад. Д.Н. Прянишникова | Пермь | 0,81 |
340 | Московский государственный университет пищевых производств | Москва | 0,81 |
341 | Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | Москва | 0,81 |
342 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий | Новосибирск | 0,81 |
343 | Липецкий государственный технический университет | Липецк | 0,77 |
344 | Майкопский государственный технологический университет | Майкоп | 0,77 |
345 | Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова | Орел | 0,74 |
346 | Иркутский государственный университет путей сообщения | Иркутск | 0,73 |
347 | Крымский инженерно-педагогический университет | Симферополь | 0,73 |
348 | Всероссийский государственный университет юстиции | Москва | 0,73 |
349 | Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний | Самара | 0,72 |
350 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Новосибирск | 0,71 |
351 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,71 |
352 | Государственный университет по землеустройству | Москва | 0,71 |
353 | Алтайский государственный аграрный университет | Барнаул | 0,70 |
354 | Дальневосточный государственный аграрный университет | Благовещенск | 0,69 |
355 | Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева | Ульяновск | 0,69 |
356 | Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” имени Д.Ф. Устинова | Санкт-Петербург | 0,69 |
357 | Московский финансово-юридический университет МФЮА | Москва | 0,68 |
358 | Омская гуманитарная академия | Омск | 0,68 |
359 | Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний | Вологда | 0,67 |
360 | Байкальский государственный университет | Иркутск | 0,64 |
361 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова | Санкт-Петербург | 0,64 |
362 | Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Хабаровск | 0,63 |
363 | Оренбургский государственный аграрный университет | Оренбург | 0,63 |
364 | Таганрогский институт управления и экономики | Таганрог | 0,63 |
365 | Волжский институт экономики, педагогики и права | Волжский | 0,62 |
366 | Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия | Уфа | 0,62 |
367 | Самарский государственный медицинский университет | Самара | 0,62 |
368 | Иркутский государственный медицинский университет | Иркутск | 0,61 |
369 | Башкирский государственный медицинский университет | Уфа | 0,61 |
370 | Сибирский государственный медицинский университет | Томск | 0,61 |
371 | Московский институт психоанализа | Москва | 0,60 |
372 | Уральский государственный лесотехнический университет | Екатеринбург | 0,60 |
373 | Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой | Санкт-Петербург | 0,60 |
374 | Ивановская государственная медицинская академия | Иваново | 0,59 |
375 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | Иваново | 0,59 |
376 | Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации | Москва | 0,59 |
377 | Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова | Санкт-Петербург | 0,58 |
