РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг негосударственных вузов 2021
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2021
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Российский университет кооперации | Мытищи | 46,9 | |
2 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Белгород | 42,9 | |
3 | Московский гуманитарный университет | Москва | 30,6 | |
4 | Российский новый университет | Москва | 25,1 | |
5 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | Санкт-Петербург | 18,9 | |
6 | Московский университет имени С.Ю. Витте | Москва | 18,6 | |
7 | Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | Казань | 16,0 | |
8 | Московский финансово-промышленный университет “Синергия” | Москва | 15,1 | |
9 | Академия труда и социальных отношений | Москва | 14,4 | |
10 | Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики | Санкт-Петербург | 13,6 | |
11 | Российская международная академия туризма | Сходня | 8,5 | |
12 | Московский финансово-юридический университет МФЮА | Москва | 7,9 | |
13 | Воронежский экономико-правовой институт | Воронеж | 7,9 | |
14 | Сколковский институт науки и технологий | Сколково | 7,6 | |
15 | Самарский университет государственного управления “Международный институт рынка” | Самара | 7,3 | |
16 | Воронежский институт высоких технологий | Воронеж | 7,2 | |
17 | Сибирский университет потребительской кооперации | Новосибирск | 7,1 | |
18 | Московский психолого-социальный университет | Москва | 6,9 | |
19 | Московская высшая школа социальных и экономических наук | Москва | 6,3 | |
20 | Московский международный университет | Москва | 6,2 | |
21 | Сибирский юридический университет | Омск | 5,4 | |
22 | Международный банковский институт | Санкт-Петербург | 5,0 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2021
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
23 | Академия маркетинга и социально-информационных технологий | Краснодар | 4,9 | |
24 | Институт мировых цивилизаций | Москва | 4,9 | |
25 | Университет управления “ТИСБИ” (Татарский институт содействия бизнесу) | Казань | 4,9 | |
26 | Медицинский университет “РЕАВИЗ” | Самара | 4,8 | |
27 | Международный инновационный университет | Сочи | 4,7 | |
28 | Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви | Санкт-Петербург | 4,5 | |
29 | Национальный институт бизнеса | Москва | 4,2 | |
30 | Международный юридический институт | Москва | 4,0 | |
31 | Северо-Кавказский социальный институт | Ставрополь | 4,0 | |
32 | Московский институт психоанализа | Москва | 3,9 | |
33 | Самарская гуманитарная академия | Самара | 3,8 | |
34 | Гуманитарный университет | Екатеринбург | 3,6 | |
35 | Волжский институт экономики, педагогики и права | Волжский | 3,5 | |
36 | Таганрогский институт управления и экономики | Таганрог | 3,4 | |
37 | Волжский университет имени В.Н. Татищева | Тольятти | 3,2 | |
38 | Омская гуманитарная академия | Омск | 3,1 | |
39 | Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова | Москва | 2,8 | |
40 | Международная академия бизнеса и новых технологий | Ярославль | 2,8 | |
41 | Региональный открытый социальный институт | Курск | 2,6 | |
42 | Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия | Уфа | 2,6 | |
43 | Московский экономический институт | Москва | 2,5 | |
44 | Балтийская академия туризма и предпринимательства | Санкт-Петербург | 2,5 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2021
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
45 | Южный университет (ИУБиП) | Ростов-на-Дону | 2,4 | |
46 | Русская христианская гуманитарная академия | Санкт-Петербург | 2,4 | |
47 | Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) | Москва | 2,3 | |
48 | Российская экономическая школа | Москва | 1,9 | |
49 | Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС | Санкт-Петербург | 1,9 | |
50 | Межрегиональный открытый социальный институт | Йошкар-Ола | 1,8 | |
51 | Владикавказский институт управления | Владикавказ | 1,8 | |
52 | Санкт-Петербургская юридическая академия | Санкт-Петербург | 1,7 | |
53 | Южно-Уральский технологический университет | Санкт-Петербург | 1,7 | |
54 | Сибирский институт бизнеса, управления и психологии | Красноярск | 1,4 | |
55 | Московская международная академия | Москва | 1,4 | |
56 | Ессентукский институт управления, бизнеса и права | Ессентуки | 1,4 | |
57 | Санкт-Петербургский медико-социальный институт | Санкт-Петербург | 1,4 | |
58 | Институт международных экономических связей | Москва | 1,4 | |
59 | Санкт-Петербургский институт экономики и управления | Санкт-Петербург | 1,2 | |
60 | Юридический институт | Санкт-Петербург | 1,1 | |
61 | Невинномысский институт экономики, управления и права | Невинномысск | 1,0 | |
62 | Международный институт компьютерных технологий | Воронеж | 1,0 | |
63 | Международный институт дизайна и сервиса | Челябинск | 1,0 | |
64 | Университет Иннополис | Казань | 1,0 | |
65 | Сибирский институт бизнеса и информационных технологий | Омск | 0,9 | |
66 | Московский региональный социально-экономический институт | Видное | 0,9 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2021
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
67 | Современный технический университет | Рязань | 0,8 | |
68 | Академия социального образования | Казань | 0,7 | |
69 | Южно-Российский гуманитарный институт | Ростов-на-Дону | 0,7 | |
70 | Институт деловой карьеры | Москва | 0,7 | |
71 | Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса | Курск | 0,6 | |
72 | Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт | Москва | 0,6 | |
73 | Московский социально-экономический институт | Москва | 0,6 | |
74 | Московский социально-педагогический институт | Москва | 0,6 | |
75 | Российская академия адвокатуры и нотариата | Москва | 0,5 | |
76 | Институт бизнеса и дизайна | Москва | 0,5 | |
77 | Армавирский лингвистический социальный институт | Армавир | 0,4 | |
78 | Институт международной торговли и права | Москва | 0,4 | |
79 | Ростовский институт защиты предпринимателя | Ростов-на-Дону | 0,4 | |
80 | Гуманитарно-социальный институт | Красково | 0,4 | |
81 | Подольский социально-спортивный институт | Подольск | 0,4 | |
82 | Институт государственного администрирования | Москва | 0,3 | |
83 | Университет экономики и управления | Симферополь | 0,3 | |
84 | Институт экономики и культуры | Москва | 0,3 | |
85 | Северный институт предпринимательства | Архангельск | 0,0 | |
86 | Калининградский институт управления | Калининград | 0,0 | |
87 | Институт театрального искусства | Москва | 0,0 | |
88 | Московский открытый институт | Москва | 0,0 | |
89 | Московский художественно-промышленный институт | Москва | 0,0 |