РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг гуманитарных вузов 2022
Рейтинг гуманитарных вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Российский государственный гуманитарный университет | Не участник | Москва | 104,87 |
2 | Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта | Не участник | Санкт-Петербург | 37,78 |
3 | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма | Не участник | Москва | 32,58 |
4 | Московский государственный лингвистический университет | Не участник | Москва | 28,87 |
5 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | Не участник | Санкт-Петербург | 21,61 |
6 | Московский государственный институт культуры | Не участник | Химки | 18,77 |
7 | Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | Не участник | Краснодар | 18,31 |
8 | Удалено по требованию правообладателя | Не участник | Санкт-Петербург | 16,7 |
9 | Уральский государственный университет физической культуры | Не участник | Челябинск | 16,21 |
10 | Государственный социально-гуманитарный университет | Не участник | Коломна | 15,94 |
11 | Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | Не участник | Санкт-Петербург | 13,02 |
12 | Волгоградская государственная академия физической культуры | Не участник | Волгоград | 12,29 |
13 | Московская государственная академия физической культуры | Не участник | Малаховка | 12,16 |
14 | Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке | Не участник | Москва | 11,5 |
15 | Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | Не участник | Казань | 11,07 |
16 | Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет | Не участник | Москва | 10,52 |
17 | Сибирский государственный университет физической культуры и спорта | Не участник | Омск | 10,35 |
18 | Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина | Не участник | Москва | 9,77 |
19 | Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова | Не участник | Санкт-Петербург | 8,55 |
20 | Челябинский государственный институт культуры | Не участник | Челябинск | 7,63 |
21 | Кемеровский государственный институт культуры | Не участник | Кемерово | 7,33 |
22 | Краснодарский государственный институт культуры | Не участник | Краснодар | 6,92 |
23 | Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова | Не участник | Нижний Новгород | 6,88 |
Рейтинг гуманитарных вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
24 | Казанский государственный институт культуры | Не участник | Казань | 5,34 |
25 | Российская академия музыки имени Гнесиных | Базовый грант | Москва | 5,01 |
26 | Самарский государственный институт культуры | Не участник | Самара | 3,89 |
27 | Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова | Базовый грант | Москва | 3,74 |
28 | Белгородский государственный институт искусств и культуры | Не участник | Белгород | 3,54 |
29 | Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки | Не участник | Нижний Новгород | 3,16 |
30 | Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма | Не участник | Смоленск | 3,16 |
31 | Алтайский государственный институт культуры | Не участник | Барнаул | 3,15 |
32 | Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова | Не участник | Ростов-на-Дону | 2,88 |
33 | Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой | Базовый грант | Санкт-Петербург | 2,66 |
34 | Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова | Не участник | Казань | 2,43 |
35 | Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова | Не участник | Саратов | 2,42 |
36 | Воронежский государственный институт физической культуры | Не участник | Воронеж | 2,35 |
37 | Уральский государственный архитектурно-художественный университет | Не участник | Екатеринбург | 2,23 |
38 | Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского | Не участник | Екатеринбург | 2,12 |
39 | Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова | Не участник | Уфа | 2,02 |
40 | Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств | Не участник | Новосибирск | 1,91 |
41 | Литературный институт имени А.М. Горького | Не участник | Москва | 1,86 |
42 | Орловский государственный институт культуры | Не участник | Орел | 1,71 |
43 | Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова | Не участник | Петрозаводск | 1,69 |
44 | Арктический государственный институт культуры и искусств | Не участник | Якутск | 1,55 |
45 | Восточно-Сибирский государственный институт культуры | Не участник | Улан-Удэ | 1,47 |
Рейтинг гуманитарных вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
46 | Великолукская государственная академия физической культуры и спорта | Не участник | Великие Луки | 1,46 |
47 | Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки | Не участник | Новосибирск | 1,45 |
48 | Пермский государственный институт культуры | Не участник | Пермь | 1,29 |
49 | Тюменский государственный институт культуры | Не участник | Тюмень | 1,25 |
50 | Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова | Не участник | Москва | 1,11 |
51 | Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина | Не участник | Санкт-Петербург | 1,11 |
52 | Екатеринбургская академия современного искусства (Институт) | Не участник | Екатеринбург | 0,84 |
53 | Дальневосточная государственная академия физической культуры | Не участник | Хабаровск | 0,81 |
54 | Хабаровский государственный институт культуры | Не участник | Хабаровск | 0,76 |
55 | Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица | Не участник | Санкт-Петербург | 0,62 |
56 | Государственный академический университет гуманитарных наук | Не участник | Москва | 0,56 |
57 | Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского | Не участник | Челябинск | 0,48 |
58 | Российский институт театрального искусства – ГИТИС | Базовый грант | Москва | 0,44 |
59 | Высшая школа народных искусств (академия) | Не участник | Санкт-Петербург | 0,42 |
60 | Российский государственный институт сценических искусств | Не участник | Санкт-Петербург | 0,41 |
61 | Астраханская государственная консерватория | Не участник | Астрахань | 0,4 |
62 | Смоленский государственный институт искусств | Не участник | Смоленск | 0,39 |
63 | Московская духовная академия Русской Православной Церкви | Не участник | Сергиев Посад | 0,38 |
64 | Академия хорового искусства имени В.С. Попова | Не участник | Москва | 0,29 |
65 | Магнитогорская государственная консерватория имени М.И. Глинки | Не участник | Магнитогорск | 0,23 |
66 | Крымский университет культуры, искусств и туризма | Не участник | Симферополь | 0,18 |
67 | Свято-Филаретовский православно-христианский институт | Не участник | Москва | 0,18 |
Рейтинг гуманитарных вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
68 | Северо-Кавказский государственный институт искусств | Не участник | Нальчик | 0,16 |
69 | Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта | Не участник | Чурапча | 0,15 |
70 | Российский исламский институт | Не участник | Казань | 0,13 |
71 | Саратовская православная духовная семинария Саратовской епархии Русской Православной Церкви | Не участник | Саратов | 0,09 |
72 | Волгоградский государственный институт искусств и культуры | Не участник | Волгоград | 0,09 |
73 | Чувашский государственный институт культуры и искусств Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Не участник | Чебоксары | 0,08 |
74 | Тольяттинская консерватория | Не участник | Тольятти | 0,07 |
75 | Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова | Не участник | Волгоград | 0,07 |
76 | Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. Босикова | Не участник | Якутск | 0,05 |
77 | Воронежский государственный институт искусств | Не участник | Воронеж | 0,03 |
78-89 | Высшее театральное училище (институт) им. М.С.Щепкина при государственном академическом Малом театре Российской Федерации | Не участник | Москва | 0 |
78-89 | Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова | Не участник | Москва | 0 |
78-89 | Еврейский университет | Не участник | Москва | 0 |
78-89 | Екатеринбургский государственный театральный институт | Не участник | Екатеринбург | 0 |
78-89 | Институт кино и телевидения (ГИТР) | Не участник | Москва | 0 |
78-89 | Миссионерский институт | Не участник | Екатеринбург | 0 |
78-89 | Московская государственная академия хореографии | Не участник | Москва | 0 |
78-89 | Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова | Не участник | Москва | 0 |
78-89 | Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского | Не участник | Тольятти | 0 |
78-89 | Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова | Не участник | Москва | 0 |
78-89 | Российская государственная специализированная академия искусств | Не участник | Москва | 0 |
78-89 | Российский православный университет святого Иоанна Богослова | Не участник | Москва | 0 |