РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг рейтинг социально-экономических, педагогических и юридических вузов 2022
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Первая лига | Москва | 566,56 |
2 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | Базовый грант | Москва | 508,68 |
3 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Не участник | Москва | 401,14 |
4 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Вторая лига | Москва | 235,37 |
5 | Российский государственный социальный университет | Не участник | Москва | 154,09 |
6 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Не участник | Санкт-Петербург | 143,16 |
7 | Государственный университет управления | Не участник | Москва | 81,84 |
8 | Российская таможенная академия | Не участник | Люберцы | 43,18 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | Не участник | Санкт-Петербург | 156,35 |
2 | Московский городской педагогический университет | Базовый грант | Москва | 154,54 |
3 | Московский педагогический государственный университет | Кандидат на участие | Москва | 154,02 |
4 | Московский государственный психолого-педагогический университет | Кандидат на участие | Москва | 64,88 |
5 | Новосибирский государственный педагогический университет | Не участник | Новосибирск | 37,19 |
6 | Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина | Не участник | Нижний Новгород | 36,7 |
7 | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет | Не участник | Челябинск | 29,73 |
8 | Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого | Кандидат на участие | Тула | 28,26 |
9 | Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева | Не участник | Красноярск | 26,68 |
Рейтинг юридических вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя | Не участник | Москва | 86,21 |
2 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Базовый грант | Москва | 85,82 |
3 | Российский государственный университет правосудия | Не участник | Москва | 39,97 |
4 | Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Санкт-Петербург | 29,17 |
5 | Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Краснодар | 28,15 |
6 | Всероссийский государственный университет юстиции | Не участник | Москва | 27,31 |
7 | Саратовская государственная юридическая академия | Не участник | Саратов | 22,21 |
8 | Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Москва | 22,18 |
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
9 | Самарский государственный экономический университет | Не участник | Самара | 39,33 |
10 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | Не участник | Ростов-на-Дону | 38,54 |
11 | Российский государственный университет туризма и сервиса | Не участник | Москва | 29,02 |
12 | Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации | Не участник | Москва | 26,56 |
13 | Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ” | Не участник | Новосибирск | 26,41 |
14 | Уральский государственный экономический университет | Не участник | Екатеринбург | 25,11 |
15 | Всероссийская академия внешней торговли | Не участник | Москва | 24,01 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
10 | Томский государственный педагогический университет | Не участник | Томск | 22,9 |
11 | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | Не участник | Волгоград | 22,59 |
12 | Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы | Не участник | Уфа | 22,14 |
13 | Оренбургский государственный педагогический университет | Не участник | Оренбург | 21,32 |
14 | Уральский государственный педагогический университет | Не участник | Екатеринбург | 20,83 |
15 | Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова | Не участник | Ульяновск | 19,35 |
16 | Российский государственный профессионально-педагогический университет | Не участник | Екатеринбург | 17,28 |
17 | Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского | Не участник | Ярославль | 16,02 |
18 | Омский государственный педагогический университет | Не участник | Омск | 15,93 |
Рейтинг юридических вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
9 | Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева | Не участник | Екатеринбург | 19,39 |
10 | Университет прокуратуры Российской Федерации | Не участник | Москва | 18,01 |
11 | Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Волгоград | 14,75 |
12 | Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний Минюста Российской Федерации | Не участник | Рязань | 14,33 |
13 | Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина | Не участник | Белгород | 12,51 |
14 | Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Нижний Новгород | 12,19 |
15 | Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Омск | 9,62 |
16 | Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Уфа | 6,9 |
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
16 | Академия социального управления | Не участник | Москва | 14,68 |
17 | Поволжский государственный университет сервиса | Не участник | Тольятти | 13,07 |
18 | Нижегородский государственный инженерно-экономический университет | Не участник | Княгинино | 11,36 |
19 | Московский гуманитарно-экономический университет | Не участник | Москва | 7,4 |
20 | Орловский государственный университет экономики и торговли | Не участник | Орел | 7,21 |
21 | Хабаровский государственный университет экономики и права | Не участник | Хабаровск | 6,64 |
22 | Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан | Не участник | Уфа | 5,28 |
23 | Московский государственный гуманитарно-экономический университет | Не участник | Москва | 5,27 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
19 | Самарский государственный социально-педагогический университет | Не участник | Самара | 14,76 |
20 | Дагестанский государственный педагогический университет | Не участник | Махачкала | 14,75 |
21 | Воронежский государственный педагогический университет | Не участник | Воронеж | 13,98 |
22 | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | Не участник | Пермь | 13,59 |
23 | Алтайский государственный педагогический университет | Не участник | Барнаул | 13,29 |
24 | Ставропольский государственный педагогический институт | Не участник | Ставрополь | 9,69 |
25 | Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского | Не участник | Липецк | 9,64 |
26 | Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева | Не участник | Чебоксары | 9,52 |
27 | Сургутский государственный педагогический университет | Не участник | Сургут | 9,01 |
28 | Армавирский государственный педагогический университет | Не участник | Армавир | 5,46 |
Рейтинг юридических вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
17 | Московская академия Следственного комитета Российской Федерации | Не участник | Москва | 6,37 |
18 | Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Красноярск | 6,29 |
19 | Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Барнаул | 6,2 |
20 | Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Иркутск | 5,27 |
21 | Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова | Не участник | Орел | 5,05 |
22 | Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний | Не участник | Воронеж | 4,99 |
23 | Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Хабаровск | 4,4 |
24 | Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Ростов-на-Дону | 4,15 |
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
24 | Московский городской университет управления Правительства Москвы | Не участник | Москва | 5,24 |
25 | Дагестанский государственный университет народного хозяйства | Не участник | Махачкала | 3,84 |
26 | Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы | Не участник | Санкт-Петербург | 3,38 |
27 | Государственный институт экономики, финансов, права и технологий | Не участник | Гатчина | 1,98 |
28 | Курская академия государственной и муниципальной службы | Не участник | Курск | 1,23 |
29 | Коми республиканская академия государственной службы и управления | Не участник | Сыктывкар | 1,02 |
30 | Воронежский институт экономики и социального управления | Не участник | Воронеж | 0,68 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
29 | Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина | Не участник | Бийск | 4,43 |
30 | Шадринский государственный педагогический университет | Не участник | Шадринск | 4,28 |
31 | Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко | Не участник | Глазов | 3,49 |
32 | Благовещенский государственный педагогический университет | Не участник | Благовещенск | 3,33 |
33 | Чеченский государственный педагогический университет | Не участник | Грозный | 3,05 |
34 | Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет | Не участник | Комсомольск-на-Амуре | 2,44 |
35 | Крымский инженерно-педагогический университет | Не участник | Симферополь | 2,29 |
36 | Северо-Осетинский государственный педагогический институт | Не участник | Владикавказ | 2,2 |
37 | Набережночелнинский государственный педагогический университет | Не участник | Набережные Челны | 1,85 |
38 | Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С.В. Рахманинова | Не участник | Тамбов | 0,91 |
Рейтинг юридических вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2021
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
25 | Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Екатеринбург | 3,78 |
26 | Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний | Не участник | Вологда | 3,51 |
27 | Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний | Не участник | Самара | 3,01 |
28 | Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний | Не участник | Владимир | 2,79 |
29 | Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Казань | 2,25 |
30 | Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Не участник | Воронеж | 2,19 |
31 | Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний | Не участник | Пермь | 1,65 |
32 | Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний | Не участник | Новокузнецк | 1,3 |
33 | Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации | Не участник | Санкт-Петербург | 0,95 |