РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Экономика. Экономические науки» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Экономика. Экономические науки»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, базовый грант | 452,62 |
2 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 402,82 |
3 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 376,23 |
4 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 359,7 |
5 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 143,67 |
6 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 141,12 |
7 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Санкт-Петербург | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 99,13 |
8 | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 97,3 |
9 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 97,07 |
10 | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 93,07 |
11 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» | Краснодар | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 76,04 |
12 | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» | Ставрополь | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 73,72 |
13 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 67,48 |
14 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 66,06 |
15 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 62,81 |
16 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Нижний Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 57,97 |
17 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 55,94 |
18 | ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» | Москва | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 53,23 |
19 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 46,74 |
20 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 46,69 |
21 | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 45,3 |
22 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 44,75 |
23 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 43,44 |
24 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 40,21 |
25 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» | Волгоград | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 39,95 |
26 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 39,27 |
27 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 38,99 |
28 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 37,75 |
29 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 37,53 |
30 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 36,65 |
31 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 35,78 |
32 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 35,67 |
33 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 35,49 |
34 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 33,12 |
35 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова» | Саратов | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 31,85 |
36 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 31,41 |
37 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 29,25 |
38 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 29,04 |
39 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» | Белгород | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 28,95 |
40 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 28,48 |
41 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 27,67 |
42 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 27,08 |
43 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | Тюмень | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 26,76 |
44 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 25,97 |
45 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 25,69 |
46 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 25 |
47 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 24,88 |
48 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 24,12 |
49 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 23,09 |
50 | ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» | Самара | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 22,29 |
51 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 22,27 |
52 | АНОО ВО «Российский университет кооперации» Центросоюза Российской Федерации | Мытищи | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 22,15 |
53 | АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» | Белгород | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 21,18 |
54 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 20,21 |
55 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 18,92 |
56 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 18,89 |
57 | ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 18,83 |
58 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» | Ростов-на-Дону | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 18,07 |
59 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 17,44 |
60 | ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 17,36 |
61 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» | Кемерово | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 16,62 |
62 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 16,45 |
63 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 16,34 |
64 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» | Екатеринбург | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 16,03 |
65 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 15,79 |
66 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 15,12 |
67 | ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 15,05 |
68 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 14,92 |
69 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 14,91 |
70 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 14,9 |
71 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 14,79 |
72 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» | Саратов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 13,98 |
73 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» | Нижний Новгород | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 13,91 |
74 | ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 13,91 |
75 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I» | Воронеж | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 13,73 |
76 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | классический | Не участник Приоритет-2030 | 13,68 |
77 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 13,48 |
78 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 13,47 |
79 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | Новосибирск | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 13,31 |
80 | ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» | Волгоград | классический | Не участник Приоритет-2030 | 13,27 |
81 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 12,99 |
82 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 12,44 |
83 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 11,87 |
84 | ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 10,89 |
85 | ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» | Люберцы | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 10,88 |
86 | ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» | Сочи | классический | Не участник Приоритет-2030 | 10,72 |
87 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,7 |
88 | ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,02 |
89 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,01 |
90 | ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 9,92 |
91 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» | Уфа | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 9,75 |
92 | ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» | Москва | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 9,73 |
93 | ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 9,73 |
94 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 9,4 |
95 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 9,3 |
96 | НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 8,87 |
97 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» | Ульяновск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,73 |
98 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 8,58 |
99 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,53 |
100 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,41 |
101 | ФГБОУ ВО «Технологический университет им. дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» | Королев | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 8,33 |
102 | ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» | Элиста | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,16 |
103 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 7,99 |
104 | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 7,78 |
105 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» | Якутск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 7,7 |
106 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 7,66 |
107 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 7,54 |
108 | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» | Новочеркасск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 7,35 |
109 | ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)» | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 7,27 |
110 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» | Махачкала | классический | Не участник Приоритет-2030 | 7,24 |
111 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» | Ульяновск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 7,16 |
112 | ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» | Владивосток | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 7,11 |
113 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 7,03 |
114 | ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,95 |
115 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,89 |
116 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» | Санкт-Петербург | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 6,68 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Экономика. Экономические науки»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
117 | ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 6,67 |
118 | ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» | Йошкар-Ола | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,49 |
119 | ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» | Челябинск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 6,44 |
120 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | классический | Не участник Приоритет-2030 | 6,4 |
121 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» | Волгоград | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 6,35 |
122 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 6,35 |
123 | ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 6,34 |
124 | ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» | Москва | юридический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,33 |
125 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | классический | Не участник Приоритет-2030 | 6,28 |
126 | ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» | Персиановский | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 6,24 |
127 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Санкт-Петербург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 6,15 |
128 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» | Орел | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 6,01 |
129 | АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 5,97 |
130 | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | Владимир | классический | Не участник Приоритет-2030 | 5,96 |
131 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» | Нижний Новгород | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 5,89 |
132 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» | Новосибирск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 5,79 |
133 | ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | Ижевск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,63 |
134 | ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» | Казань | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 5,58 |
135 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 5,56 |
136 | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» | Грозный | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,53 |
137 | ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» | Ижевск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 5,27 |
138 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» | Пенза | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 5,25 |
139 | ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» | Великий Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,24 |
140 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 5,18 |
141 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» | Тольятти | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 5,18 |
142 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,16 |
143 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,96 |
144 | ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | Омск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,94 |
145 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,93 |
146 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» | Орел | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 4,87 |
147 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,85 |
148 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,68 |
149 | ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | Нальчик | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,64 |
150 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» | Пенза | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,64 |
151 | ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова» | Владикавказ | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,59 |
152 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» | Белгород | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 4,58 |
153 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 4,54 |
154 | ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» | Княгинино | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 4,4 |
155 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,39 |
156 | АНО ВО «Российский новый университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 4,39 |
157 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» | Новосибирск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,38 |
158 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» | Тверь | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,36 |
159 | ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» | Ижевск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 4,31 |
160 | НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт) | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 4,29 |
161 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» | Ярославль | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 4,29 |
162 | ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 4,25 |
163 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» | Санкт-Петербург | творческий | Не участник Приоритет-2030 | 4,24 |
164 | ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,24 |
165 | ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» | Санкт-Петербург | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,07 |
166 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,05 |
167 | ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,05 |
168 | ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» | Майкоп | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,04 |
169 | ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет им. И.И. Иванова» | Курск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 4 |
170 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» | Йошкар-Ола | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,95 |
171 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет народного хозяйства им. В.И.Вернадского» Минсельхоза России | Балашиха | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,95 |
172 | ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 3,89 |
173 | АНО ВО «Московский гуманитарный университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,87 |
174 | ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» | Омск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,85 |
175 | АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 3,83 |
176 | ЧОУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,83 |
177 | ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» | Мичуринск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,78 |
178 | ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» | Нальчик | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,74 |
179 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Барнаул | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,69 |
180 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» | Екатеринбург | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,69 |
181 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» | Брянск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,65 |
182 | ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» | Долгопрудный | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 3,64 |
183 | ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» | Псков | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,62 |
184 | АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» | Воронеж | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,58 |
185 | АНО ВО «Международный банковский институт им. Анатолия Собчака» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,58 |
186 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,56 |
187 | АНО ВО «Национальный институт бизнеса» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,53 |
188 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» | Астрахань | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,52 |
189 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 3,52 |
