РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Государство и право. Юридические науки» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Государство и право. Юридические науки»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 105,81 |
2 | ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» | Москва | юридический | Приоритет-2030, базовый грант | 97 |
3 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 61,47 |
4 | ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 49,12 |
5 | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 48,18 |
6 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, базовый грант | 39,73 |
7 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 35,45 |
8 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 27,68 |
9 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 25,48 |
10 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 23,61 |
11 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 23,57 |
12 | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 22,78 |
13 | ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 19,96 |
14 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | Тюмень | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 17,77 |
15 | ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 16,9 |
16 | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» | Санкт-Петербург | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 16,53 |
17 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 16,22 |
18 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Нижний Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 15,83 |
19 | ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 15,65 |
20 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева» | Екатеринбург | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 13,71 |
21 | ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» | Саратов | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 13,55 |
22 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 13,55 |
23 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 13,18 |
24 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 11,4 |
25 | ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» | Москва | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 10,82 |
26 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,3 |
27 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 10,07 |
28 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 9,94 |
29 | ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» | Волгоград | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 9,9 |
30 | ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» | Краснодар | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 9,53 |
31 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 9,26 |
32 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,95 |
33 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 8,8 |
34 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» | Краснодар | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 7,97 |
35 | ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» | Нижний Новгород | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 7,91 |
36 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 7,83 |
37 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 7,53 |
38 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,61 |
39 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 6,51 |
40 | ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» | Люберцы | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 6,26 |
41 | ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России» | Омск | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 6,24 |
42 | ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 6,12 |
43 | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» | Ставрополь | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 6,08 |
44 | ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» | Рязань | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 5,97 |
45 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 5,69 |
46 | ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 5,65 |
47 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 5,59 |
48 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,56 |
49 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | классический | Не участник Приоритет-2030 | 5,08 |
50 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 5 |
51 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 4,79 |
52 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,78 |
53 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 4,74 |
54 | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 4,4 |
55 | ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина» | Белгород | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 4,13 |
56 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,94 |
57 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,93 |
58 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» | Ярославль | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 3,89 |
59 | ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России» | Уфа | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 3,85 |
60 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 3,72 |
61 | ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» | Санкт-Петербург | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,65 |
62 | ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» | Волгоград | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,6 |
63 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Санкт-Петербург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 3,48 |
64 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,44 |
65 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 3,42 |
66 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 3,35 |
67 | ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России» | Красноярск | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 3,25 |
68 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» | Кемерово | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,22 |
69 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева» | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 3,1 |
70 | ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | Омск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,98 |
71 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Санкт-Петербург | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,89 |
72 | ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» | Иркутск | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 2,88 |
73 | ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт МВД России» | Барнаул | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 2,79 |
74 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I» | Воронеж | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,78 |
75 | ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | Ижевск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,73 |
76 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» | Новосибирск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 2,71 |
77 | ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,7 |
78 | ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,61 |
79 | ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,57 |
80 | ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» | Йошкар-Ола | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,56 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Государство и право. Юридические науки»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
81 | ЧОУ ВО «Международный юридический институт» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,55 |
82 | АНОО ВО «Российский университет кооперации» Центросоюза Российской Федерации | Мытищи | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,4 |
83 | ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,35 |
84 | ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России» | Ростов-на-Дону | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 2,35 |
85 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 2,32 |
86 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,2 |
87 | ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» | Омск | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,19 |
88 | ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» | Челябинск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,15 |
89 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,12 |
90 | ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» | Самара | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,07 |
91 | АНО ВО «Московский гуманитарный университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,04 |
92 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,03 |
93 | ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)» | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 2,02 |
94 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,02 |
95 | ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,99 |
96 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,98 |
97 | ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД России» | Екатеринбург | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,97 |
98 | ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН» | Самара | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,9 |
99 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» | Махачкала | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,89 |
100 | ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России» | Хабаровск | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,85 |
101 | АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,84 |
102 | ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова» | Орел | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,82 |
103 | ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» | Казань | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,79 |
104 | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | Владимир | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,77 |
105 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,75 |
106 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 1,72 |
107 | АНО ВО «Российский новый университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,72 |
108 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 1,71 |
109 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,71 |
110 | ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН» | Вологда | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,6 |
111 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,58 |
112 | АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,57 |
113 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,55 |
114 | ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН» | Владимир | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,54 |
115 | ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,54 |
116 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова» | Саратов | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 1,52 |
117 | ФГКВОУ ВО «Военный университет им. князя Александра Невского» Минобороны России | Москва | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 1,5 |
118 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,48 |
119 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,47 |
120 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 1,47 |
121 | ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» | Элиста | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,45 |
122 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» | Ростов-на-Дону | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,43 |
123 | ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России» | Казань | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,38 |
124 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» | Саратов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,38 |
125 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» | Уфа | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,37 |
126 | НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» | Санкт-Петербург | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 1,36 |
127 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» | Санкт-Петербург | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,35 |
128 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» | Ульяновск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,34 |
129 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» | Рязань | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,33 |
130 | ФГКОУ ВО «Воронежский институт МВД России» | Воронеж | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,32 |
131 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 1,32 |
132 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 1,32 |
133 | ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 1,28 |
134 | ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» | Майкоп | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,25 |
135 | ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,21 |
136 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» | Тверь | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,2 |
137 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 1,17 |
138 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,13 |
139 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | Новосибирск | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,1 |
140 | АНО ВО «Московский международный университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,08 |
141 | ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный ордена Жукова институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» | Новосибирск | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 1,02 |
142 | БУМ ВО «Сургутский государственный университет» | Сургут | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,01 |
143 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» | Тамбов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,01 |
144 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,98 |
145 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,98 |
146 | ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» | Чита | классический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 3 | 0,97 |
147 | ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» | Псков | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,97 |
148 | НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,96 |
149 | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» | Грозный | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,91 |
150 | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» | Москва | педагогический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,9 |
151 | ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» | Москва | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 0,89 |
152 | АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» | Белгород | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,87 |
153 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,86 |
154 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,86 |
155 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,84 |
156 | ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России | Москва | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 0,84 |
157 | ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» | Химки | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,83 |
158 | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» | Санкт-Петербург | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,83 |
159 | ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН» | Воронеж | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,82 |
160 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | Иваново | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,82 |
161 | ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | Нальчик | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,82 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Государство и право. Юридические науки»: Вузы ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
162 | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» | Новочеркасск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 0,82 |
163 | ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» | Уфа | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,81 |
164 | ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН» | Пермь | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,8 |
165 | ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 0,79 |
166 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» | Якутск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,78 |
167 | ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» | Самара | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,77 |
168 | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» | Красноярск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,76 |
169 | ЧОУ ВО «Московский университет им. А.С. Грибоедова» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,76 |
170 | ГОУ ВО «Государственный социально-гуманитарный университет» | Коломна | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 0,75 |
171 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 0,74 |
172 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 0,74 |
173 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,74 |
174 | ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» | Химки | творческий | Не участник Приоритет-2030 | 0,73 |
175 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,73 |
176 | ЧОУ ВО «Юридический институт» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,73 |
177 | ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» | Хабаровск | технический, технологический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 1 | 0,72 |
178 | ЧОУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,71 |
179 | ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» | Сочи | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,71 |
180 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,7 |
181 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,7 |
182 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,66 |
183 | ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН» | Новокузнецк | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,65 |
184 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» | Белгород | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,62 |
185 | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Курск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,62 |
186 | ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина» | Бишкек | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,62 |
187 | АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,62 |
188 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,61 |
189 | ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» | Владивосток | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,6 |
190 | ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации» | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,59 |
191 | АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,59 |
