РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Лесная и деревообрабатывающая промышленность» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Лесная и деревообрабатывающая промышленность»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 15,12 |
2 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 14,64 |
3 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 7,93 |
4 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 6,35 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Лесная и деревообрабатывающая промышленность»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
5 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 5,22 |
6 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,81 |
7 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,91 |
8 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» | Екатеринбург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,52 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Лесная и деревообрабатывающая промышленность»: Вузы ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,07 |
10 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» | Йошкар-Ола | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,94 |
11 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,66 |
12 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,6 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Лесная и деревообрабатывающая промышленность»: Слабые вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
13 | ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Братск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,43 |
14 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,32 |
15 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» | Брянск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,28 |