РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Народное образование. Педагогика» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Народное образование. Педагогика»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 80,57 |
2 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 70,92 |
3 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 63,79 |
4 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Санкт-Петербург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 56,61 |
5 | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 55,78 |
6 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 44,65 |
7 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, базовый грант | 39,04 |
8 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 36,76 |
9 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | Тюмень | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 34,71 |
10 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 31,3 |
11 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Нижний Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 27,72 |
12 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 26,68 |
13 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 25,29 |
14 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 22,37 |
15 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 21,65 |
16 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 21,57 |
17 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 21,4 |
18 | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» | Ставрополь | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 20,73 |
19 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 20,43 |
20 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 20,26 |
21 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 20,22 |
22 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 20,02 |
23 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 18,07 |
24 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 18,06 |
25 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 16,12 |
26 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 15,48 |
27 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» | Волгоград | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 15,39 |
28 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» | Кемерово | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 14,02 |
29 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» | Нижний Новгород | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 13,88 |
30 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 13,8 |
31 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 | 13,57 |
32 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 12,66 |
33 | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 12,38 |
34 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 12,38 |
35 | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» | Москва | педагогический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 12,22 |
36 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» | Новосибирск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 11,67 |
37 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 11,4 |
38 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 11,4 |
39 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 11,13 |
40 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 11,13 |
41 | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Челябинск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 11,1 |
42 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,84 |
43 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,31 |
44 | ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева» | Саранск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 10,28 |
45 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 10,16 |
46 | ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,1 |
47 | ГБОУ ВО «Академия социального управления» Московской области | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 9,89 |
48 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 9,69 |
49 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 9,03 |
50 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 8,9 |
51 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» | Тула | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,79 |
52 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,69 |
53 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 8,25 |
54 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» | Екатеринбург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 8,15 |
55 | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» | Красноярск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 8,14 |
56 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 7,79 |
57 | ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)» | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 7,72 |
58 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» | Якутск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 7,63 |
59 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 7,54 |
60 | ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» | Екатеринбург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 7,35 |
61 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 7,32 |
62 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 7,18 |
63 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 7,17 |
64 | ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» | Йошкар-Ола | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,93 |
65 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,75 |
66 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» | Волгоград | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 6,58 |
67 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 6,56 |
68 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 6,48 |
69 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 6,45 |
70 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 6,12 |
71 | ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» | Москва | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 5,98 |
72 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» | Оренбург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 5,82 |
73 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 5,77 |
74 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 5,67 |
75 | ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» | Омск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 5,46 |
76 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 5,36 |
77 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» | Махачкала | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 5,3 |
78 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,29 |
79 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,17 |
80 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» | Уфа | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 5,09 |
81 | ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» | Томск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 5,08 |
82 | ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 5,04 |
83 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» | Ульяновск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 5,01 |
84 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 4,78 |
85 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Санкт-Петербург | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 4,61 |
86 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,58 |
87 | ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» | Краснодар | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 4,56 |
88 | ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | Ижевск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,39 |
89 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» | Рязань | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,37 |
90 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 4,33 |
91 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,31 |
92 | ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» | Санкт-Петербург | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,3 |
93 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,26 |
94 | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 4,21 |
95 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» | Ярославль | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 4,19 |
96 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4,18 |
97 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,1 |
98 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,04 |
99 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» | Самара | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 3,83 |
100 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,82 |
101 | ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» | Элиста | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,67 |
102 | АНО ВО «Российский новый университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,67 |
103 | ГОУ ВО «Государственный социально-гуманитарный университет» | Коломна | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 3,65 |
104 | ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» | Великий Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,65 |
105 | ФГКВОУ ВО «Военный университет им. князя Александра Невского» Минобороны России | Москва | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 3,57 |
106 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 3,55 |
107 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,53 |
108 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | Иваново | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,52 |
109 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» | Барнаул | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 3,51 |
110 | ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» | Майкоп | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,46 |
111 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,46 |
112 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» | Ульяновск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,46 |
113 | ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | Череповец | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,45 |
114 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» | Белгород | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,42 |
115 | ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» | Москва | юридический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,39 |
116 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова» | Саратов | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 3,36 |
117 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,34 |
118 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,3 |
119 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 3,18 |
120 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,14 |
121 | ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» | Чита | классический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 3 | 3,12 |
122 | ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 3,11 |
123 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» | Ростов-на-Дону | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 3,1 |
124 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,09 |
125 | ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» | Химки | творческий | Не участник Приоритет-2030 | 3,06 |
126 | ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 3,02 |
127 | ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 3 |
128 | ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» | Ставрополь | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,9 |
129 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» | Нижний Новгород | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 2,87 |
130 | ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 2,86 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Народное образование. Педагогика»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
131 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» | Челябинск | спортивный | Не участник Приоритет-2030 | 2,85 |
132 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Барнаул | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,84 |
133 | НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» | Санкт-Петербург | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 2,83 |
134 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,82 |
135 | ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Пермь | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,81 |
136 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» | Новосибирск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,79 |
137 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» | Нижний Новгород | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,78 |
138 | ГБОУ ВО «Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке» | Москва | творческий | Не участник Приоритет-2030 | 2,75 |
139 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» | Чебоксары | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,72 |
140 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,72 |
141 | АНО ВО «Московский гуманитарный университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,69 |
142 | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России | Челябинск | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 2,67 |
143 | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Курск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,65 |
144 | ГОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический университет» Московской области | Орехово-Зуево | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,64 |
145 | ЧОУ ВО «Российская международная академия туризма» | Сходня | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,64 |
146 | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России | Красноярск | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 2,62 |
147 | ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» | Псков | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,58 |
148 | ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» | Елец | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,55 |
149 | ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,48 |
150 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» | Пенза | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,47 |
151 | ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный ордена Жукова институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» | Новосибирск | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 2,44 |
152 | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» | Санкт-Петербург | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 2,44 |
153 | БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» | Сургут | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,43 |
154 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,4 |
155 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» | Воронеж | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,39 |
156 | ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,32 |
157 | АНОО ВО «Российский университет кооперации» Центросоюза Российской Федерации | Мытищи | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,29 |
158 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» | Тверь | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,29 |
159 | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» | Новочеркасск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 2,29 |
160 | ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова» | Владикавказ | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,27 |
161 | ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» | Сочи | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,26 |
162 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» | Уфа | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,23 |
163 | ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России | Курск | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 2,22 |
164 | БУМ ВО «Сургутский государственный университет» | Сургут | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,21 |
165 | ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,15 |
166 | ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | Вологда | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,11 |
167 | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,1 |
168 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,1 |
169 | ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» | Самара | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,1 |
170 | ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» | Пятигорск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,09 |
171 | ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Минобороны России | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 2,08 |
172 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» | Брянск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,07 |
173 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» | Краснодар | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 2,04 |
174 | ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,04 |
175 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,04 |
176 | НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 2,03 |
177 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» | Тверь | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,02 |
178 | ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» | Шадринск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,98 |
179 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,93 |
180 | ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» | Челябинск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,91 |
181 | ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина» | Белгород | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,87 |
182 | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» | Липецк | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,84 |
183 | ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» | Люберцы | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,84 |
184 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» | Саратов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,82 |
185 | ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,81 |
186 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России | Екатеринбург | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 1,8 |
187 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 1,79 |
188 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» | Тамбов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,77 |
189 | ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» | Ижевск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,75 |
190 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» | Краснодар | спортивный | Не участник Приоритет-2030 | 1,74 |
191 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,73 |
192 | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» | Грозный | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,72 |
193 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России | Краснодар | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 1,69 |
