РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук»: Лучшие вузы 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 54,59 |
| 2 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 24,41 |
| 3 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 19,76 |
| 4 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 19,23 |
| 5 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 17,68 |
| 6 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 14,79 |
| 7 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 14,63 |
| 8 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» | Волгоград | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 12,01 |
| 9 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 11,13 |
| 10 | ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» | Москва | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 10,74 |
| 11 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 10,43 |
| 12 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,09 |
| 13 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 10 |
| 14 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,65 |
| 15 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 7,79 |
| 16 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 7,75 |
| 17 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 7,48 |
| 18 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 7,36 |
| 19 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 7,18 |
| 20 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,79 |
| 21 | ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 6,28 |
| 22 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 5,77 |
| 23 | ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,64 |
| 24 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,49 |
| 25 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,17 |
| 26 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева» | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 5,12 |
| 27 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Санкт-Петербург | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 4,77 |
| 28 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 4,72 |
| 29 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 4,53 |
| 30 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,18 |
| 31 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 4,03 |
| 32 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России» | Иваново | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 3,61 |
| 33 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 3,43 |
| 34 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,37 |
| 35 | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 3,32 |
| 36 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,23 |
| 37 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 3,18 |
| 38 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 3,18 |
| 39 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,1 |
| 40 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 3,09 |
| 41 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,06 |
| 42 | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 3,04 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК»: Вузы выше среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 2,93 |
| 44 | ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,67 |
| 45 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» | Нижний Новгород | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 2,63 |
| 46 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,47 |
| 47 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,43 |
| 48 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» | Белгород | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,39 |
| 49 | ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,29 |
| 50 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,23 |
| 51 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,21 |
| 52 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,11 |
| 53 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,11 |
| 54 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 2,09 |
| 55 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,04 |
| 56 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,02 |
| 57 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,99 |
| 58 | ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» | Ижевск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,94 |
| 59 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,83 |
| 60 | ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» | Химки | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 1,82 |
| 61 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,77 |
| 62 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,75 |
| 63 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,67 |
| 64 | ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,66 |
| 65 | ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | Ижевск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,61 |
| 66 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,61 |
| 67 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» | Саратов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,6 |
| 68 | ФГБОУ ВО «Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России» | Екатеринбург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 1,47 |
| 69 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,46 |
| 70 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,35 |
| 71 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» | Уфа | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,34 |
| 72 | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 1,34 |
| 73 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,33 |
| 74 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,26 |
| 75 | ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» | Москва | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 1,23 |
| 76 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Барнаул | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,2 |
| 77 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» | Новосибирск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,18 |
| 78 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 1,17 |
| 79 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,1 |
| 80 | ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,07 |
| 81 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 1,07 |
| 82 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» | Брянск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,03 |
| 83 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 1 |
| 84 | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | Владимир | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,96 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК»: Вузы ниже среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,93 |
| 86 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 0,93 |
| 87 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,86 |
| 88 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,83 |
| 89 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» | Новокузнецк | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,82 |
| 90 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» | Тамбов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,82 |
| 91 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 0,78 |
| 92 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,76 |
| 93 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,75 |
| 94 | ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 0,74 |
| 95 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,73 |
| 96 | ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» | Могилев | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,71 |
| 97 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,71 |
| 98 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,69 |
| 99 | ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,66 |
| 100 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,65 |
| 101 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 0,62 |
| 102 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова» | Саратов | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 0,62 |
| 103 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» | Тула | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,61 |
| 104 | ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» | Кемерово | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,6 |
| 105 | ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского» Минобороны России | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
| 106 | ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,55 |
| 107 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,55 |
| 108 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,55 |
| 109 | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» | Липецк | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,52 |
| 110 | ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,51 |
| 111 | ФГКВОУ ВО «Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного» Минобороны России | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,51 |
| 112 | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» | Москва | педагогический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,51 |
| 113 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,51 |
| 114 | ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Минобороны России | Воронеж | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,5 |
| 115 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,49 |
| 116 | ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» | Ухта | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,49 |
| 117 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,47 |
| 118 | ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» | Севастополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,46 |
| 119 | ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» | Хабаровск | технический, технологический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 1 | 0,44 |
| 120 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,44 |
| 121 | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» | Новочеркасск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 0,44 |
| 122 | ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина» | Белгород | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,43 |
| 123 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» | Пенза | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,42 |
| 124 | ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Минобороны России | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,41 |
| 125 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,41 |
| 126 | ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия» Государственной противопожарной службы МЧС России» | Железногорск | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,39 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК»: Слабые вузы 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
| 128 | ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» | Княгинино | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
| 129 | ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
| 130 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» | Пенза | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
| 131 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» | Ростов-на-Дону | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
| 132 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,35 |
| 133 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России | Краснодар | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 0,31 |
| 134 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» | Тверь | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,31 |
| 135 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» | Барнаул | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,3 |
| 136 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» | Нижний Новгород | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,28 |
| 137 | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» | Санкт-Петербург | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,28 |
| 138 | ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН» | Воронеж | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,27 |
| 139 | ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» | Комсомольск-на-Амуре | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,27 |
| 140 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» | Иркутск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,26 |
| 141 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» | Екатеринбург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,26 |
| 142 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» | Иваново | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,24 |
| 143 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России | Иркутск | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 0,24 |
| 144 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» | Якутск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,24 |
| 145 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» | Ульяновск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,24 |
| 146 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,23 |
| 147 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» | Тольятти | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,23 |
| 148 | ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» | Волгоград | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,22 |
| 149 | ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | Омск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,22 |
| 150 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,21 |
| 151 | ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» | Иркутск | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,21 |
| 152 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» | Иваново | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,21 |
| 153 | ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище им. генерала армии С.М.Штеменко» Минобороны России | Краснодар | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,19 |
| 154 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» | Орел | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,19 |
| 155 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» | Йошкар-Ола | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,19 |
| 156 | ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева» | Рыбинск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,17 |
| 157 | ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» | Курган | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,16 |
| 158 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина» | Рязань | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,16 |
| 159 | ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» | Орел | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,15 |
| 160 | ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» | Ангарск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,15 |
| 161 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» | Волгоград | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,14 |
| 162 | ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» | Владикавказ | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,14 |
| 163 | ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» | Калининград | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,13 |
| 164 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,12 |
| 165 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России | Кемерово | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 0,11 |
| 166 | ФГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» | Альметьевск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,09 |
| 167 | ФГКОУ ВО «Воронежский институт МВД России» | Воронеж | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,04 |