РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг рейтинг социально-экономических, педагогических и юридических вузов 2023
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 888,52 |
2 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 722,63 |
3 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 531,49 |
4 | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» | Москва | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 343,05 |
5 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 151,09 |
6 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 137,52 |
7 | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 82,84 |
8 | ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» | Люберцы | Не участник Приоритет-2030 | 38,3 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 212,1 |
2 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 202,57 |
3 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 132,99 |
4 | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 46,22 |
5 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» | Новосибирск | Не участник Приоритет-2030 | 30,03 |
6 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» | Тула | Приоритет-2030, базовый грант | 30,02 |
7 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» | Нижний Новгород | Не участник Приоритет-2030 | 29,98 |
8 | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Челябинск | Не участник Приоритет-2030 | 24,44 |
9 | ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева» | Саранск | Не участник Приоритет-2030 | 23,15 |
Рейтинг юридических вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 113,63 |
2 | ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 81,96 |
3 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 38,79 |
4 | ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 26,04 |
5 | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 25,43 |
6 | ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» | Краснодар | Не участник Приоритет-2030 | 21,89 |
7 | ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 21,31 |
8 | ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» | Саратов | Не участник Приоритет-2030 | 17,82 |
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
9 | ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 34,15 |
10 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» | Ростов-на-Дону | Не участник Приоритет-2030 | 32,83 |
11 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 29,49 |
12 | ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 26,34 |
13 | ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 25 |
14 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | Новосибирск | Не участник Приоритет-2030 | 22,84 |
15 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 22,28 |
16 | ГБОУ ВО «Академия социального управления» Московской области | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 13,8 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
10 | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» | Красноярск | Не участник Приоритет-2030 | 21,67 |
11 | ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» | Томск | Не участник Приоритет-2030 | 18,62 |
12 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» | Уфа | Не участник Приоритет-2030 | 18,44 |
13 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» | Волгоград | Не участник Приоритет-2030 | 18,07 |
14 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 16,72 |
15 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» | Оренбург | Не участник Приоритет-2030 | 15,11 |
16 | ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 14,41 |
17 | ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» | Омск | Не участник Приоритет-2030 | 13,89 |
Рейтинг юридических вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
9 | ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 17,23 |
10 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 15,52 |
11 | ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» | Волгоград | Не участник Приоритет-2030 | 11,61 |
12 | ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» | Рязань | Не участник Приоритет-2030 | 10,38 |
13 | ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» | Нижний Новгород | Не участник Приоритет-2030 | 9,72 |
14 | ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина» | Белгород | Не участник Приоритет-2030 | 9,49 |
15 | ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России» | Омск | Не участник Приоритет-2030 | 7,64 |
16 | ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 6,12 |
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
17 | ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» | Владивосток | Не участник Приоритет-2030 | 11,85 |
18 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» | Тольятти | Не участник Приоритет-2030 | 10,17 |
19 | ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» | Княгинино | Не участник Приоритет-2030 | 8,87 |
20 | АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 7,39 |
21 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» | Орел | Не участник Приоритет-2030 | 5,85 |
22 | ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 5,37 |
23 | ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 5,22 |
24 | ГАОУ ВО «Московский государственный университет спорта и туризма» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 4,61 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
18 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» | Ульяновск | Не участник Приоритет-2030 | 13,75 |
19 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 12,27 |
20 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» | Ярославль | Не участник Приоритет-2030 | 12,03 |
21 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 11,62 |
22 | ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Пермь | Не участник Приоритет-2030 | 11,34 |
23 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» | Махачкала | Не участник Приоритет-2030 | 11,13 |
24 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» | Барнаул | Не участник Приоритет-2030 | 9,42 |
25 | ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» | Ставрополь | Не участник Приоритет-2030 | 8,22 |
Рейтинг юридических вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
17 | ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России» | Уфа | Не участник Приоритет-2030 | 5,45 |
18 | ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России» | Красноярск | Не участник Приоритет-2030 | 4,81 |
19 | ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт МВД России» | Барнаул | Не участник Приоритет-2030 | 4,38 |
20 | ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 4,21 |
21 | ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» | Иркутск | Не участник Приоритет-2030 | 4,08 |
22 | ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова» | Орел | Не участник Приоритет-2030 | 3,47 |
23 | ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России» | Ростов-на-Дону | Не участник Приоритет-2030 | 3,25 |
24 | ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России» | Хабаровск | Не участник Приоритет-2030 | 3,09 |
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
25 | ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» | Уфа | Не участник Приоритет-2030 | 4,36 |
26 | ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» | Махачкала | Не участник Приоритет-2030 | 3,05 |
27 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 2,91 |
28 | АОУ ВО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» Ленинградской области | Гатчина | Не участник Приоритет-2030 | 1,87 |
29 | ГОАУ ВО «Курская академия государственной и муниципальной службы» | Курск | Не участник Приоритет-2030 | 0,97 |
30 | ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,96 |
31 | ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления» | Сыктывкар | Не участник Приоритет-2030 | 0,77 |
32 | МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 0,62 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
26 | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» | Липецк | Не участник Приоритет-2030 | 7,6 |
27 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» | Чебоксары | Не участник Приоритет-2030 | 7,18 |
28 | БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» | Сургут | Не участник Приоритет-2030 | 6,71 |
29 | ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» | Благовещенск | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 3 | 5,24 |
30 | ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» | Армавир | Не участник Приоритет-2030 | 4,36 |
31 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина» | Бийск | Не участник Приоритет-2030 | 3,68 |
32 | ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» | Шадринск | Не участник Приоритет-2030 | 3,65 |
33 | ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» | Глазов | Не участник Приоритет-2030 | 2,83 |
34 | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | Грозный | Не участник Приоритет-2030 | 2,65 |
Рейтинг юридических вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
25 | ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД России» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 2,99 |
26 | ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН» | Вологда | Не участник Приоритет-2030 | 2,5 |
27 | ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 2,38 |
28 | ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН» | Владимир | Не участник Приоритет-2030 | 2,01 |
29 | ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России» | Казань | Не участник Приоритет-2030 | 1,8 |
30 | ФГКОУ ВО «Воронежский институт МВД России» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 1,74 |
31 | ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН» | Пермь | Не участник Приоритет-2030 | 1,33 |
32 | ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН» | Новокузнецк | Не участник Приоритет-2030 | 0,92 |
33 | ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,83 |
ФГБОУ ВО «Донбасский государственный университет юстиции» | Донецк | Не участник Приоритет-2030 | 1,32 |
Рейтинг социально-экономических вузов «Национальное признание»: вузы Новых территорий 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
– | ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы» | Донецк | Не участник Приоритет-2030 | 2,93 |
– | ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского» | Донецк | Не участник Приоритет-2030 | 3,76 |
Рейтинг педагогических вузов «Национальное признание»: вузы Новых территорий 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
– | ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет» | Луганск | Не участник Приоритет-2030 | 2,44 |
– | ФГБОУ ВО «Донецкий государственный педагогический университет» | Горловка | Не участник Приоритет-2030 | 0,76 |
– | ФГБОУ ВО «Азовский государственный педагогический университет» | Бердянск | Не участник Приоритет-2030 | 0,52 |
– | ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педагогический университет» | Херсон | Не участник Приоритет-2030 | 0,01 |