РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Рыбное хозяйство. Аквакультура» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Рыбное хозяйство. Аквакультура»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» | Астрахань | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,1 |
2 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова» | Саратов | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 4,07 |
3 | ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» | Калининград | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,6 |
4 | ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» | Москва | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 2,22 |
5 | ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» | Владивосток | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,2 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Рыбное хозяйство. Аквакультура»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
6 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,03 |
7 | ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» | Мурманск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,95 |
8 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 1,88 |
9 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 1,26 |
10 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,25 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Рыбное хозяйство. Аквакультура»: Вузы ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
11 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,04 |
12 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» | Санкт-Петербург | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,72 |
13 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,65 |
14 | ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» | Керчь | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,53 |
15 | ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» | Персиановский | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,43 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Рыбное хозяйство. Аквакультура»: Слабые вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
16 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» | Новосибирск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,38 |
17 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,33 |
18 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,28 |
19 | ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» | Ижевск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,27 |
20 | ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» | Петропавловск-Камчатский | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,24 |