РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Языкознание» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Языкознание»: Лучшие вузы 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 43 |
| 2 | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 38,21 |
| 3 | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 31,58 |
| 4 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 28,65 |
| 5 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 27,51 |
| 6 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 23,55 |
| 7 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 18,78 |
| 8 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 15,63 |
| 9 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, базовый грант | 14,78 |
| 10 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 14,48 |
| 11 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 14,4 |
| 12 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 12,89 |
| 13 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 12,79 |
| 14 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 12,66 |
| 15 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | Тюмень | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 12,62 |
| 16 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 12,33 |
| 17 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Санкт-Петербург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 11,76 |
| 18 | ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 11,42 |
| 19 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,74 |
| 20 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» | Кемерово | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 9,53 |
| 21 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 9,47 |
| 22 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 9,45 |
| 23 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,6 |
| 24 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | классический | Не участник Приоритет-2030 | 7,25 |
| 25 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 | 7,11 |
| 26 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 6,89 |
| 27 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Нижний Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,78 |
| 28 | ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» | Пятигорск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 6,6 |
| 29 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 6,39 |
| 30 | ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 5,92 |
| 31 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 5,68 |
| 32 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,51 |
| 33 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 5,24 |
| 34 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,11 |
| 35 | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» | Ставрополь | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 4,62 |
| 36 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 4,62 |
| 37 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,57 |
| 38 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,5 |
| 39 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,07 |
| 40 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,06 |
| 41 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 3,99 |
| 42 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,99 |
| 43 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» | Волгоград | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 3,74 |
| 44 | ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» | Элиста | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,58 |
| 45 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 3,54 |
| 46 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» | Новосибирск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 3,46 |
| 47 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,26 |
| 48 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 3,25 |
| 49 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 3,21 |
| 50 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 3,08 |
| 51 | ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» | Волгоград | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,07 |
| 52 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3 |
| 53 | ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» | Челябинск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,89 |
| 54 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 2,87 |
| 55 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,86 |
| 56 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,83 |
| 57 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 2,8 |
| 58 | ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | Ижевск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,8 |
| 59 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» | Волгоград | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,77 |
| 60 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,76 |
| 61 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Санкт-Петербург | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,73 |
| 62 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,63 |
| 63 | ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» | Москва | юридический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,56 |
| 64 | ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» | Йошкар-Ола | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,41 |
| 65 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 2,4 |
| 66 | ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | Нальчик | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,27 |
| 67 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» | Тверь | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,27 |
| 68 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» | Екатеринбург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,25 |
| 69 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,22 |
| 70 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,1 |
| 71 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 2,07 |
| 72 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» | Уфа | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,06 |
| 73 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» | Нижний Новгород | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 2,06 |
| 74 | ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» | Томск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,03 |
| 75 | ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева» | Саранск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,96 |
| 76 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,95 |
| 77 | ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» | Майкоп | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,93 |
| 78 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,92 |
| 79 | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,91 |
| 80 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» | Тула | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,88 |
| 81 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» | Новосибирск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,78 |
| 82 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 1,75 |
| 83 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» | Ульяновск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,73 |
| 84 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,68 |
| 85 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,67 |
| 86 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» | Рязань | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,55 |
| 87 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» | Якутск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,52 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Языкознание»: Вузы выше среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | Омск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,46 |
| 89 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» | Оренбург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,46 |
| 90 | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Челябинск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,35 |
| 91 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,31 |
| 92 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,31 |
| 93 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» | Ростов-на-Дону | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,31 |
| 94 | АНО ВО «Российский новый университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,3 |
| 95 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» | Самара | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,28 |
| 96 | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» | Красноярск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,24 |
| 97 | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Курск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,17 |
| 98 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,17 |
| 99 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,17 |
| 100 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» | Барнаул | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,16 |
| 101 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» | Воронеж | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 1,16 |
| 102 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,16 |
| 103 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 1,14 |
| 104 | ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» | Саратов | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,14 |
| 105 | ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | Вологда | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,13 |
| 106 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,13 |
| 107 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 1,11 |
| 108 | ГОУ ВО «Государственный социально-гуманитарный университет» | Коломна | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 1,1 |
| 109 | ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» | Санкт-Петербург | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,07 |
| 110 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,05 |
| 111 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,04 |
| 112 | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» | Москва | педагогический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,03 |
| 113 | ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова» | Владикавказ | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1 |
| 114 | ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,99 |
| 115 | ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Минобороны России | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,94 |
| 116 | ЧОУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» | Москва | теологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,92 |
| 117 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» | Нижний Новгород | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,91 |
| 118 | ГОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический университет» Московской области | Орехово-Зуево | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,89 |
| 119 | ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» | Елец | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,89 |
| 120 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | Иваново | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,87 |
| 121 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» | Тамбов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,87 |
| 122 | ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России | Москва | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 0,86 |
| 123 | ФГКВОУ ВО «Военный университет им. князя Александра Невского» Минобороны России | Москва | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,85 |
| 124 | ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | Череповец | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,85 |
| 125 | ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» | Смоленск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,84 |
| 126 | ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» | Чита | классический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 3 | 0,83 |
| 127 | ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» | Великий Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,83 |
| 128 | ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» | Псков | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,83 |
| 129 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» | Махачкала | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,82 |
| 130 | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» | Липецк | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,82 |
| 131 | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» | Грозный | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,82 |
| 132 | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,81 |
| 133 | ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» | Омск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,81 |
| 134 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России | Самара | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 0,81 |
| 135 | ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,8 |
| 136 | НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» | Санкт-Петербург | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 0,8 |
| 137 | ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» | Сыктывкар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,79 |
| 138 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,77 |
| 139 | ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)» | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 0,77 |
| 140 | БУМ ВО «Сургутский государственный университет» | Сургут | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,77 |
| 141 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,75 |
| 142 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 0,73 |
| 143 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России | Саратов | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 0,72 |
| 144 | ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» | Сочи | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,72 |
| 145 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» | Ярославль | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,72 |
| 146 | ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» | Улан-Удэ | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,71 |
| 147 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» | Тверь | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,69 |
| 148 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» | Махачкала | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,68 |
| 149 | ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» | Люберцы | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,68 |
| 150 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,68 |
| 151 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 0,66 |
| 152 | ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Пермь | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,66 |
| 153 | ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» | Екатеринбург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,65 |
| 154 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,65 |
| 155 | ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» | Абакан | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,64 |
| 156 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,63 |
| 157 | ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,61 |
| 158 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» | Уфа | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,61 |
| 159 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» | Краснодар | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 0,61 |
| 160 | АНО ВО «Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» | Самара | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,59 |
| 161 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,58 |
| 162 | ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» | Тверь | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,58 |
| 163 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» | Брянск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
| 164 | ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
| 165 | ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,56 |
| 166 | ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,56 |
| 167 | ФГБОУ ВО «Литературный институт им. А.М. Горького» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 0,55 |
| 168 | ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» | Самара | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,55 |
| 169 | ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» | Москва | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 0,53 |
| 170 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» | Санкт-Петербург | творческий | Не участник Приоритет-2030 | 0,53 |
| 171 | ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,51 |
| 172 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» | Нижний Новгород | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 0,51 |
| 173 | ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга» | Петропавловск-Камчатский | классический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 2 | 0,49 |
| 174 | ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» | Мурманск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,48 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Языкознание»: Вузы ниже среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» | Прочее (Социология, Философия и др.) | спортивный | Не участник Приоритет-2030 | 0,47 |
| 176 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» | Астрахань | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,46 |
| 177 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России | Уфа | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 0,46 |
| 178 | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | Владимир | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,46 |
| 179 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,46 |
| 180 | ЧОУ ВО «Московская международная академия» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,46 |
| 181 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» | Пенза | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,46 |
| 182 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» | Ульяновск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,46 |
| 183 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» | Ярославль | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,46 |
| 184 | ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» | Благовещенск | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,45 |
| 185 | ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» | Магас | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,45 |
| 186 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России | Волгоград | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 0,44 |
| 187 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,44 |
