РЕЙТИНГИ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «биология». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 7,98 |
2 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 4,22 |
3 | Дальневосточный государственный медицинский университет | Хабаровск | 1,27 | |
4 | Тихоокеанский государственный медицинский университет | Владивосток | 1,24 | |
5 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 1,06 | |
6 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,66 |
7 | Благовещенский государственный педагогический университет | Благовещенск | 0,64 | |
8 | Амурская государственная медицинская академия | Благовещенск | 0,6 | |
9 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,43 | |
10 | Камчатский государственный технический университет | Петропавловск-Камчатский | 0,43 | |
11 | Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова | Улан-Удэ | 0,4 | |
12 | Дальневосточный государственный аграрный университет | Благовещенск | 0,39 | |
13 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Владивосток | 0,35 | |
14 | Сахалинский государственный университет | Южно-Сахалинск | 0,33 | |
15 | Приморская государственная сельскохозяйственная академия | Уссурийск | 0,32 | |
16 | Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,27 | |
17 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 0,26 | |
18 | Арктический государственный агротехнологический университет | Якутск | 0,18 | |
19 | Читинская государственная медицинская академия | Чита | 0,17 | |
20 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,13 | |
21 | Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга | Петропавловск-Камчатский | 0,12 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 2,29 |
2 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,52 |
3 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 0,25 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОЛОГИЯ». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 1,47 |
2 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,51 |
3 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 0,24 | |
4 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,21 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 2,16 |
2 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 1,93 |
3 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 0,95 | |
4 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,66 |
5 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,61 | |
6 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 0,46 |
7 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,4 | |
8 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 0,38 |
9 | Сахалинский государственный университет | Южно-Сахалинск | 0,34 | |
10 | Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга | Петропавловск-Камчатский | 0,32 | |
11 | Хабаровский государственный университет экономики и права | Хабаровск | 0,18 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 7,48 |
2 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 2,47 | |
3 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 1,37 |
4 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 1,25 | |
5 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 1,13 |
6 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,7 | |
7 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,58 |
8 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,46 | |
9 | Благовещенский государственный педагогический университет | Благовещенск | 0,37 | |
10 | Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского | Владивосток | 0,27 | |
11 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 0,26 | |
12 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Владивосток | 0,17 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 8,85 |
2 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 0,67 | |
3 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,66 |
4 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 0,49 |
5 | Дальневосточный государственный аграрный университет | Благовещенск | 0,46 | |
6 | Благовещенский государственный педагогический университет | Благовещенск | 0,45 | |
7 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,32 | |
8 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,25 | |
9 | Камчатский государственный технический университет | Петропавловск-Камчатский | 0,25 | |
10 | Дальневосточный государственный медицинский университет | Хабаровск | 0,13 |
РЕЙТИНГ классических университетОВ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Федеральный, Трек “Территориальное лидерство” (Группа 2) | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 140,2 |
2 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 78,7 |
3 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 33 |
4 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 24,2 | |
5 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 22,1 |
6 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 17,3 | |
7 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 16,5 |
8 | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | Биробиджан | 8,6 | |
9 | Сахалинский государственный университет | Южно-Сахалинск | 6,1 | |
10 | Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга | Петропавловск-Камчатский | 5 | |
11 | Северо-Восточный государственный университет | Магадан | 2,1 |
ПРЕДМЕТНЫЕ Рейтинги ВУЗОВ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
- Общий рейтинг вузов России и рейтинги по типам вузов. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области естественных наук. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области медицины и здравоохранения. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области сельского и лесного хозяйства. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области инженерии. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области общественных наук. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области гуманитарных наук. Дальний Восток 2022