РЕЙТИНГИ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРИИ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Автоматика. Вычислительная техника». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 2,64 |
2 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 1,67 |
3 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 1,29 |
4 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 1,17 | |
5 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 1,11 | |
6 | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | Биробиджан | 0,39 | |
7 | Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского | Владивосток | 0,39 | |
8 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,25 | |
9 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 0,24 | |
10 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 0,16 |
11 | Хабаровский государственный университет экономики и права | Хабаровск | 0,13 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Горное дело». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 4,03 |
2 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 2,23 |
3 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 1,47 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Легкая промышленность». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 0,43 |
2 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 1,4 | |
3 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,68 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Машиностроение». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 5,54 |
2 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 4,75 | |
3 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 2,61 | |
4 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 1,63 |
5 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 1,37 | |
6 | Дальневосточный государственный аграрный университет | Благовещенск | 1,04 | |
7 | Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского | Владивосток | 0,86 | |
8 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,78 |
9 | Приморская государственная сельскохозяйственная академия | Уссурийск | 0,42 | |
10 | Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова | Улан-Удэ | 0,38 | |
11 | Камчатский государственный технический университет | Петропавловск-Камчатский | 0,38 | |
12 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Владивосток | 0,33 | |
13 | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | Биробиджан | 0,27 | |
14 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 0,21 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Металлургия». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 1,61 | |
2 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,66 | |
3 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 0,33 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 0,99 |
2 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,81 | |
3 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,55 | |
4 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 0,44 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Охрана окружающей среды. Экология человека». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 2,55 |
2 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 1,12 |
3 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,76 |
4 | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | Биробиджан | 0,38 | |
5 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 0,12 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Пищевая промышленность». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 5,88 | |
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 2,74 | ||
Дальневосточный государственный аграрный университет | Благовещенск | 1,15 | ||
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Владивосток | 0,56 | ||
Хабаровский государственный университет экономики и права | Хабаровск | 0,56 | ||
Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 0,34 | |
Камчатский государственный технический университет | Петропавловск-Камчатский | 0,2 | ||
Арктический государственный агротехнологический университет | Якутск | 0,18 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Рыбное хозяйство. Аквакультура». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Владивосток | 4,7 | |
2 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 1,78 |
3 | Камчатский государственный технический университет | Петропавловск-Камчатский | 0,66 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Строительство. Архитектура». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 4,11 |
2 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 2,12 |
3 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 1,45 | |
4 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 1,17 | |
5 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,4 | |
6 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 0,26 |
7 | Дальневосточный государственный аграрный университет | Благовещенск | 0,21 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Транспорт». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 5,95 | |
2 | Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского | Владивосток | 1,35 | |
3 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 1,31 |
4 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 0,62 |
5 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 0,23 | |
6 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 0,22 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Электротехника». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,7 | |
2 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 0,53 |
3 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,39 | |
4 | Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского | Владивосток | 0,36 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Энергетика». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Базовый грант, Трек «Территориальное лидерство» (Группа 2) | Владивосток | 2,46 |
2 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Чита | 1,83 |
3 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 1,62 |
4 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие в программе | Благовещенск | 0,74 |
5 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,57 | |
6 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,46 |
РЕЙТИНГ технических вузов. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
Место | Вуз | Участие в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 21,8 | |
2 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 20,6 | |
3 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Владивосток | 7,7 | |
4 | Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского | Владивосток | 5,8 | |
5 | Камчатский государственный технический университет | Петропавловск-Камчатский | 4,3 |
ПРЕДМЕТНЫЕ Рейтинги ВУЗОВ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2022
- Общий рейтинг вузов России и рейтинги по типам вузов. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области естественных наук. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области медицины и здравоохранения. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области сельского и лесного хозяйства. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области инженерии. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области общественных наук. Дальний Восток 2022
- Рейтинги вузов России в области гуманитарных наук. Дальний Восток 2022