РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Общий рейтинг российских вузов 2020
Общий рейтинг российских вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | национальный университет | Москва | 1764,66 |
2 | Санкт-Петербургский государственный университет | национальный университет | Санкт-Петербург | 727,35 |
3 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 402,55 |
4 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет | Москва | 381 |
5 | Южный федеральный университет | федеральный университет | Ростов-на-Дону | 349,12 |
6 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | Москва | 347,02 | |
7 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Казань | 341,01 |
8 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Санкт-Петербург | 340,67 |
9 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 320,68 |
10 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Екатеринбург | 305,82 |
11 | Финансовый университет при Правительстве РФ | Москва | 272,42 | |
12 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 271,6 |
13 | Ставропольский государственный аграрный университет | Ставрополь | 266,74 | |
14 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Томск | 264,73 |
15 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Томск | 253,47 |
16 | Российский университет дружбы народов | глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 247,16 |
17 | Рязанский государственный радиотехнический университет | опорный университет | Рязань | 246,2 |
18 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Нижний Новгород | 243,41 |
19 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 223,4 |
20 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | опорный университет | Уфа | 217,02 |
21 | Сибирский федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Красноярск | 202,71 |
22 | Донской государственный технический университет | опорный университет | Ростов-на-Дону | 196,92 |
23 | Волгоградский государственный технический университет | опорный университет | Волгоград | 194,58 |
24 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Челябинск | 192,29 |
25 | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет | Москва | 190,26 |
26 | Воронежский государственный университет | национальный исследовательский университет | Воронеж | 188,98 |
27 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 183,85 |
28 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | национальный исследовательский университет | Казань | 179,35 |
29 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | национальный исследовательский университет | Саранск | 179,09 |
30 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского | национальный исследовательский университет | Саратов | 176,88 |
31 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | национальный исследовательский университет | Санкт-Петербург | 172,59 |
32 | Северо-Кавказский федеральный университет | федеральный университет | Ставрополь | 169,13 |
33 | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова | национальный исследовательский университет | Москва | 166,57 |
34 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | опорный университет | Магнитогорск | 164,88 |
35 | Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина | Краснодар | 162,56 | |
36 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Санкт-Петербург | 157,91 |
37 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | национальный исследовательский университет | Пермь | 157,45 |
38 | Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Самара | 150,16 |
39 | Российский государственный социальный университет | опорный университет | Москва | 148,8 |
40 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Москва | 147,28 | |
41 | Национальный исследовательский университет “МЭИ” | национальный исследовательский университет | Москва | 145,5 |
42 | Самарский государственный технический университет | опорный университет | Самара | 144,11 |
43 | Московский политехнический университет | Москва | 143,99 | |
44 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | национальный исследовательский университет | Санкт-Петербург | 140,76 |
45 | Тюменский индустриальный университет | опорный университет | Тюмень | 140,16 |
46 | Воронежский государственный технический университет | опорный университет | Воронеж | 135,84 |
47 | Российский государственный аграрный университет-Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева | национальный исследовательский университет | Москва | 135,46 |
48 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина | национальный исследовательский университет | Москва | 130,25 |
49 | Юго-Западный государственный университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Курск | 130,03 |
50 | Кубанский государственный технологический университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Краснодар | 128,41 |
51 | Башкирский государственный университет | Уфа | 128,17 | |
52 | Кубанский государственный университет | Краснодар | 122,41 | |
53 | Московский педагогический государственный университет | Москва | 121,17 | |
54 | Новосибирский государственный технический университет | опорный университет | Новосибирск | 120,94 |
55 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет | Москва | 119,75 |
56 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | опорный университет | Белгород | 118,22 |
57 | Московский городской педагогический университет | Москва | 118,17 | |
58 | Кемеровский государственный университет | опорный университет | Кемерово | 117,62 |
59 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | национальный исследовательский университет | Белгород | 117,26 |
60 | Тюменский государственный университет | глобальный университет (проект 5-100) | Тюмень | 109,97 |
61 | Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. | опорный университет | Саратов | 108,65 |
62 | Дальневосточный федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Владивосток | 107,84 |
63 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | национальный исследовательский университет | Иркутск | 107,4 |
64 | МИРЭА-Российский технологический университет | Москва | 106,78 | |
65 | Российский государственный гуманитарный университет | Москва | 105,43 | |
66 | Пензенский государственный университет | национальный исследовательский университет | Пенза | 102,2 |
67 | Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова | Саратов | 101,58 | |
68 | Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I | Воронеж | 99,27 | |
69 | Башкирский государственный аграрный университет | Уфа | 98,91 | |
70 | Волгоградский государственный медицинский университет | национальный исследовательский университет | Волгоград | 96,35 |
71 | Оренбургский государственный университет | Оренбург | 95,36 | |
72 | Донской государственный аграрный университет | глобальный университет (проект 5-100) | Персиановский | 95,01 |
73 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина) | глобальный университет (проект 5-100) | Санкт-Петербург | 94,12 |
74 | Алтайский государственный университет | опорный университет | Барнаул | 93,99 |
75 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | национальный исследовательский университет | Пермь | 93,93 |
76 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | Москва | 93,35 | |
77 | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | федеральный университет | Симферополь | 91,64 |
78 | Омский государственный технический университет | опорный университет | Омск | 87,65 |
79 | Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя | Москва | 86,62 | |
80 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | опорный университет | Нижний Новгород | 85,82 |
81 | Российский университет транспорта (МИИТ) | федеральный университет | Москва | 85,19 |
82 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова | опорный университет | Новочеркасск | 84,59 |
83 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Долгопрудный | 83,2 |
84 | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова | глобальный университет (проект 5-100) | Чебоксары | 82,82 |
85 | Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова | Санкт-Петербург | 82,69 | |
86 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | национальный исследовательский университет | Казань | 79,87 |
87 | Тульский государственный университет | опорный университет | Тула | 79,55 |
88 | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | Москва | 79,35 | |
89 | Государственный университет управления | опорный университет | Москва | 79,23 |
90 | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | Барнаул | 77,57 | |
91 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 77,38 | |
92 | Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина | опорный университет | Ульяновск | 75,07 |
93 | Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева | опорный университет | Орел | 74,99 |
94 | Тамбовский государственный технический университет | Тамбов | 73,82 | |
95 | Вятский государственный университет | опорный университет | Киров | 71,59 |
96 | Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова | федеральный университет | Якутск | 71,56 |
97 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Санкт-Петербург | 70,42 | |
98 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Уфа | 70,13 | |
99 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | федеральный университет | Архангельск | 70,13 |
100 | Сибирский государственный медицинский университет | опорный университет | Томск | 70,06 |
101 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина | опорный университет | Тамбов | 69,68 |
102 | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова | Санкт-Петербург | 69,25 | |
103 | Петрозаводский государственный университет | опорный университет | Петрозаводск | 69,14 |
104 | Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского | опорный университет | Саратов | 69,1 |
105 | Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева | опорный университет | Красноярск | 68,97 |
106 | Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова | Воронеж | 67,65 | |
107 | Волгоградский государственный университет | федеральный университет | Волгоград | 66,58 |
108 | Санкт-Петербургский горный университет | национальный исследовательский университет | Санкт-Петербург | 65,45 |
109 | Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова | опорный университет | Ижевск | 65,27 |
110 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | Санкт-Петербург | 63,64 | |
111 | Сибирский государственный индустриальный университет | Новокузнецк | 62,85 | |
112 | Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) | Москва | 62,25 | |
113 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | Воронеж | 61,24 | |
114 | Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых | опорный университет | Владимир | 60,85 |
115 | Московский государственный областной университет | Москва | 60,23 | |
116 | Московский государственный технологический университет “Станкин” | опорный университет | Москва | 59,8 |
117 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Москва | 59,43 | |
118 | Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева | Кемерово | 58,18 | |
119 | Тольяттинский государственный университет | опорный университет | Тольятти | 57,42 |
120 | Новосибирский государственный педагогический университет | Новосибирск | 56,48 | |
121 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Калининград | 56,41 |
122 | Удмуртский государственный университет | Ижевск | 55,86 | |
123 | Тверской государственный университет | Тверь | 55,43 | |
124 | Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина | Нижний Новгород | 55,09 | |
125 | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | Москва | 54,56 | |
126 | Приволжский исследовательский медицинский университет | Нижний Новгород | 53,85 | |
127 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | Санкт-Петербург | 53,4 | |
128 | Омский государственный университет путей сообщения | Омск | 53,37 | |
129 | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | Москва | 53,24 | |
130 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | Ростов-на-Дону | 53 | |
131 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Новосибирск | 52,64 |
132 | Московский государственный психолого-педагогический университет | Москва | 52,48 | |
133 | Российский университет кооперации | Мытищи | 52,12 | |
134 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 51,53 | |
135 | Ульяновский государственный университет | опорный университет | Ульяновск | 51,39 |
136 | Российская таможенная академия | Люберцы | 51,06 | |
137 | Башкирский государственный медицинский университет | Уфа | 50,71 | |
138 | Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина | Орел | 50,6 | |
139 | Южно-Уральский государственный медицинский университет | опорный университет | Челябинск | 49,83 |
140 | Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко | Воронеж | 49,59 | |
141 | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | Санкт-Петербург | 49,29 | |
142 | Сибирский государственный университет путей сообщения | Новосибирск | 49,27 | |
143 | Астраханский государственный университет | Астрахань | 49,05 | |
144 | Самарский государственный медицинский университет | Самара | 49,01 | |
145 | Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Красноярск | 48,81 | |
146 | Самарский государственный экономический университет | Самара | 48,64 | |
147 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Белгород | 47,69 | |
148 | Поволжский государственный технологический университет | Йошкар-Ола | 46,93 | |
149 | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Челябинск | 46,7 |
150 | Ростовский государственный университет путей сообщения | Ростов-на-Дону | 46,27 | |
151 | Ульяновский государственный технический университет | Ульяновск | 45,95 | |
152 | Тверской государственный технический университет | Тверь | 45,8 | |
153 | Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники” | национальный исследовательский университет | Москва | 44,94 |
154 | Пензенский государственный технологический университет | Пенза | 44,81 | |
155 | Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта | Санкт-Петербург | 44,71 | |
156 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Томск | 44,67 | |
157 | Вологодский государственный университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Вологда | 44,54 |
158 | Ивановский государственный химико-технологический университет | Иваново | 44,53 | |
159 | Ростовский государственный медицинский университет | Ростов-на-Дону | 44,37 | |
160 | Пятигорский государственный университет | Пятигорск | 44,13 |
Общий рейтинг российских вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
161 | Сургутский государственный университет | опорный университет | Сургут | 43,93 |
162 | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | опорный университет | Ярославль | 43,87 |
163 | Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет | Омск | 43,57 | |
164 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | Санкт-Петербург | 43,32 | |
165 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | опорный университет | Омск | 42,86 |
166 | Курский государственный медицинский университет | Курск | 42,44 | |
167 | Московский государственный университет пищевых производств | Москва | 42,14 | |
168 | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева | национальный исследовательский университет | Красноярск | 42,11 |
169 | Костромской государственный университет | опорный университет | Кострома | 42,09 |
170 | Краснодарский университет МВД РФ | Краснодар | 41,97 | |
171 | Казанский государственный энергетический университет | Казань | 41,84 | |
172 | Казанский государственный медицинский университет | Казань | 41,82 | |
173 | Дагестанский государственный университет | Махачкала | 41,76 | |
174 | Марийский государственный университет | опорный университет | Йошкар-Ола | 41,46 |
175 | Российский государственный университет правосудия | Москва | 41,43 | |
176 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Пенза | 41,4 | |
177 | Пензенский государственный аграрный университет | Пенза | 41,11 | |
178 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова | Нальчик | 41,07 | |
179 | Кубанский государственный медицинский университет | Краснодар | 40,69 | |
180 | Иркутский государственный университет путей сообщения | Иркутск | 40,22 | |
181 | Томский государственный архитектурно-строительный университет | Томск | 39,61 | |
182 | Забайкальский государственный университет | Чита | 38,86 | |
183 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | Нижний Новгород | 38,73 | |
184 | Волгоградский государственный аграрный университет | Волгоград | 38,64 | |
185 | Ижевская государственная сельскохозяйственная академия | Ижевск | 38,34 | |
186 | Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина | Белгород | 38,3 | |
187 | Московский технический университет связи и информатики | Москва | 38,05 | |
188 | Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ” | Новосибирск | 37,95 | |
189 | Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | Рязань | 37,42 | |
190 | Ивановский государственный университет | Иваново | 37,25 | |
191 | Астраханский государственный технический университет | Астрахань | 37,07 | |
192 | Омский государственный медицинский университет | Омск | 36,87 | |
193 | Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева | Рязань | 36,49 | |
194 | Курский государственный университет | Курск | 36,28 | |
195 | Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого | Тула | 36,25 | |
196 | Томский государственный педагогический университет | Томск | 36,17 | |
197 | Оренбургский государственный педагогический университет | Оренбург | 35,77 | |
198 | Санкт-Петербургский государственный аграрный университет | Санкт-Петербург | 35,54 | |
199 | Брянский государственный технический университет | Брянск | 35,22 | |
200 | Байкальский государственный университет | Иркутск | 34,85 | |
201 | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма | Москва | 34,74 | |
202 | Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы | Уфа | 34,59 | |
203 | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | Волгоград | 34,54 | |
204 | Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия | Черкесск | 33,94 | |
205 | Алтайский государственный медицинский университет | Барнаул | 33,48 | |
206 | Саратовская государственная юридическая академия | Саратов | 33,26 | |
207 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | опорный университет | Санкт-Петербург | 33,08 |
208 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | Казань | 32,8 | |
209 | Уральский государственный экономический университет | Екатеринбург | 32,78 | |
210 | Уральский государственный педагогический университет | Екатеринбург | 32,74 | |
211 | Северный государственный медицинский университет | Архангельск | 32,73 | |
212 | Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова | Ульяновск | 32,66 | |
213 | Самарский государственный университет путей сообщения | Самара | 32,57 | |
214 | Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова | опорный университет | Владикавказ | 32,46 |
215 | Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова | опорный университет | Элиста | 32,35 |
216 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург | 32,33 | |
217 | Южно-Уральский государственный аграрный университет | Троицк | 32,21 | |
218 | Новосибирский государственный медицинский университет | Новосибирск | 32,06 | |
219 | Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина” | Воронеж | 31,98 | |
220 | Санкт-Петербургский университет МВД РФ | Санкт-Петербург | 31,57 | |
221 | Московский государственный лингвистический университет | Москва | 31,49 | |
222 | Уральский государственный университет путей сообщения | Екатеринбург | 31,46 | |
223 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | опорный университет | Великий Новгород | 31,15 |
224 | Липецкий государственный технический университет | Липецк | 30,66 | |
225 | Оренбургский государственный медицинский университет | Оренбург | 30,58 | |
226 | Брянский государственный аграрный университет | Брянск | 30,5 | |
227 | Российский государственный университет туризма и сервиса | Москва | 30,14 | |
228 | Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина | Омск | 30,12 | |
229 | Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | Рязань | 29,92 | |
230 | Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | Краснодар | 29,73 | |
231 | Братский государственный университет | Братск | 29,72 | |
232 | Новосибирский государственный аграрный университет | Новосибирск | 29,7 | |
233 | Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина | Санкт-Петербург | 28,91 | |
234 | Ставропольский государственный медицинский университет | Ставрополь | 28,89 | |
235 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 28,42 | |
236 | Уральский государственный медицинский университет | Екатеринбург | 28,32 | |
237 | Уральский государственный юридический университет | Екатеринбург | 28,27 | |
238 | Московский гуманитарный университет | Москва | 27,81 | |
239 | Оренбургский государственный аграрный университет | Оренбург | 27,67 | |
240 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | Санкт-Петербург | 27,57 | |
241 | Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского | Брянск | 27,47 | |
242 | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского | Ярославль | 27,45 | |
243 | Всероссийский государственный университет юстиции | Москва | 27,31 | |
244 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | Новосибирск | 27,13 | |
245 | Государственный университет по землеустройству | Москва | 27,08 | |
246 | Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева | Саранск | 27 | |
247 | Тверской государственный медицинский университет | Тверь | 26,91 | |
248 | Ивановский государственный политехнический университет | Иваново | 26,87 | |
249 | Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова | Санкт-Петербург | 26,78 | |
250 | Российский государственный профессионально-педагогический университет | Екатеринбург | 26,59 | |
251 | Дипломатическая академия МИД РФ | Москва | 26,52 | |
252 | Адыгейский государственный университет | Майкоп | 26,47 | |
253 | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина | Москва | 26,42 | |
254 | Тюменский государственный медицинский университет | Тюмень | 26,25 | |
255 | Дагестанский государственный педагогический университет | Махачкала | 26,18 | |
256 | Самарская государственная сельскохозяйственная академия | Самара | 26,18 | |
257 | Красноярский государственный аграрный университет | Красноярск | 26,04 | |
258 | Тихоокеанский государственный университет | Хабаровск | 25,96 | |
259 | Омский государственный педагогический университет | Омск | 25,71 | |
260 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 25,61 | |
261 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 25,15 | |
262 | Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера | Пермь | 24,9 | |
263 | Уральский государственный университет физической культуры | Челябинск | 24,78 | |
264 | Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова | Курск | 24,38 | |
265 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 24,26 | |
266 | Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева | Санкт-Петербург | 24,25 | |
267 | Технологический университет | Королев | 24,09 | |
268 | Всероссийская академия внешней торговли | Москва | 23,96 | |
269 | Чеченский государственный университет | Грозный | 23,92 | |
270 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | Санкт-Петербург | 23,92 | |
271 | Иркутский государственный медицинский университет | Иркутск | 23,81 | |
272 | Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина | Иваново | 23,76 | |
273 | Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова | Санкт-Петербург | 23,54 | |
274 | Смоленский государственный медицинский университет | опорный университет | Смоленск | 23,47 |
275 | Калининградский государственный технический университет | Калининград | 23,28 | |
276 | Академия управления МВД России | Москва | 23,27 | |
277 | Алтайский государственный педагогический университет | Барнаул | 23,22 | |
278 | Волгоградская академия МВД РФ | Волгоград | 23,21 | |
279 | Московский государственный институт культуры | Химки | 23,17 | |
280 | Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова | Нальчик | 23,15 | |
281 | Астраханский государственный медицинский университет | Астрахань | 22,99 | |
282 | Мичуринский государственный аграрный университет | Мичуринск | 22,92 | |
283 | Сочинский государственный университет | опорный университет | Сочи | 22,92 |
284 | Российский новый университет | Москва | 22,77 | |
285 | Государственный социально-гуманитарный университет | Коломна | 22,72 | |
286 | Московская государственная академия физической культуры | Малаховка | 22,42 | |
287 | Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний России Минюста РФ | Рязань | 22,17 | |
288 | Уральский государственный аграрный университет | Екатеринбург | 21,96 | |
289 | Уральский государственный горный университет | Екатеринбург | 21,93 | |
290 | Тихоокеанский государственный медицинский университет | Владивосток | 21,86 | |
291 | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | Пермь | 21,81 | |
292 | Алтайский государственный аграрный университет | Барнаул | 21,8 | |
293 | Воронежский государственный педагогический университет | Воронеж | 21,64 | |
294 | Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина | Елец | 21,58 | |
295 | Кемеровский государственный медицинский университет | Кемерово | 21,27 | |
296 | Северо-кавказский горно-металлургический институт | Владикавказ | 21,25 | |
297 | Смоленский государственный университет | опорный университет | Смоленск | 21,12 |
298 | Воронежский институт МВД РФ | Воронеж | 21,08 | |
299 | Самарский государственный социально-педагогический университет | Самара | 20,91 | |
300 | Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС РФ | Санкт-Петербург | 20,9 | |
301 | Поволжский государственный университет сервиса | Тольятти | 20,76 | |
302 | Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина | опорный университет | Сыктывкар | 20,43 |
303 | Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина | Белгород | 20,4 | |
304 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 20,33 | |
305 | Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов | Санкт-Петербург | 20,03 | |
306 | Уральский государственный лесотехнический университет | Екатеринбург | 20 | |
307 | Российский государственный гидрометеорологический университет | Санкт-Петербург | 19,95 | |
308 | Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова | Санкт-Петербург | 19,89 | |
309 | Московский государственный технический университет гражданской авиации | Москва | 19,86 | |
310 | Майкопский государственный технологический университет | Майкоп | 19,71 | |
311 | Академия государственной противопожарной службы МЧС России | Москва | 19,56 | |
312 | Волгоградская государственная академия физической культуры | Волгоград | 19,47 | |
313 | Амурский государственный университет | Благовещенск | 19,37 | |
314 | Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского | Санкт-Петербург | 19,17 | |
315 | Нижегородский государственный инженерно-экономический университет | Княгинино | 19,11 | |
316 | Ижевская государственная медицинская академия | Ижевск | 18,95 | |
317 | Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного | Санкт-Петербург | 18,91 | |
318 | Университет прокуратуры РФ | Москва | 18,88 | |
319 | Вятская государственная сельскохозяйственная академия | Киров | 18,8 | |
320 | Ярославский государственный медицинский университет | опорный университет | Ярославль | 18,56 |
Общий рейтинг российских вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2020
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
321 | Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе | Москва | 18,4 | |
322 | Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма | Казань | 18,38 | |
323 | Читинская государственная медицинская академия | Чита | 18,24 | |
324 | Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС РФ | Иваново | 18,15 | |
325 | Нижегородская академия МВД РФ | Нижний Новгород | 18 | |
326 | Военный университет Министерства обороны РФ | Москва | 17,81 | |
327 | Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | Казань | 17,81 | |
328 | Курганский государственный университет | Курган | 17,31 | |
329 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | Санкт-Петербург | 17,22 | |
330 | Дальневосточный государственный медицинский университет | Хабаровск | 17,18 | |
331 | Псковский государственный университет | опорный университет | Псков | 17,14 |
332 | Казанский государственный аграрный университет | Казань | 17,11 | |
333 | Сибирский государственный университет физической культуры и спорта | Омск | 17,1 | |
334 | Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова | Пермь | 16,99 | |
335 | Московский университет им. С.Ю. Витте | Москва | 16,91 | |
336 | Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева | Чебоксары | 16,66 | |
337 | Академия социального управления | Москва | 16,58 | |
338 | Череповецкий государственный университет | опорный университет | Череповец | 16,56 |
339 | Волжский государственный университет водного транспорта | Нижний Новгород | 16,55 | |
340 | Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова | Махачкала | 16,3 | |
341 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий | Новосибирск | 16,24 | |
