РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «История» 2021
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «История»: Лучшие вузы 2021
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Москва | 44,47 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | 38,51 |
| 3 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томск | 21,42 |
| 4 | Российский государственный гуманитарный университет | Москва | 20,61 |
| 5 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Москва | 19,26 |
| 6 | Алтайский государственный университет | Барнаул | 14,24 |
| 7 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань | 13,77 |
| 8 | Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина | Екатеринбург | 12,57 |
| 9 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Москва | 11,57 |
| 10 | Тюменский государственный университет | Тюмень | 9,45 |
| 11 | Кемеровский государственный университет | Кемерово | 8,49 |
| 12 | Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | 7,91 |
| 13 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | Саранск | 7,91 |
| 14 | Сибирский федеральный университет | Красноярск | 7,83 |
| 15 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 6,45 |
| 16 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | Саратов | 6,24 |
| 17 | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | Симферополь | 6,21 |
| 18 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Москва | 5,80 |
| 19 | Московский педагогический государственный университет | Москва | 5,79 |
| 20 | Северо-Кавказский федеральный университет | Ставрополь | 5,63 |
| 21 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 5,53 |
| 22 | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | Санкт-Петербург | 5,41 |
| 23 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирск | 5,28 |
| 24 | Воронежский государственный университет | Воронеж | 5,25 |
| 25 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Челябинск | 5,22 |
| 26 | Самарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева | Самара | 5,13 |
| 27 | Дальневосточный федеральный университет | Владивосток | 4,95 |
| 28 | Российский университет дружбы народов | Москва | 4,89 |
| 29 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | Москва | 4,89 |
| 30 | Оренбургский государственный педагогический университет | Оренбург | 4,22 |
| 31 | Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского | Омск | 4,20 |
| 32 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | Санкт-Петербург | 4,13 |
| 33 | Московский городской педагогический университет | Москва | 3,90 |
| 34 | Удмуртский государственный университет | Ижевск | 3,89 |
| 35 | Башкирский государственный университет | Уфа | 3,73 |
| 36 | Тамбовский государственный технический университет | Тамбов | 3,65 |
| 37 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 3,57 |
| 38 | Кубанский государственный университет | Краснодар | 3,55 |
| 39 | Петрозаводский государственный университет | Петрозаводск | 3,51 |
| 40 | Ставропольский государственный аграрный университет | Ставрополь | 3,37 |
| 41 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь | 3,35 |
| 42 | Волгоградский государственный университет | Волгоград | 3,26 |
| 43 | Новосибирский государственный педагогический университет | Новосибирск | 3,14 |
| 44 | Самарский государственный социально-педагогический университет | Самара | 3,11 |
| 45 | Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева | Красноярск | 3,03 |
| 46 | Алтайский государственный педагогический университет | Барнаул | 3,00 |
| 47 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Москва | 2,99 |
| 48 | Балтийский федеральный университет имени И. Канта | Калининград | 2,97 |
| 49 | Вятский государственный университет | Киров | 2,94 |
| 50 | Московский государственный областной университет | Москва | 2,91 |
| 51 | Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова | Элиста | 2,84 |
| 52 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Уфа | 2,73 |
| 53 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | Архангельск | 2,70 |
| 54 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Санкт-Петербург | 2,67 |
| 55 | Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова | Магнитогорск | 2,67 |
| 56 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | Чебоксары | 2,59 |
| 57 | Пензенский государственный университет | Пенза | 2,43 |
| 58 | Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова | Ярославль | 2,42 |
| 59 | Курский государственный университет | Курск | 2,42 |
| 60 | Юго-Западный государственный университет | Курск | 2,41 |
| 61 | Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова | Владикавказ | 2,33 |
| 62 | Горно-Алтайский государственный университет | Горно-Алтайск | 2,29 |
| 63 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | Тамбов | 2,28 |
| 64 | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет | Челябинск | 2,25 |
| 65 | Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина | Санкт-Петербург | 2,25 |
| 66 | Марийский государственный университет | Йошкар-Ола | 2,22 |
| 67 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 2,20 |
| 68 | Томский государственный педагогический университет | Томск | 2,17 |
| 69 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Якутск | 2,16 |
| 70 | Дагестанский государственный университет | Махачкала | 2,09 |
| 71 | Донской государственный технический университет | Ростов-на-Дону | 2,09 |
| 72 | Астраханский государственный университет | Астрахань | 2,06 |
| 73 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Санкт-Петербург | 1,95 |
| 74 | Оренбургский государственный университет | Оренбург | 1,95 |
| 75 | Вологодский государственный университет | Вологда | 1,93 |
| 76 | Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина | Рязань | 1,92 |
| 77 | Кубанский государственный технологический университет | Краснодар | 1,92 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «История»: Вузы выше среднего по стране 2021
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 78 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Иркутск | 1,91 |
| 79 | Тюменский индустриальный университет | Тюмень | 1,91 |
| 80 | Московский гуманитарный университет | Москва | 1,91 |
| 81 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Томск | 1,86 |
| 82 | Российский государственный социальный университет | Москва | 1,86 |
| 83 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Москва | 1,80 |
| 84 | Самарский государственный технический университет | Самара | 1,80 |
| 85 | Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова | Нальчик | 1,79 |
| 86 | Сочинский государственный университет | Сочи | 1,73 |
| 87 | Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского | Брянск | 1,67 |
| 88 | Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы | Уфа | 1,65 |
| 89 | Чеченский государственный университет | Грозный | 1,65 |
| 90 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Белгород | 1,63 |
| 91 | Тверской государственный университет | Тверь | 1,63 |
| 92 | Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Барнаул | 1,60 |
| 93 | Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина | Краснодар | 1,58 |
| 94 | Псковский государственный университет | Псков | 1,53 |
| 95 | Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя | Москва | 1,52 |
| 96 | Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина | Сыктывкар | 1,51 |
| 97 | Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева | Орел | 1,51 |
| 98 | Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет | Москва | 1,50 |
| 99 | Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. | Саратов | 1,49 |
| 100 | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | Пермь | 1,43 |
| 101 | Государственный социально-гуманитарный университет | Коломна | 1,37 |
| 102 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | Москва | 1,35 |
| 103 | Ставропольский государственный педагогический институт | Ставрополь | 1,31 |
| 104 | Ивановский государственный университет | Иваново | 1,30 |
| 105 | Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина | Елец | 1,30 |
| 106 | Сургутский государственный университет | Сургут | 1,29 |
| 107 | Нижневартовский государственный университет | Нижневартовск | 1,28 |
| 108 | Воронежский государственный педагогический университет | Воронеж | 1,28 |
| 109 | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | Волгоград | 1,27 |
| 110 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Москва | 1,25 |
| 111 | Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова | Ульяновск | 1,24 |
| 112 | Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского | Липецк | 1,21 |
| 113 | Сургутский государственный педагогический университет | Сургут | 1,18 |
| 114 | Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева | Кемерово | 1,17 |
| 115 | Российский университет кооперации | Мытищи | 1,16 |
| 116 | Пятигорский государственный университет | Пятигорск | 1,16 |
| 117 | Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви | Санкт-Петербург | 1,16 |
| 118 | Самарский государственный институт культуры | Самара | 1,14 |
| 119 | Дагестанский государственный педагогический университет | Махачкала | 1,12 |
| 120 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | Санкт-Петербург | 1,12 |
| 121 | Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого | Тула | 1,10 |
| 122 | Поволжский государственный университет сервиса | Тольятти | 1,09 |
| 123 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Казань | 1,09 |
| 124 | Российский государственный университет правосудия | Москва | 1,09 |
| 125 | Уральский государственный юридический университет | Екатеринбург | 1,09 |
| 126 | Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского | Ярославль | 1,09 |
| 127 | Краснодарский государственный институт культуры | Краснодар | 1,08 |
| 128 | Забайкальский государственный университет | Чита | 1,07 |
| 129 | Московский государственный лингвистический университет | Москва | 1,07 |
| 130 | Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова | Абакан | 1,07 |
| 131 | Костромской государственный университет | Кострома | 1,07 |
| 132 | Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики | Санкт-Петербург | 1,05 |
| 133 | Армавирский государственный педагогический университет | Армавир | 1,05 |
| 134 | Благовещенский государственный педагогический университет | Благовещенск | 1,04 |
| 135 | Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина | Нижний Новгород | 1,03 |
| 136 | Военный университет Министерства обороны Российской Федерации | Москва | 1,03 |
| 137 | Курганский государственный университет | Курган | 1,03 |
| 138 | Российская таможенная академия | Люберцы | 1,02 |
| 139 | Омский государственный технический университет | Омск | 1,02 |
| 140 | Московский политехнический университет | Москва | 0,99 |
| 141 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | Москва | 0,96 |
| 142 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых | Владимир | 0,96 |
| 143 | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград | 0,96 |
| 144 | Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова | Саратов | 0,95 |
| 145 | Российский университет транспорта (МИИТ) | Москва | 0,94 |
| 146 | Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ” | Новосибирск | 0,94 |
| 147 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Пенза | 0,94 |
| 148 | Омский государственный педагогический университет | Омск | 0,94 |
| 149 | Тувинский государственный университет | Кызыл | 0,94 |
| 150 | Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Великий Новгород | 0,93 |
| 151 | Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов | Санкт-Петербург | 0,92 |
| 152 | Смоленский государственный университет | Смоленск | 0,91 |
| 153 | Байкальский государственный университет | Иркутск | 0,91 |
| 154 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | Ростов-на-Дону | 0,89 |
| 155 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | Новочеркасск | 0,89 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «История»: Вузы ниже среднего по стране 2021
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 156 | Восточно-Сибирский государственный институт культуры | Улан-Удэ | 0,87 |
| 157 | Российский государственный профессионально-педагогический университет | Екатеринбург | 0,87 |
| 158 | Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова | Барнаул | 0,87 |
| 159 | Волгоградский государственный медицинский университет | Волгоград | 0,86 |
| 160 | Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I | Воронеж | 0,83 |
| 161 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ | Казань | 0,82 |
| 162 | Амурский государственный университет | Благовещенск | 0,81 |
| 163 | Всероссийский государственный университет юстиции | Москва | 0,78 |
| 164 | Ульяновский государственный университет | Ульяновск | 0,78 |
| 165 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | Нижний Новгород | 0,77 |
| 166 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь | 0,75 |
| 167 | Братский государственный университет | Братск | 0,74 |
| 168 | Тольяттинский государственный университет | Тольятти | 0,73 |
| 169 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 0,73 |
| 170 | Майкопский государственный технологический университет | Майкоп | 0,72 |
| 171 | Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации | Москва | 0,70 |
| 172 | Адыгейский государственный университет | Майкоп | 0,69 |
| 173 | Уральский государственный педагогический университет | Екатеринбург | 0,68 |
| 174 | Казанский государственный институт культуры | Казань | 0,67 |
| 175 | МИРЭА-Российский технологический университет | Москва | 0,66 |
| 176 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | Москва | 0,66 |
| 177 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича | Санкт-Петербург | 0,66 |
| 178 | Набережночелнинский государственный педагогический университет | Набережные Челны | 0,65 |
| 179 | Новосибирский государственный аграрный университет | Новосибирск | 0,65 |
| 180 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | Нижний Новгород | 0,64 |
| 181 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Москва | 0,64 |
| 182 | Дагестанский государственный университет народного хозяйства | Махачкала | 0,64 |
| 183 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | Санкт-Петербург | 0,63 |
| 184 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | Москва | 0,63 |
| 185 | Воронежский государственный технический университет | Воронеж | 0,62 |
| 186 | Академия труда и социальных отношений | Москва | 0,62 |
| 187 | Самарский государственный экономический университет | Самара | 0,62 |
| 188 | Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации | Санкт-Петербург | 0,61 |
| 189 | Башкирский государственный аграрный университет | Уфа | 0,61 |
| 190 | Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Хабаровск | 0,60 |
| 191 | Томский государственный архитектурно-строительный университет | Томск | 0,60 |
| 192 | Череповецкий государственный университет | Череповец | 0,60 |
| 193 | Российский государственный университет туризма и сервиса | Москва | 0,58 |
| 194 | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирск | 0,58 |
| 195 | Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева | Санкт-Петербург | 0,58 |
| 196 | Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | Ижевск | 0,57 |
| 197 | Тульский государственный университет | Тула | 0,56 |
| 198 | Уральский государственный экономический университет | Екатеринбург | 0,55 |
| 199 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург | 0,55 |
| 200 | Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина | Бийск | 0,54 |
| 201 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Москва | 0,54 |
| 202 | Челябинский государственный институт культуры | Челябинск | 0,53 |
| 203 | Сибирский государственный университет путей сообщения | Новосибирск | 0,52 |
| 204 | Арктический государственный институт культуры и искусств | Якутск | 0,51 |
| 205 | Тихоокеанский государственный университет | Хабаровск | 0,51 |
| 206 | Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина” | Воронеж | 0,51 |
| 207 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | Санкт-Петербург | 0,50 |
| 208 | Кемеровский государственный институт культуры | Кемерово | 0,50 |
| 209 | Красноярский государственный аграрный университет | Красноярск | 0,50 |
| 210 | Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | Москва | 0,49 |
| 211 | Югорский государственный университет | Ханты-Мансийск | 0,48 |
| 212 | Ульяновский государственный технический университет | Ульяновск | 0,48 |
| 213 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Санкт-Петербург | 0,48 |
| 214 | Государственный гуманитарно-технологический университет | Орехово-Зуево | 0,48 |
| 215 | Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет | Омск | 0,47 |
| 216 | Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина | Москва | 0,46 |
| 217 | Государственный университет управления | Москва | 0,46 |
| 218 | Санкт-Петербургский горный университет | Санкт-Петербург | 0,45 |
| 219 | Ингушский государственный университет | Магас | 0,44 |
| 220 | Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова | Санкт-Петербург | 0,44 |
| 221 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,44 |
| 222 | Государственный университет по землеустройству | Москва | 0,43 |
| 223 | Пензенский государственный технологический университет | Пенза | 0,43 |
| 224 | Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова | Нижний Новгород | 0,42 |
| 225 | Омский государственный университет путей сообщения | Омск | 0,39 |
| 226 | Донской государственный аграрный университет | Персиановский | 0,39 |
| 227 | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | Биробиджан | 0,39 |
| 228 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,39 |
| 229 | Чеченский государственный педагогический университет | Грозный | 0,38 |
| 230 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий | Новосибирск | 0,38 |
| 231 | Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний | Вологда | 0,37 |
| 232 | Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации | Краснодар | 0,37 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «История»: Слабые вузы 2021
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 233 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | Москва | 0,36 |
| 234 | Пермский государственный институт культуры | Пермь | 0,36 |
| 235 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетнева | Красноярск | 0,36 |
| 236 | Российский новый университет | Москва | 0,35 |
| 237 | Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева | Иваново | 0,35 |
| 238 | Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко | Глазов | 0,35 |
| 239 | Алтайский государственный институт культуры | Барнаул | 0,35 |
| 240 | Астраханский государственный технический университет | Астрахань | 0,35 |
| 241 | Сахалинский государственный университет | Южно-Сахалинск | 0,34 |
| 242 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | Казань | 0,34 |
| 243 | Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова | Курск | 0,33 |
| 244 | Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного | Санкт-Петербург | 0,33 |
| 245 | Государственный академический университет гуманитарных наук | Москва | 0,33 |
| 246 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | Новосибирск | 0,32 |
| 247 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Москва | 0,32 |
| 248 | Московский государственный институт культуры | Химки | 0,32 |
| 249 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | Воронеж | 0,32 |
| 250 | Казанский государственный энергетический университет | Казань | 0,32 |
| 251 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,32 |
| 252 | Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | Нижний Новгород | 0,32 |
| 253 | Мичуринский государственный аграрный университет | Мичуринск | 0,31 |
| 254 | Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского | Калуга | 0,30 |
| 255 | Ижевская государственная сельскохозяйственная академия | Ижевск | 0,30 |
| 256 | Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия | Кемерово | 0,30 |
| 257 | Михайловская военная артиллерийская академия Министерства обороны Российской Федерации | Санкт-Петербург | 0,30 |
| 258 | Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации | Омск | 0,29 |
| 259 | Оренбургский государственный аграрный университет | Оренбург | 0,29 |
| 260 | Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | Уфа | 0,28 |
| 261 | Южно-Уральский государственный аграрный университет | Троицк | 0,28 |
| 262 | Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга | Петропавловск-Камчатский | 0,28 |
| 263 | Московский финансово-промышленный университет “Синергия” | Москва | 0,28 |
| 264 | Саратовская государственная юридическая академия | Саратов | 0,27 |
| 265 | Мурманский арктический государственный университет | Мурманск | 0,27 |
| 266 | Кемеровский государственный медицинский университет | Кемерово | 0,27 |
| 267 | Международный юридический институт | Москва | 0,26 |
| 268 | Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина | Москва | 0,26 |
| 269 | Тюменский государственный институт культуры | Тюмень | 0,25 |
| 270 | Ярославский государственный медицинский университет | Ярославль | 0,25 |
| 271 | Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации | Ярославль | 0,25 |
| 272 | Иркутский государственный университет путей сообщения | Иркутск | 0,25 |
| 273 | Крымский инженерно-педагогический университет | Симферополь | 0,25 |
| 274 | Санкт-Петербургский государственный аграрный университет | Санкт-Петербург | 0,24 |
| 275 | Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина | Омск | 0,24 |
| 276 | Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,24 |
| 277 | Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия | Уфа | 0,24 |
| 278 | Хабаровский государственный институт культуры | Хабаровск | 0,24 |
| 279 | Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина | Белгород | 0,24 |
| 280 | Московский государственный технический университет гражданской авиации | Москва | 0,24 |
| 281 | Московский финансово-юридический университет МФЮА | Москва | 0,24 |
| 282 | Севастопольский государственный университет | Севастополь | 0,23 |
| 283 | Северо-Кавказский государственный институт искусств | Нальчик | 0,23 |
| 284 | Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” имени Д.Ф. Устинова | Санкт-Петербург | 0,23 |
| 285 | Белгородский государственный институт искусств и культуры | Белгород | 0,22 |
| 286 | Владикавказский институт управления | Владикавказ | 0,22 |
| 287 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Томск | 0,22 |
| 288 | Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева | Чебоксары | 0,22 |
| 289 | Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова | Воронеж | 0,20 |
| 290 | Самарский государственный медицинский университет | Самара | 0,19 |
| 291 | Приволжский исследовательский медицинский университет | Нижний Новгород | 0,19 |
| 292 | Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан | Уфа | 0,19 |
| 293 | Уральский государственный университет путей сообщения | Екатеринбург | 0,18 |
| 294 | Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | Казань | 0,18 |
| 295 | Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева | Карачаевск | 0,18 |
| 296 | Всероссийская академия внешней торговли | Москва | 0,17 |
| 297 | Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации | Хабаровск | 0,17 |
| 298 | Ростовский государственный университет путей сообщения | Ростов-на-Дону | 0,17 |
| 299 | Дальневосточный государственный аграрный университет | Благовещенск | 0,17 |
| 300 | Академия социального управления | Москва | 0,17 |
| 301 | Сибирский государственный индустриальный университет | Новокузнецк | 0,16 |
| 302 | Тверской государственный технический университет | Тверь | 0,16 |
| 303 | Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова Минобороны Российской Федерации | Рязань | 0,15 |
| 304 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Уфа | 0,15 |
| 305 | Липецкий государственный технический университет | Липецк | 0,14 |
| 306 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Белгород | 0,14 |
| 307 | Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний | Самара | 0,12 |
| 308 | Пермский государственный аграрно-технологический университет имени акад. Д.Н. Прянишникова | Пермь | 0,10 |
| 309 | Уральский государственный университет физической культуры | Челябинск | 0,08 |