РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг классических университетов 2022
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Лучшие университеты 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | «Над программой» | Москва | 2332,9 |
2 | Санкт-Петербургский государственный университет | «Над программой» | Санкт-Петербург | 876,35 |
3 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Первая лига | Москва | 792,18 |
4 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Первая лига | Казань | 549,76 |
5 | Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина | Первая лига | Екатеринбург | 490,8 |
6 | Южный федеральный университет | Третья лига | Ростов-на-Дону | 440,76 |
7 | Российский университет дружбы народов | Базовый грант | Москва | 428,26 |
8 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Первая лига | Томск | 417,69 |
9 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | Вторая лига | Нижний Новгород | 373,09 |
10 | Сибирский федеральный университет | Третья лига | Красноярск | 300,28 |
11 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Третья лига | Челябинск | 287,13 |
12 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | Базовый грант | Саратов | 223,93 |
13 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | Базовый грант | Саранск | 214,71 |
14 | Самарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева | Базовый грант | Самара | 209,14 |
15 | Северо-Кавказский федеральный университет | Базовый грант | Ставрополь | 184,31 |
16 | Уфимский университет науки и технологий | Третья лига | Уфа | 177,66 |
17 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Вторая лига | Белгород | 169,23 |
18 | Тюменский государственный университет | Первая лига | Тюмень | 166,73 |
19 | Дальневосточный федеральный университет | Вторая лига | Владивосток | 149,09 |
20 | Воронежский государственный университет | Не участник | Воронеж | 134,56 |
21 | Кемеровский государственный университет | Базовый грант | Кемерово | 126,32 |
22 | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | Вторая лига | Симферополь | 123,26 |
23 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Базовый грант | Пермь | 119,38 |
24 | Юго-Западный государственный университет | Базовый грант | Курск | 114,92 |
25 | Алтайский государственный университет | Базовый грант | Барнаул | 96,17 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Университеты выше среднего по стране 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
26 | Кубанский государственный университет | Не участник | Краснодар | 87,33 |
27 | Балтийский федеральный университет имени И. Канта | Вторая лига | Калининград | 83,63 |
28 | Тульский государственный университет | Кандидат на участие | Тула | 82,68 |
29 | Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева | Базовый грант | Орел | 80,19 |
30 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Вторая лига | Новосибирск | 75,17 |
31 | Вятский государственный университет | Базовый грант | Киров | 75,12 |
32 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 68,7 |
33 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | Не участник | Архангельск | 67,12 |
34 | Пензенский государственный университет | Не участник | Пенза | 66,31 |
35 | Петрозаводский государственный университет | Не участник | Петрозаводск | 65,68 |
36 | Оренбургский государственный университет | Не участник | Оренбург | 61,24 |
37 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | Базовый грант | Тамбов | 60,33 |
38 | Тольяттинский государственный университет | Базовый грант | Тольятти | 58,88 |
39 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых | Не участник | Владимир | 58,8 |
40 | Московский государственный областной университет | Не участник | Москва | 56,32 |
41 | Ульяновский государственный университет | Базовый грант | Ульяновск | 54,88 |
42 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | Не участник | Чебоксары | 54,28 |
43 | Иркутский государственный университет | Не участник | Иркутск | 52,07 |
44 | Удмуртский государственный университет | Базовый грант | Ижевск | 46,77 |
45 | Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева | Базовый грант | Астрахань | 46,71 |
46 | Волгоградский государственный университет | Не участник | Волгоград | 46,36 |
47 | Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова | Базовый грант | Ярославль | 45,52 |
48 | Марийский государственный университет | Базовый грант | Йошкар-Ола | 42,7 |
49 | Костромской государственный университет | Не участник | Кострома | 38,2 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Университеты ниже среднего по стране 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
50 | Тверской государственный университет | Не участник | Тверь | 36,36 |
51 | Сургутский государственный университет | Кандидат на участие | Сургут | 35,24 |
52 | Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова | Базовый грант | Нальчик | 34,17 |
53 | Челябинский государственный университет | Не участник | Челябинск | 34,07 |
54 | Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова | Кандидат на участие | Элиста | 32,02 |
55 | Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Базовый грант | Великий Новгород | 31,66 |
56 | Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского | Не участник | Омск | 28,84 |
57 | Вологодский государственный университет | Не участник | Вологда | 26,84 |
58 | Дагестанский государственный университет | Не участник | Махачкала | 26,13 |
59 | Забайкальский государственный университет | Кандидат на участие | Чита | 25,81 |
60 | Пятигорский государственный университет | Не участник | Пятигорск | 25,51 |
61 | Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина | Не участник | Санкт-Петербург | 25,32 |
62 | Байкальский государственный университет | Не участник | Иркутск | 24,51 |
63 | Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина | Не участник | Рязань | 24,45 |
64 | Ивановский государственный университет | Не участник | Иваново | 22,11 |
65 | Курский государственный университет | Не участник | Курск | 21,82 |
66 | Сочинский государственный университет | Не участник | Сочи | 21,67 |
67 | Адыгейский государственный университет | Базовый грант | Майкоп | 21,27 |
68 | Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова | Базовый грант | Грозный | 20,64 |
69 | Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова | Не участник | Владикавказ | 20,25 |
70 | Тихоокеанский государственный университет | Базовый грант | Хабаровск | 20,07 |
71 | Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина | Не участник | Сыктывкар | 18,19 |
72 | Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского | Не участник | Брянск | 17,42 |
73 | Братский государственный университет | Не участник | Братск | 17,42 |
74 | Севастопольский государственный университет | Вторая лига | Севастополь | 16,55 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Слабые университеты 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
75 | Псковский государственный университет | Базовый грант | Псков | 16,45 |
76 | Владивостокский государственный университет | Не участник | Владивосток | 15,26 |
77 | Череповецкий государственный университет | Не участник | Череповец | 14,85 |
78 | Бурятский государственный университет | Не участник | Улан-Удэ | 14,43 |
79 | Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина | Не участник | Елец | 12,34 |
80 | Амурский государственный университет | Кандидат на участие | Благовещенск | 12,18 |
81 | Смоленский государственный университет | Не участник | Смоленск | 11,47 |
82 | Университет Дубна | Не участник | Дубна | 10,32 |
83 | Курганский государственный университет | Не участник | Курган | 10,31 |
84 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Не участник | Комсомольск-на-Амуре | 9,93 |
85 | Горно-Алтайский государственный университет | Не участник | Горно-Алтайск | 8,52 |
86 | Югорский государственный университет | Не участник | Ханты-Мансийск | 8,47 |
87 | Нижневартовский государственный университет | Не участник | Нижневартовск | 7,76 |
88 | Мурманский арктический государственный университет | Не участник | Мурманск | 6,99 |
89 | Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова | Не участник | Абакан | 6,66 |
90 | Тувинский государственный университет | Не участник | Кызыл | 4,75 |
91 | Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского | Не участник | Калуга | 4,33 |
92 | Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема | Не участник | Биробиджан | 3,75 |
93 | Ингушский государственный университет | Не участник | Магас | 3,64 |
94 | Сахалинский государственный университет | Не участник | Южно-Сахалинск | 2,47 |
95 | Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга | Не участник | Петропавловск-Камчатский | 2,42 |
96 | Гжельский государственный университет | Не участник | Электроизолятор | 1,79 |
97 | Северо-Восточный государственный университет | Не участник | Магадан | 1 |
98 | Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева | Не участник | Карачаевск | 0,85 |
99 | Пущинский государственный естественно-научный институт | Не участник | Пущино | 0,75 |