РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг негосударственных вузов 2022
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2022
| Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский университет кооперации | Не участник | Мытищи | 40,68 |
| 2 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Не участник | Белгород | 34,9 |
| 3 | Московский гуманитарный университет | Не участник | Москва | 24,68 |
| 4 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | Не участник | Санкт-Петербург | 22,43 |
| 5 | Российский новый университет | Не участник | Москва | 20,17 |
| 6 | Московский университет имени С.Ю. Витте | Не участник | Москва | 15,94 |
| 7 | Академия труда и социальных отношений | Не участник | Москва | 12,58 |
| 8 | Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | Не участник | Москва | 11,98 |
| 9 | Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | Не участник | Казань | 11,83 |
| 10 | Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики | Не участник | Санкт-Петербург | 10,62 |
| 11 | Воронежский экономико-правовой институт | Не участник | Воронеж | 6,29 |
| 12 | Московский финансово-юридический университет МФЮА | Не участник | Москва | 5,85 |
| 13 | Российская международная академия туризма | Не участник | Сходня | 5,63 |
| 14 | Московский психолого-социальный университет | Не участник | Москва | 5,35 |
| 15 | Сибирский университет потребительской кооперации | Не участник | Новосибирск | 5,27 |
| 16 | Самарский университет государственного управления “Международный институт рынка” | Не участник | Самара | 4,75 |
| 17 | Воронежский институт высоких технологий | Не участник | Воронеж | 4,68 |
| 18 | Московский международный университет | Не участник | Москва | 4,57 |
| 19 | Медицинский университет «Реавиз» | Не участник | Самара | 3,96 |
| 20 | Международный банковский институт имени Анатолия Собчака | Не участник | Санкт-Петербург | 3,6 |
| 21 | Университетa мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского | Не участник | Москва | 3,43 |
| 22 | Сибирский юридический университет | Не участник | Омск | 3,39 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2022
| Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Московская высшая школа социальных и экономических наук | Не участник | Москва | 3,28 |
| 24 | Национальный институт бизнеса | Не участник | Москва | 3,2 |
| 25 | Международный инновационный университет | Не участник | Сочи | 3,08 |
| 26 | Сколковский институт науки и технологий | Не участник | Сколково | 3,04 |
| 27 | Университет управления «ТИСБИ» | Не участник | Казань | 3,04 |
| 28 | Московский институт психоанализа | Не участник | Москва | 2,92 |
| 29 | Международный юридический институт | Не участник | Москва | 2,89 |
| 30 | Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви | Не участник | Санкт-Петербург | 2,82 |
| 31 | Самарская гуманитарная академия | Не участник | Самара | 2,76 |
| 32 | Академия маркетинга и социально-информационных технологий | Не участник | Краснодар | 2,63 |
| 33 | Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова | Не участник | Москва | 2,49 |
| 34 | Российская экономическая школа (институт) | Не участник | Москва | 2,11 |
| 35 | Гуманитарный университет | Не участник | Екатеринбург | 2,09 |
| 36 | Волжский университет имени В.Н. Татищева | Не участник | Тольятти | 1,96 |
| 37 | Северо-Кавказский социальный институт | Не участник | Ставрополь | 1,95 |
| 38 | Волжский институт экономики, педагогики и права | Не участник | Волжский | 1,84 |
| 39 | Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия | Не участник | Уфа | 1,8 |
| 40 | Таганрогский институт управления и экономики | Не участник | Таганрог | 1,77 |
| 41 | Омская гуманитарная академия | Не участник | Омск | 1,56 |
| 42 | Южный университет (ИУБиП) | Не участник | Ростов-на-Дону | 1,5 |
| 43 | Международная академия бизнеса и новых технологий | Не участник | Ярославль | 1,49 |
| 44 | Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) | Не участник | Москва | 1,46 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2022
| Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Московский экономический институт | Не участник | Москва | 1,42 |
| 46 | Институт международных экономических связей | Не участник | Москва | 1,39 |
| 47 | Южно-Уральский технологический университет | Не участник | Санкт-Петербург | 1,33 |
| 48 | Межрегиональный открытый социальный институт | Не участник | Йошкар-Ола | 1,17 |
| 49 | Санкт-Петербургская юридическая академия | Не участник | Санкт-Петербург | 1,16 |
| 50 | Русская христианская гуманитарная академия | Не участник | Санкт-Петербург | 1,11 |
| 51 | Региональный открытый социальный институт | Не участник | Курск | 1,1 |
| 52 | Балтийская академия туризма и предпринимательства | Не участник | Санкт-Петербург | 1,09 |
| 53 | Санкт-Петербургский медико-социальный институт | Не участник | Санкт-Петербург | 1,04 |
| 54 | Владикавказский институт управления | Не участник | Владикавказ | 1,01 |
| 55 | Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС | Не участник | Санкт-Петербург | 1 |
| 56 | Юридический институт | Не участник | Санкт-Петербург | 0,83 |
| 57 | Ессентукский институт управления, бизнеса и права | Не участник | Ессентуки | 0,79 |
| 58 | Санкт-Петербургский институт экономики и управления | Не участник | Санкт-Петербург | 0,77 |
| 59 | Сибирский институт бизнеса, управления и психологии | Не участник | Красноярск | 0,69 |
| 60 | Невинномысский институт экономики, управления и права | Не участник | Невинномысск | 0,67 |
| 61 | Международный институт дизайна и сервиса | Не участник | Челябинск | 0,58 |
| 62 | Московская международная академия | Не участник | Москва | 0,53 |
| 63 | Академия социального образования | Не участник | Казань | 0,5 |
| 64 | Российская академия адвокатуры и нотариата | Не участник | Москва | 0,46 |
| 65 | Московский региональный социально-экономический институт | Не участник | Видное | 0,45 |
| 66 | Московский социально-экономический институт | Не участник | Москва | 0,37 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2022
| Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Институт бизнеса и дизайна | Не участник | Москва | 0,35 |
| 68 | Сибирский институт бизнеса и информационных технологий | Не участник | Омск | 0,32 |
| 69 | Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса | Не участник | Курск | 0,32 |
| 70 | Ростовский институт защиты предпринимателя | Не участник | Ростов-на-Дону | 0,25 |
| 71 | Московский социально-педагогический институт | Не участник | Москва | 0,24 |
| 72 | Университет экономики и управления | Не участник | Симферополь | 0,21 |
| 73 | Институт экономики и культуры | Не участник | Москва | 0,21 |
| 74 | Международный институт компьютерных технологий | Не участник | Воронеж | 0,21 |
| 75 | Армавирский лингвистический социальный институт | Не участник | Армавир | 0,14 |
| 76 | Гуманитарно-социальный институт | Не участник | Красково | 0,13 |
| 77 | Институт государственного администрирования | Не участник | Москва | 0,1 |
| 78-88 | Армавирский гуманитарно-социальный институт | Не участник | Армавир | 0 |
| 78-88 | Институт международной торговли и права | Не участник | Москва | 0 |
| 78-88 | Институт театрального искусства им. П.М. Ершова | Не участник | Москва | 0 |
| 78-88 | Калининградский институт управления | Не участник | Калининград | 0 |
| 78-88 | Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт | Не участник | Москва | 0 |
| 78-88 | Московский художественно-промышленный институт | Не участник | Москва | 0 |
| 78-88 | Подольский социально-спортивный институт | Не участник | Подольск | 0 |
| 78-88 | Северный институт предпринимательства | Не участник | Архангельск | 0 |
| 78-88 | Современный технический университет | Не участник | Рязань | 0 |
| 78-88 | Университет Иннополис | Не участник | Казань | 0 |
| 78-88 | Южно-Российский гуманитарный институт | Не участник | Ростов-на-Дону | 0 |