РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг технических вузов 2021
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Первая лига | Москва | 680,88 |
2 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Первая лига | Санкт-Петербург | 598,65 |
3 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Первая лига | Москва | 422,61 |
4 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Первая лига | Томск | 406,27 |
5 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | Первая лига | Москва | 360,81 |
6 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | Базовый грант | Москва | 284,01 |
7 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Третья лига | Уфа | 273,1 |
8 | Университет ИТМО | Первая лига | Санкт-Петербург | 253,29 |
9 | Волгоградский государственный технический университет | Базовый грант | Волгоград | 235,66 |
10 | Донской государственный технический университет | Базовый грант | Ростов-на-Дону | 235,48 |
11 | Национальный исследовательский университет “МЭИ” | Базовый грант | Москва | 229,44 |
12 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Базовый грант | Казань | 227,08 |
13 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Первая лига | Москва | 212,64 |
14 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Базовый грант | Пермь | 207,6 |
15 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | Базовый грант | Москва | 205,38 |
16 | Московский политехнический университет | Базовый грант | Москва | 204,25 |
17 | Рязанский государственный радиотехнический университет | Не участник | Рязань | 177,23 |
18 | Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова | Не участник | Магнитогорск | 163,49 |
19 | Новосибирский государственный технический университет | Вторая лига | Новосибирск | 157,88 |
20 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина) | Вторая лига | Санкт-Петербург | 156,17 |
21 | Тюменский индустриальный университет | Не участник | Тюмень | 155,9 |
22 | Самарский государственный технический университет | Не участник | Самара | 155,23 |
23 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Первая лига | Долгопрудный | 150,13 |
24 | Воронежский государственный технический университет | Не участник | Воронеж | 149,88 |
25 | МИРЭА-Российский технологический университет | Базовый грант | Москва | 147,41 |
26 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Третья лига | Иркутск | 144,68 |
27 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова | Базовый грант | Белгород | 141,51 |
28 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | Вторая лига | Москва | 141,28 |
29 | Российский университет транспорта (МИИТ) | Первая лига | Москва | 135,42 |
30 | Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. | Не участник | Саратов | 117,43 |
31 | Омский государственный технический университет | Третья лига | Омск | 108,52 |
32 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | Третья лига | Нижний Новгород | 106,49 |
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
33 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ | Базовый грант | Казань | 103,49 |
34 | Санкт-Петербургский горный университет | Третья лига | Санкт-Петербург | 98,46 |
35 | Кубанский государственный технологический университет | Не участник | Краснодар | 94,25 |
36 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Базовый грант | Санкт-Петербург | 88,04 |
37 | Московский государственный технологический университет “Станкин” | Базовый грант | Москва | 83,2 |
38 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетнева | Базовый грант | Красноярск | 82,23 |
39 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | Базовый грант | Новочеркасск | 73,41 |
40 | Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники” | Базовый грант | Москва | 67,53 |
41 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Не участник | Москва | 58,83 |
42 | Московский государственный университет пищевых производств | Кандидат на участие | Москва | 57,22 |
43 | Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | Не участник | Москва | 55,12 |
44 | Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | Не участник | Москва | 50,71 |
45 | Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова | Не участник | Воронеж | 49,36 |
46 | Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова | Не участник | Барнаул | 49,18 |
47 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Вторая лига | Томск | 47,53 |
48 | Тамбовский государственный технический университет | Не участник | Тамбов | 47,11 |
49 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | Не участник | Санкт-Петербург | 46,18 |
50 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | Не участник | Воронеж | 44 |
51 | Сибирский государственный индустриальный университет | Не участник | Новокузнецк | 40,76 |
52 | Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | Не участник | Ижевск | 39,5 |
53 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | Базовый грант | Санкт-Петербург | 38,98 |
54 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | Не участник | Санкт-Петербург | 38,85 |
55 | Казанский государственный энергетический университет | Базовый грант | Казань | 38,69 |
56 | Московский технический университет связи и информатики | Не участник | Москва | 37,8 |
57 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Базовый грант | Санкт-Петербург | 36,96 |
58 | Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева | Не участник | Кемерово | 36,8 |
59 | Омский государственный университет путей сообщения | Не участник | Омск | 35,27 |
60 | Томский государственный архитектурно-строительный университет | Кандидат на участие | Томск | 33,66 |
61 | Тверской государственный технический университет | Не участник | Тверь | 32,31 |
62 | Сибирский государственный университет путей сообщения | Не участник | Новосибирск | 31,71 |
63 | Ростовский государственный университет путей сообщения | Не участник | Ростов-на-Дону | 31,22 |
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
64 | Поволжский государственный технологический университет | Не участник | Йошкар-Ола | 30,07 |
65 | Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет | Не участник | Омск | 30,07 |
66 | Пензенский государственный технологический университет | Не участник | Пенза | 28,47 |
67 | Ульяновский государственный технический университет | Не участник | Ульяновск | 27,88 |
68 | Иркутский государственный университет путей сообщения | Не участник | Иркутск | 26,41 |
69 | Ивановский государственный химико-технологический университет | Не участник | Иваново | 26,37 |
70 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Не участник | Пенза | 26,1 |
71 | Астраханский государственный технический университет | Не участник | Астрахань | 25,48 |
72 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича | Не участник | Санкт-Петербург | 25,41 |
73 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | Не участник | Нижний Новгород | 25 |
74 | Самарский государственный университет путей сообщения | Не участник | Самара | 23,17 |
75 | Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | Не участник | Санкт-Петербург | 23,13 |
76 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | Не участник | Казань | 22,27 |
77 | Брянский государственный технический университет | Не участник | Брянск | 21,85 |
78 | Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова | Не участник | Санкт-Петербург | 21,18 |
79 | Уральский государственный горный университет | Базовый грант | Екатеринбург | 20,88 |
80 | Липецкий государственный технический университет | Не участник | Липецк | 20,79 |
81 | Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия | Не участник | Черкесск | 19,65 |
82 | Уральский государственный университет путей сообщения | Не участник | Екатеринбург | 19,46 |
83 | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе | Не участник | Москва | 18,36 |
84 | Российский государственный гидрометеорологический университет | Не участник | Санкт-Петербург | 18,19 |
85 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | Не участник | Новосибирск | 17,87 |
86 | Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” имени Д.Ф. Устинова | Не участник | Санкт-Петербург | 17,4 |
87 | Технологический университет | Не участник | Королев | 17,3 |
88 | Московский государственный технический университет гражданской авиации | Не участник | Москва | 17,07 |
89 | Ивановский государственный политехнический университет | Не участник | Иваново | 15,55 |
90 | Калининградский государственный технический университет | Не участник | Калининград | 15,48 |
91 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина | Не участник | Иваново | 14,24 |
92 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | Вторая лига | Санкт-Петербург | 14,09 |
93 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Не участник | Улан-Удэ | 14 |
94 | Северо-кавказский горно-металлургический институт | Не участник | Владикавказ | 13,69 |
95 | Уральский государственный лесотехнический университет | Не участник | Екатеринбург | 13,63 |
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
96 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Не участник | Хабаровск | 13,04 |
97 | Майкопский государственный технологический университет | Не участник | Майкоп | 12,04 |
98 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Не участник | Самара | 11,27 |
99 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН | Не участник | Санкт-Петербург | 11,27 |
100 | Московский государственный университет геодезии и картографии | Кандидат на участие | Москва | 10,07 |
101 | Волжский государственный университет водного транспорта | Не участник | Нижний Новгород | 9,96 |
102 | Альметьевский государственный нефтяной институт | Не участник | Альметьевск | 9,55 |
103 | Сибирский государственный университет геосистем и технологий | Не участник | Новосибирск | 9,37 |
104 | Государственный гуманитарно-технологический университет | Не участник | Орехово-Зуево | 9,28 |
105 | Мурманский государственный технический университет | Не участник | Мурманск | 8,44 |
106 | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации | Не участник | Санкт-Петербург | 8,41 |
107 | Ухтинский государственный технический университет | Не участник | Ухта | 8,25 |
108 | Государственный морской университет имени адм. Ф.Ф. Ушакова | Не участник | Новороссийск | 8,2 |
109 | Дагестанский государственный технический университет | Не участник | Махачкала | 6,94 |
110 | Сибирский государственный университет водного транспорта | Не участник | Новосибирск | 6,77 |
111 | Ярославский государственный технический университет | Не участник | Ярославль | 6,64 |
112 | Брянский государственный инженерно-технологический университет | Не участник | Брянск | 6,41 |
113 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Не участник | Новосибирск | 6,28 |
114 | Грозненский государственный нефтяной технический университет имени М.Д. Миллионщикова | Не участник | Грозный | 6,26 |
115 | Ангарский государственный технический университет | Не участник | Ангарск | 5,11 |
116 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Не участник | Владивосток | 4,85 |
117 | Московский архитектурный институт (государственная академия) | Не участник | Москва | 4,7 |
118 | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева | Не участник | Рыбинск | 3,78 |
119 | Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского | Не участник | Владивосток | 2,63 |
120 | Керченский государственный морской технологический университет | Не участник | Керчь | 2,25 |
121 | Астраханский государственный архитектурно-строительный университет | Не участник | Астрахань | 2,02 |
122 | Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт | Не участник | Невинномысск | 1,86 |
123 | Камчатский государственный технический университет | Не участник | Петропавловск-Камчатский | 1,61 |
124 | Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева | Не участник | Ковров | 1,51 |
125 | Российская государственная академия интеллектуальной собственности | Не участник | Москва | 0,68 |
126 | Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского | Не участник | Норильск | 0,1 |