РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Автоматика. Вычислительная техника» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Автоматика. Вычислительная техника»: Лучшие вузы 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 99,42 |
| 2 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 72,01 |
| 3 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 47,76 |
| 4 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 47,67 |
| 5 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 42,65 |
| 6 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 40,08 |
| 7 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 31,18 |
| 8 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 29,14 |
| 9 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 28,76 |
| 10 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 27,58 |
| 11 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 27,26 |
| 12 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 26,41 |
| 13 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 19,81 |
| 14 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 18,23 |
| 15 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» | Волгоград | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 17,77 |
| 16 | ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 17,48 |
| 17 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 16,33 |
| 18 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 15,78 |
| 19 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 14,33 |
| 20 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 14,32 |
| 21 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 13,52 |
| 22 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 12,68 |
| 23 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 12,12 |
| 24 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 12,05 |
| 25 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 11,83 |
| 26 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 11,25 |
| 27 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 11,17 |
| 28 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,99 |
| 29 | ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 10,72 |
| 30 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Нижний Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 10,47 |
| 31 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 10,36 |
| 32 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 9,91 |
| 33 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, базовый грант | 9,57 |
| 34 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 9,28 |
| 35 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | классический | Не участник Приоритет-2030 | 9,11 |
| 36 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 9,03 |
| 37 | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | Владимир | классический | Не участник Приоритет-2030 | 8,97 |
| 38 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 8,94 |
| 39 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,71 |
| 40 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 8,59 |
| 41 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» | Нижний Новгород | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 8,24 |
| 42 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 7,99 |
| 43 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 7,93 |
| 44 | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 7,69 |
| 45 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 7,14 |
| 46 | ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» | Долгопрудный | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 6,96 |
| 47 | ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,75 |
| 48 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина» | Рязань | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 6,08 |
| 49 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» | Пенза | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 5,61 |
| 50 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,59 |
| 51 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» | Белгород | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,45 |
| 52 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 5,27 |
| 53 | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 5,13 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»: Вузы выше среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» | Саратов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,93 |
| 55 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 4,79 |
| 56 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» | Тамбов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,74 |
| 57 | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» | Новочеркасск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 4,16 |
| 58 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 4,1 |
| 59 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 4,07 |
| 60 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,69 |
| 61 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,66 |
| 62 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Санкт-Петербург | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 3,63 |
| 63 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 3,61 |
| 64 | ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 3,54 |
| 65 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,43 |
| 66 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 3,19 |
| 67 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,15 |
| 68 | ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,98 |
| 69 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,96 |
| 70 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,88 |
| 71 | ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,86 |
| 72 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,81 |
| 73 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» | Ярославль | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 2,8 |
| 74 | ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского» Минобороны России | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 2,72 |
| 75 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,71 |
| 76 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 2,61 |
| 77 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,6 |
| 78 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» | Тверь | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,56 |
| 79 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,46 |
| 80 | ФГКВОУ ВО «Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного» Минобороны России | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 2,45 |
| 81 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» | Ульяновск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,4 |
| 82 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» | Кемерово | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,36 |
| 83 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,35 |
| 84 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 2,27 |
| 85 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 2,25 |
| 86 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» | Астрахань | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,24 |
| 87 | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» | Ставрополь | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 2,21 |
| 88 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,17 |
| 89 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» | Новосибирск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 2,11 |
| 90 | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» | Липецк | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,02 |
| 91 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,01 |
| 92 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,98 |
| 93 | ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» | Севастополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,9 |
| 94 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» | Ульяновск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,84 |
| 95 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» | Новокузнецк | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,71 |
| 96 | ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,7 |
| 97 | ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН» | Воронеж | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 1,62 |
| 98 | ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Минобороны России | Воронеж | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 1,59 |
| 99 | БУМ ВО «Сургутский государственный университет» | Сургут | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,56 |
| 100 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 1,51 |
| 101 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | Тюмень | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 1,43 |
| 102 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 1,4 |
| 103 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» | Ростов-на-Дону | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,39 |
| 104 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Барнаул | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,34 |
| 105 | ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» | Ижевск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,31 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»: Вузы ниже среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,3 |
| 107 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» | Новосибирск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,24 |
| 108 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,21 |
| 109 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,21 |
| 110 | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» | Москва | педагогический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,2 |
| 111 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,19 |
| 112 | ФГКВОУ ВО «Академия ФСО России» | Орел | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 1,15 |
| 113 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» | Йошкар-Ола | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,14 |
| 114 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,14 |
| 115 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» | Брянск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,11 |
| 116 | АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий» | Воронеж | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,08 |
| 117 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» | Тольятти | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,08 |
| 118 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,06 |
| 119 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,05 |
| 120 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 1,04 |
| 121 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 1,02 |
| 122 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,01 |
| 123 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» | Иваново | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,97 |
| 124 | ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | Омск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,97 |
| 125 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,9 |
| 126 | ФГБОУ ВО «Университет «Дубна» | Дубна | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,9 |
| 127 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,88 |
| 128 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» | Краснодар | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 0,86 |
| 129 | ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» | Великий Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,81 |
| 130 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,79 |
| 131 | ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | Череповец | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,79 |
| 132 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» | Рязань | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,78 |
| 133 | ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет» | Владивосток | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,76 |
| 134 | ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | Вологда | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,74 |
| 135 | ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,74 |
| 136 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» | Тверь | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,74 |
| 137 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,74 |
| 138 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» | Иркутск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,72 |
| 139 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации им. Главного маршала авиации А.А. Новикова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,72 |
| 140 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,72 |
| 141 | ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» | Благовещенск | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,7 |
| 142 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,69 |
| 143 | ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» | Волгоград | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,66 |
| 144 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,66 |
| 145 | ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» | Комсомольск-на-Амуре | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,64 |
| 146 | ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,63 |
| 147 | ФГБОУ ВО «Технологический университет им. дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» | Королев | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,62 |
| 148 | ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,6 |
| 149 | ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» | Владикавказ | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,58 |
| 150 | ФГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» | Альметьевск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
| 151 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
| 152 | ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» | Кемерово | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
| 153 | ФГКВОУ ВО «Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого» Минобороны России | Москва | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,55 |
| 154 | ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,55 |
| 155 | ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,53 |
| 156 | АНО ВО «Российский новый университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,53 |
| 157 | ФГБОУ ВО «Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского» | Владивосток | технический, технологический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 1 | 0,5 |
| 158 | АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» | Белгород | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,49 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»: Слабые вузы 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» | Москва | юридический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,49 |
| 160 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» | Махачкала | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,43 |
| 161 | ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» | Сочи | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,41 |
| 162 | ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема» | Биробиджан | классический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 2 | 0,4 |
| 163 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,4 |
| 164 | ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» | Керчь | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,38 |
| 165 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,38 |
| 166 | ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» | Сыктывкар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,38 |
| 167 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» | Нижний Новгород | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,36 |
| 168 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
| 169 | ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» | Краснодар | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
| 170 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» | Екатеринбург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
| 171 | ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» | Челябинск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,33 |
| 172 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Санкт-Петербург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,32 |
| 173 | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» | Красноярск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 0,3 |
| 174 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | Новосибирск | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,3 |
| 175 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 0,29 |
| 176 | ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» | Нижний Новгород | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,29 |
| 177 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России» | Иваново | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,29 |
