РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Физика» 2023
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Физика»: Лучшие вузы 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 382,41 |
| 2 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 199,5 |
| 3 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 110,89 |
| 4 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 98,48 |
| 5 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 94 |
| 6 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 79,99 |
| 7 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 77 |
| 8 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 68,3 |
| 9 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 67,64 |
| 10 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 67,2 |
| 11 | ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» | Долгопрудный | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 59,67 |
| 12 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Нижний Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 55,23 |
| 13 | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 50,18 |
| 14 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 44,28 |
| 15 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 41,74 |
| 16 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 39,16 |
| 17 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 28,05 |
| 18 | ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 23,47 |
| 19 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 22,83 |
| 20 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 20,96 |
| 21 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 20,77 |
| 22 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 19,26 |
| 23 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 15,46 |
| 24 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» | Новосибирск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 14,39 |
| 25 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 13,5 |
| 26 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 12,93 |
| 27 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 11,1 |
| 28 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 10,35 |
| 29 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 9,9 |
| 30 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» | Саратов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 8,6 |
| 31 | ФГБУ ВОН «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алферова РАН» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 8,16 |
| 32 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 8,1 |
| 33 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 7,98 |
| 34 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 7,74 |
| 35 | ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 7,72 |
| 36 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 7,52 |
| 37 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | классический | Не участник Приоритет-2030 | 7,51 |
| 38 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 7,07 |
| 39 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 6,99 |
| 40 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,91 |
| 41 | ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 6,47 |
| 42 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» | Кемерово | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,97 |
| 43 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,8 |
| 44 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 5,53 |
| 45 | ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,53 |
| 46 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» | Ульяновск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 5,53 |
| 47 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 5,13 |
| 48 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» | Нижний Новгород | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 5,09 |
| 49 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 4,96 |
| 50 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,87 |
| 51 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Санкт-Петербург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 4,84 |
| 52 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,54 |
| 53 | ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)» | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 4,47 |
| 54 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» | Волгоград | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,2 |
| 55 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 4,11 |
| 56 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | Тюмень | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 4,04 |
| 57 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 4 |
| 58 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,93 |
| 59 | ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | Нальчик | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,75 |
| 60 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,74 |
| 61 | АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий» | Сколково | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 3,47 |
| 62 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,46 |
| 63 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» | Ярославль | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 3,43 |
| 64 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 3,39 |
| 65 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,33 |
| 66 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 3,29 |
| 67 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,28 |
| 68 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» | Тверь | классический | Не участник Приоритет-2030 | 3,14 |
| 69 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 3,09 |
| 70 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Барнаул | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 3,06 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Физика»: Вузы выше среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 2,8 |
| 72 | ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» | Великий Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,71 |
| 73 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,69 |
| 74 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 2,67 |
| 75 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,58 |
| 76 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2,58 |
| 77 | ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» | Томск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 2,55 |
| 78 | ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,46 |
| 79 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,35 |
| 80 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,31 |
| 81 | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 2,3 |
| 82 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 2,25 |
| 83 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 2,24 |
| 84 | ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 2,21 |
| 85 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,21 |
| 86 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 2,17 |
| 87 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 2,04 |
| 88 | ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 2,03 |
| 89 | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | Владимир | классический | Не участник Приоритет-2030 | 2,01 |
| 90 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» | Новокузнецк | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 2 |
| 91 | ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» | Хабаровск | технический, технологический | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 1 | 1,96 |
| 92 | ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России | Нижний Новгород | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 1,84 |
| 93 | ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» | Йошкар-Ола | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,77 |
| 94 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,77 |
| 95 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,73 |
| 96 | ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | Ижевск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,72 |
| 97 | ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | Омск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,68 |
| 98 | ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,65 |
| 99 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России | Томск | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 1,58 |
| 100 | АНО ВО «Российский новый университет» | Москва | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 1,57 |
| 101 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,57 |
| 102 | ФГБОУ ВО «Университет «Дубна» | Дубна | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,51 |
| 103 | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 1,49 |
| 104 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 1,47 |
| 105 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина» | Рязань | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,41 |
| 106 | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» | Новочеркасск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 1,39 |
| 107 | ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» | Челябинск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,35 |
| 108 | ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,32 |
| 109 | ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» | Сыктывкар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,32 |
| 110 | ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,26 |
| 111 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,25 |
| 112 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» | Махачкала | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,18 |
| 113 | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» | Ставрополь | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 1,15 |
| 114 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 1,14 |
| 115 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» | Иваново | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,14 |
| 116 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,14 |
| 117 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» | Якутск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,13 |
| 118 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» | Белгород | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,12 |
| 119 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» | Тамбов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,12 |
| 120 | ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» | Волгоград | классический | Не участник Приоритет-2030 | 1,08 |
| 121 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 1,06 |
| 122 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1,02 |
| 123 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 1 |
| 124 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,99 |
| 125 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,97 |
| 126 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,9 |
| 127 | ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России | Москва | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 0,9 |
| 128 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,9 |
| 129 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» | Йошкар-Ола | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,88 |
| 130 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» | Воронеж | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,82 |
| 131 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,77 |
| 132 | ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» | Псков | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,73 |
| 133 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,72 |
| 134 | ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» | Москва | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,7 |
| 135 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» | Новосибирск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,7 |
| 136 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,69 |
| 137 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,69 |
| 138 | ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» | Москва | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 0,68 |
| 139 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации им. Главного маршала авиации А.А. Новикова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,67 |
| 140 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» | Уфа | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,65 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Физика»: Вузы ниже среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,64 |
| 142 | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» | Красноярск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,63 |
| 143 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | Новосибирск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,63 |
| 144 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | Иваново | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,62 |
| 145 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 0,6 |
| 146 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,6 |
| 147 | ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского» Минобороны России | Санкт-Петербург | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
| 148 | ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Минобороны России | Воронеж | военный, силовой | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
| 149 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,56 |
| 150 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,56 |
| 151 | БУМ ВО «Сургутский государственный университет» | Сургут | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,55 |
| 152 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,54 |
| 153 | ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России | Санкт-Петербург | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 0,51 |
| 154 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России | Самара | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 0,51 |
| 155 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» | Тула | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,5 |
| 156 | ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» | Ижевск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,49 |
| 157 | ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева» | Саранск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,49 |
| 158 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,49 |
| 159 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» | Новосибирск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,48 |
| 160 | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» | Челябинск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,48 |
| 161 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России | Саратов | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 0,47 |
| 162 | ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России | Санкт-Петербург | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 0,46 |
| 163 | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» | Грозный | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,46 |
| 164 | ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» | Благовещенск | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,45 |
| 165 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» | Иркутск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,45 |
| 166 | ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,44 |
| 167 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,44 |
| 168 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» | Екатеринбург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,44 |
| 169 | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 0,43 |
| 170 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» | Ульяновск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 0,43 |
| 171 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» | Брянск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,42 |
| 172 | ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 0,42 |
| 173 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» | Санкт-Петербург | творческий | Не участник Приоритет-2030 | 0,42 |
| 174 | ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» | Севастополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 0,42 |
| 175 | ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» | Улан-Удэ | классический | Не участник Приоритет-2030 | 0,41 |
| 176 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,41 |
| 177 | ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 0,41 |
