РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Общий рейтинг российских вузов 2023
Общий рейтинг российских вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 2834,71 |
| 2 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 1228,36 |
| 3 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 1032,24 |
| 4 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | классический | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 974,37 |
| 5 | ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)» | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 922,76 |
| 6 | ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 888,52 |
| 7 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 834,77 |
| 8 | ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, базовый грант | 722,63 |
| 9 | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 694,92 |
| 10 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 628,62 |
| 11 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 618,46 |
| 12 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 559,59 |
| 13 | ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 531,49 |
| 14 | ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России | Москва | медицинский | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 525,08 |
| 15 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 519,57 |
| 16 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 519,33 |
| 17 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 509,85 |
| 18 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 428,14 |
| 19 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Нижний Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 376,3 |
| 20 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 371,58 |
| 21 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 349,42 |
| 22 | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России» | Москва | социально-экономический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 343,05 |
| 23 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 326,94 |
| 24 | ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» | Москва | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 3 | 320,58 |
| 25 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 319,23 |
| 26 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 308,84 |
| 27 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 304,29 |
| 28 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 292,88 |
| 29 | ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» | Ставрополь | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 287,14 |
| 30 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 272,97 |
| 31 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 264,41 |
| 32 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» | Волгоград | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 263,6 |
| 33 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 243,75 |
| 34 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 242,74 |
| 35 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 240,28 |
| 36 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 233,97 |
| 37 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 233,54 |
| 38 | ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» | Долгопрудный | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 223,32 |
| 39 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 212,1 |
| 40 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 210,51 |
| 41 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 209,52 |
| 42 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» | Краснодар | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 208,01 |
| 43 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | Тюмень | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 206,98 |
| 44 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | Москва | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 202,57 |
| 45 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 202,24 |
| 46 | ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 196,79 |
| 47 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 193,73 |
| 48 | ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России | Москва | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 191,51 |
| 49 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 190,13 |
| 50 | ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 189,05 |
| 51 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 186,48 |
| 52 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 169,51 |
| 53 | ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 166,65 |
| 54 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 166,24 |
| 55 | ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России | Санкт-Петербург | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 164,05 |
| 56 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 161,15 |
| 57 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» | Белгород | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 158,51 |
| 58 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | Самара | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 156,36 |
| 59 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 154,8 |
| 60 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 151,55 |
| 61 | ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 151,09 |
| 62 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Санкт-Петербург | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 137,52 |
| 63 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» | Санкт-Петербург | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 132,99 |
| 64 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 130,83 |
| 65 | ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России | Санкт-Петербург | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 129,29 |
| 66 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина» | Рязань | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 129,09 |
| 67 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова» | Саратов | сельскохозяйственный | Приоритет-2030, базовый грант | 128,74 |
| 68 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» | Кемерово | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 126,17 |
| 69 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России | Томск | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 125,68 |
| 70 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» | Нижний Новгород | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 125,04 |
| 71 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 123,41 |
| 72 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» | Саратов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 118,96 |
| 73 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 118,7 |
| 74 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 116,5 |
| 75 | ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» | Москва | юридический | Приоритет-2030, базовый грант | 113,63 |
| 76 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 112,54 |
| 77 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 110,27 |
| 78 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | классический | Не участник Приоритет-2030 | 108,78 |
| 79 | ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 105,51 |
| 80 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | классический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 102,12 |
| 81 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 97,3 |
| 82 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 95,64 |
| 83 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России | Самара | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 94,52 |
| 84 | ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России | Нижний Новгород | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 94,43 |
| 85 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 93,2 |
| 86 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | Москва | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 92,13 |
| 87 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» | Новосибирск | классический | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 90,74 |
| 88 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 89,05 |
| 89 | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 87,25 |
| 90 | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 82,84 |
| 91 | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» | Новочеркасск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 82,64 |
| 92 | ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 81,96 |
| 93 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России | Уфа | медицинский | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 81,03 |
| 94 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 78,31 |
| 95 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 75,51 |
| 96 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 74,39 |
| 97 | ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России | Санкт-Петербург | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 73,94 |
| 98 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | классический | Не участник Приоритет-2030 | 71,38 |
| 99 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России | Волгоград | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 68,35 |
| 100 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I» | Воронеж | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 66,45 |
| 101 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» | Уфа | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 66,16 |
| 102 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» | Якутск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 62,39 |
| 103 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 60,52 |
| 104 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 60,38 |
| 105 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 60,1 |
| 106 | ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 59,58 |
| 107 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 58,01 |
| 108 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» | Ульяновск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 56,65 |
| 109 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 56,6 |
| 110 | ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России | Казань | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 55,85 |
| 111 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 55,02 |
| 112 | ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 54,96 |
| 113 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России | Краснодар | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 54,92 |
| 114 | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | Владимир | классический | Не участник Приоритет-2030 | 54,43 |
| 115 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России | Санкт-Петербург | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 51,58 |
| 116 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Москва | классический | Не участник Приоритет-2030 | 51,47 |
| 117 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | классический | Не участник Приоритет-2030 | 49,65 |
| 118 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России | Саратов | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 48,84 |
| 119 | ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» | Персиановский | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 47,65 |
| 120 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 47,5 |
| 121 | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» | Москва | педагогический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 46,22 |
| 122 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 46,18 |
| 123 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 45,71 |
| 124 | ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | Ижевск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 45,63 |
| 125 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 45,32 |
| 126 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 44,13 |
| 127 | ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» | Йошкар-Ола | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 42,79 |
| 128 | ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Казань | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 42,5 |
| 129 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» | Ульяновск | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 41,35 |
| 130 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 41,25 |
| 131 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» | Ярославль | классический | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 41,03 |
| 132 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» | Иркутск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 40,93 |
| 133 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 40,61 |
| 134 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | классический | Не участник Приоритет-2030 | 40,32 |
| 135 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» | Москва | юридический | Не участник Приоритет-2030 | 38,79 |
| 136 | ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» | Томск | технический, технологический | Приоритет-2030, базовый грант | 38,65 |
| 137 | АНОО ВО «Российский университет кооперации» Центросоюза Российской Федерации | Мытищи | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 38,51 |
| 138 | ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» | Люберцы | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 38,3 |
| 139 | ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» | Волгоград | классический | Не участник Приоритет-2030 | 38,19 |
| 140 | БУМ ВО «Сургутский государственный университет» | Сургут | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 38,09 |
| 141 | ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» | Москва | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 37,72 |
| 142 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России | Екатеринбург | медицинский | Приоритет-2030, базовый грант | 37,65 |
| 143 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Воронеж | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 36,99 |
| 144 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Барнаул | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 35,62 |
| 145 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России | Воронеж | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 35,47 |
| 146 | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России | Челябинск | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 34,6 |
| 147 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» | Санкт-Петербург | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 34,45 |
| 148 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» | Тамбов | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 34,31 |
| 149 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» | Санкт-Петербург | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 34,24 |
| 150 | ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» | Самара | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 34,15 |
| 151 | ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» | Элиста | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 34,07 |
| 152 | ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | Нальчик | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 34,06 |
| 153 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | классический | Не участник Приоритет-2030 | 33,79 |
| 154 | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России | Красноярск | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 33,78 |
| 155 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» | Ростов-на-Дону | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 32,83 |
| 156 | ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» | Великий Новгород | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 32,41 |
| 157 | ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина» | Москва | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 32,37 |
| 158 | АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» | Белгород | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 30,76 |
| 159 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» | Новокузнецк | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 30,6 |
| 160 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» | Новосибирск | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 30,03 |
| 161 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» | Тула | педагогический | Приоритет-2030, базовый грант | 30,02 |
| 162 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина» | Нижний Новгород | педагогический | Не участник Приоритет-2030 | 29,98 |
| 163 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России | Ростов-на-Дону | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 29,84 |
| 164 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | классический | Приоритет-2030, базовый грант | 29,68 |
| 165 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 29,49 |
| 166 | ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» | Санкт-Петербург | спортивный | Не участник Приоритет-2030 | 29,47 |
| 167 | ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» | Москва | спортивный | Не участник Приоритет-2030 | 28,87 |
| 168 | АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» | Санкт-Петербург | негосударственный | Не участник Приоритет-2030 | 28,85 |
| 169 | ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» | Ижевск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 28,82 |
| 170 | ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» | Москва | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 28,7 |
| 171 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» | Тверь | классический | Не участник Приоритет-2030 | 28,43 |
| 172 | ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» | Омск | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 27,73 |
| 173 | ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» | Кемерово | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 27,32 |
| 174 | ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» | Челябинск | классический | Не участник Приоритет-2030 | 27,08 |
| 175 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина» | Орел | сельскохозяйственный | Не участник Приоритет-2030 | 26,53 |
| 176 | ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России» | Москва | социально-экономический | Не участник Приоритет-2030 | 26,34 |
| 177 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» | Тверь | технический, технологический | Не участник Приоритет-2030 | 26,34 |
Общий рейтинг российских вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2023
| Рейтинг | Вуз | Город | Тип | Статус в ПСАЛ “Приоритет-2030” | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России | Омск | медицинский | Не участник Приоритет-2030 | 26,28 |
| 179 | ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» | Москва | гуманитарный | Не участник Приоритет-2030 | 26,27 |
