РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг классических университетов 2023
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Лучшие университеты 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» | Москва | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 2834,71 |
2 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 1228,36 |
3 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Санкт-Петербург | национальный университет (вне «ПСАЛ Приоритет-2030») | 974,37 |
4 | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | Казань | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 694,92 |
5 | ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 618,46 |
6 | ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» | Ростов-на-Дону | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 519,57 |
7 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | Томск | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 519,33 |
8 | ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» | Москва | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 428,14 |
9 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Нижний Новгород | Приоритет-2030, базовый грант | 376,3 |
10 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» | Красноярск | Приоритет-2030, базовый грант | 304,29 |
11 | ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» | Челябинск | Приоритет-2030, базовый грант | 292,88 |
12 | ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» | Саратов | Приоритет-2030, базовый грант | 242,74 |
13 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» | Саранск | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 240,28 |
14 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» | Самара | Приоритет-2030, базовый грант | 233,97 |
15 | ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» | Белгород | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 209,52 |
16 | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» | Тюмень | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 206,98 |
17 | ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» | Ставрополь | Приоритет-2030, базовый грант | 190,13 |
18 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» | Уфа | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 186,48 |
19 | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» | Владивосток | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 166,24 |
20 | ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» | Кемерово | Приоритет-2030, базовый грант | 126,17 |
21 | ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» | Симферополь | Приоритет-2030, базовый грант | 123,41 |
22 | ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» | Курск | Приоритет-2030, базовый грант | 118,7 |
23 | ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | Пермь | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 110,27 |
24 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 108,78 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Университеты выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
25 | ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» | Калининград | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 102,12 |
26 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» | Барнаул | Приоритет-2030, базовый грант | 95,64 |
27 | ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» | Новосибирск | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 90,74 |
28 | ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» | Тула | Приоритет-2030, базовый грант | 89,05 |
29 | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | Киров | Приоритет-2030, базовый грант | 75,51 |
30 | ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» | Орел | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 74,39 |
31 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» | Краснодар | Не участник Приоритет-2030 | 71,38 |
32 | ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» | Якутск | Приоритет-2030, базовый грант | 62,39 |
33 | ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» | Архангельск | Не участник Приоритет-2030 | 60,52 |
34 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» | Тамбов | Приоритет-2030, базовый грант | 60,38 |
35 | ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» | Петрозаводск | Не участник Приоритет-2030 | 60,1 |
36 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | Тольятти | Приоритет-2030, базовый грант | 58,01 |
37 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» | Ульяновск | Приоритет-2030, базовый грант | 56,65 |
38 | ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» | Владимир | Не участник Приоритет-2030 | 54,43 |
39 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 51,47 |
40 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» | Пенза | Не участник Приоритет-2030 | 49,65 |
41 | ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | Ижевск | Приоритет-2030, базовый грант | 45,63 |
42 | ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» | Оренбург | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 45,32 |
43 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» | Астрахань | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 44,13 |
44 | ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» | Йошкар-Ола | Приоритет-2030, базовый грант | 42,79 |
45 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» | Ярославль | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 41,03 |
46 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» | Иркутск | Не участник Приоритет-2030 | 40,93 |
47 | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | Чебоксары | Не участник Приоритет-2030 | 40,32 |
48 | ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» | Волгоград | Не участник Приоритет-2030 | 38,19 |
49 | БУМ ВО «Сургутский государственный университет» | Сургут | Приоритет-2030, базовый грант | 38,09 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Университеты ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
50 | ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» | Элиста | Приоритет-2030, базовый грант | 34,07 |
51 | ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | Нальчик | Приоритет-2030, базовый грант | 34,06 |
52 | ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» | Кострома | Не участник Приоритет-2030 | 33,79 |
53 | ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» | Великий Новгород | Приоритет-2030, базовый грант | 32,41 |
54 | ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» | Хабаровск | Приоритет-2030, базовый грант | 29,68 |
55 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» | Тверь | Не участник Приоритет-2030 | 28,43 |
56 | ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» | Челябинск | Не участник Приоритет-2030 | 27,08 |
57 | ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» | Чита | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 3 | 23,68 |
58 | ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | Омск | Не участник Приоритет-2030 | 22,95 |
59 | ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» | Сочи | Не участник Приоритет-2030 | 22,54 |
60 | ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 22,02 |
61 | ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» | Иркутск | Не участник Приоритет-2030 | 21,48 |
62 | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» | Грозный | Приоритет-2030, базовый грант | 21,27 |
63 | ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» | Майкоп | Приоритет-2030, базовый грант | 20,77 |
64 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» | Махачкала | Не участник Приоритет-2030 | 19,45 |
65 | ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | Вологда | Не участник Приоритет-2030 | 19,21 |
66 | ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» | Пятигорск | Не участник Приоритет-2030 | 17,53 |
67 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» | Рязань | Не участник Приоритет-2030 | 17,22 |
68 | ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» | Севастополь | Приоритет-2030, базовый грант | 16,97 |
69 | ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» | Сыктывкар | Не участник Приоритет-2030 | 16,41 |
70 | ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» | Псков | Приоритет-2030, базовый грант | 16,33 |
71 | ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» | Курган | Не участник Приоритет-2030 | 16,09 |
72 | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Курск | Не участник Приоритет-2030 | 15,86 |
73 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | Иваново | Не участник Приоритет-2030 | 15,57 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Слабые университеты 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
74 | ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова» | Владикавказ | Не участник Приоритет-2030 | 14,85 |
75 | ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | Череповец | Не участник Приоритет-2030 | 13,41 |
76 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского» | Брянск | Не участник Приоритет-2030 | 12,87 |
77 | ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Братск | Не участник Приоритет-2030 | 12,67 |
78 | ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» | Мурманск | Не участник Приоритет-2030 | 10,7 |
79 | ФГБОУ ВО «Университет «Дубна» | Дубна | Не участник Приоритет-2030 | 9,58 |
80 | ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» | Улан-Удэ | Не участник Приоритет-2030 | 9,24 |
81 | ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» | Елец | Не участник Приоритет-2030 | 8,55 |
82 | ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» | Смоленск | Не участник Приоритет-2030 | 8,19 |
83 | ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» | Комсомольск-на-Амуре | Не участник Приоритет-2030 | 6,47 |
84 | ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» | Ханты-Мансийск | Не участник Приоритет-2030 | 6,13 |
85 | ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» | Горно-Алтайск | Не участник Приоритет-2030 | 6,11 |
86 | ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» | Благовещенск | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 5,9 |
87 | ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» | Нижневартовск | Не участник Приоритет-2030 | 5,49 |
88 | ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» | Абакан | Не участник Приоритет-2030 | 4,83 |
89 | ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема» | Биробиджан | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 2 | 4,54 |
90 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Кызыл | Не участник Приоритет-2030 | 3,49 |
91 | ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» | Южно-Сахалинск | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 2 | 3,28 |
92 | ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» | Калуга | Не участник Приоритет-2030 | 2,99 |
93 | ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга» | Петропавловск-Камчатский | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 2 | 2,72 |
94 | ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» | Магас | Не участник Приоритет-2030 | 2,68 |
95 | ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» | Электроизолятор | Не участник Приоритет-2030 | 1,51 |
96 | ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет» | Магадан | Не участник Приоритет-2030 | 0,61 |
97 | ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева» | Карачаевск | Не участник Приоритет-2030 | 0,58 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
– | ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» | Могилев | Не участник Приоритет-2030 | 7,09 |
– | ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина» | Бишкек | Не участник Приоритет-2030 | 6,27 |
– | ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» | Тирасполь | Не участник Приоритет-2030 | 3,12 |
– | МОУ ВО «Российско-Таджикский (Cлавянский) университет» | Душанбэ | Не участник Приоритет-2030 | 2,03 |
– | ГОУ ВПО «Российско-Армянский (Славянский) университет» | Ереван | Не участник Приоритет-2030 | 1,81 |
– | АНО ВО «Университет БРИКС (ЮниБРИКС)» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | нет данных |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: ВУЗЫ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
– | ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет» | Донецк | Не участник Приоритет-2030 | 13,57 |
– | ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет им. Владимира Даля» | Луганск | Не участник Приоритет-2030 | 2,76 |
– | ФГБОУ ВО «Мариупольский государственный университет им. А.И. Куинджи» | Мариуполь | Не участник Приоритет-2030 | 0,47 |
– | ФГБОУ ВО «Мелитопольский государственный университет» | Мелитополь | Не участник Приоритет-2030 | 0,22 |