РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг негосударственных вузов 2023
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
1 | АНОО ВО «Российский университет кооперации» Центросоюза Российской Федерации | Мытищи | Не участник Приоритет-2030 | 38,51 |
2 | АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» | Белгород | Не участник Приоритет-2030 | 30,76 |
3 | АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 28,85 |
4 | АНО ВО «Московский гуманитарный университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 23,82 |
5 | АНО ВО «Российский новый университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 19,12 |
6 | ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 16,6 |
7 | ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 13,08 |
8 | НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 12,47 |
9 | ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 10,13 |
10 | ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» | Казань | Не участник Приоритет-2030 | 9,96 |
11 | ЧОУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 6,04 |
12 | АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий» | Сколково | Не участник Приоритет-2030 | 5,96 |
13 | АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 5,41 |
14 | АНО ВО «Университет Иннополис» | Казань | Не участник Приоритет-2030 | 5,29 |
15 | ЧОУ ВО «Российская международная академия туризма» | Сходня | Не участник Приоритет-2030 | 5,09 |
16 | ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 4,93 |
17 | АНОО ВО «Сибирский университет потребительской кооперации» Центросоюза Российской Федерации | Новосибирск | Не участник Приоритет-2030 | 4,69 |
18 | АНО ВО «Московский международный университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 4,65 |
19 | НОУ ВО «Российская экономическая школа» (институт) | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 4,29 |
20 | ОАНО ВО «Московский технологический институт» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 4,24 |
21 | АНО ВО «Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 4,09 |
22 | АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 3,86 |
23 | АНО ВО «Международный банковский институт им. Анатолия Собчака» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 3,63 |
24 | ЧУ ОО ВО «Медицинский университет «Реавиз» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 3,62 |
25 | АНО ВО «Национальный институт бизнеса» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 3,53 |
26 | ОАНО ВО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 3,29 |
27 | АНО ВО «Университет мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 3,24 |
28 | ЧОУ ВО «Международный юридический институт» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 2,77 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
29 | ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» | Омск | Не участник Приоритет-2030 | 2,75 |
30 | НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 2,66 |
31 | УВО «Университет управления «ТИСБИ» | Казань | Не участник Приоритет-2030 | 2,6 |
32 | ЧОУ ВО «Московский университет им. А.С. Грибоедова» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 2,52 |
33 | ЧОУ ВО «Международный инновационный университет» | Сочи | Не участник Приоритет-2030 | 2,51 |
34 | НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» | Краснодар | Не участник Приоритет-2030 | 2,37 |
35 | РО ДОО ВО «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 2,28 |
36 | ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 2,19 |
37 | АНО ВО «Гуманитарный университет» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 1,7 |
38 | АНО ВО «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 1,61 |
39 | АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт» | Ставрополь | Не участник Приоритет-2030 | 1,61 |
40 | НОЧУ ВО «Московский экономический институт» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 1,55 |
41 | АНО ВО «Институт международных экономических связей» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 1,53 |
42 | ОАНО ВО «Волжский университет им. В.Н. Татищева» (институт) | Тольятти | Не участник Приоритет-2030 | 1,5 |
43 | ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» | Уфа | Не участник Приоритет-2030 | 1,45 |
44 | ГБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права» | Волжский | Не участник Приоритет-2030 | 1,41 |
45 | ЧУ ОО ВО «Омская гуманитарная академия» | Омск | Не участник Приоритет-2030 | 1,36 |
46 | ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» | Таганрог | Не участник Приоритет-2030 | 1,3 |
47 | ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)» | Ростов-на-Дону | Не участник Приоритет-2030 | 1,28 |
48 | ОУВО «Южно-Уральский технологический университет» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 1,27 |
49 | ОО ВО ЧУ «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» | Ярославль | Не участник Приоритет-2030 | 1,19 |
50 | ЧОУ ВО «Балтийская академия туризма и предпринимательства» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 1,1 |
51 | АНО ВО «Институт стран Востока» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 1,05 |
52 | ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 1,05 |
53 | ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 1,03 |
54 | АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 1 |
55 | АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,92 |
56 | ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт» | Курск | Не участник Приоритет-2030 | 0,89 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
57 | АНО ВО «Институт гуманитарного образования и информационных технологий» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,88 |
58 | АНО ВО «Русская христианская гуманитарная академия им Ф.М. Достоевского» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,88 |
59 | АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» | Йошкар-Ола | Не участник Приоритет-2030 | 0,86 |
60 | ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» | Тольятти | Не участник Приоритет-2030 | 0,8 |
61 | ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,78 |
62 | ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления» | Владикавказ | Не участник Приоритет-2030 | 0,76 |
63 | ЧОУ ВО «Юридический институт» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,73 |
64 | ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» | Ессентуки | Не участник Приоритет-2030 | 0,63 |
65 | АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» | Красноярск | Не участник Приоритет-2030 | 0,57 |
66 | ЧОУ ВО «Институт дружбы народов Кавказа» | Ставрополь | Не участник Приоритет-2030 | 0,54 |
67 | НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права» | Невинномысск | Не участник Приоритет-2030 | 0,52 |
68 | ЧОУ ВО «Международный Институт дизайна и сервиса» | Челябинск | Не участник Приоритет-2030 | 0,47 |
69 | ЧОУ ВО «Московская международная академия» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,46 |
70 | АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» | Видное | Не участник Приоритет-2030 | 0,45 |
71 | НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,44 |
72 | АНО ВО «Академия социального образования» | Казань | Не участник Приоритет-2030 | 0,39 |
73 | АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,38 |
74 | ЧУ ВО «Московский социально-экономический институт» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,36 |
75 | ЧОУ ВО «Московский инновационный университет» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,35 |
76 | ЧОУ ВО «Академия управления и производства» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,31 |
77 | ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» | Курск | Не участник Приоритет-2030 | 0,26 |
78 | АНО ВО «Институт современного искусства» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,25 |
79 | АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» | Омск | Не участник Приоритет-2030 | 0,25 |
80 | АНО ВО «Международная академия бизнеса и управления» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,24 |
81 | ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» | Казань | Не участник Приоритет-2030 | 0,23 |
82 | ЧУ ОО ВО «Институт экономики и культуры» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,23 |
83 | НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,22 |
84 | ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя» | Ростов-на-Дону | Не участник Приоритет-2030 | 0,22 |
85 | АНО ОО ВО «Университет экономики и управления» | Симферополь | Не участник Приоритет-2030 | 0,2 |
АНОО ВО «Донецкая академия транспорта» | Донецк | Не участник Приоритет-2030 | 0,25 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
86 | АНОО ВО «Международный институт компьютерных технологий» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 0,19 |
87 | АНО ВО «Национальный открытый институт г.Санкт-Петербург» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,19 |
88 | ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» | Махачкала | Не участник Приоритет-2030 | 0,15 |
89 | АНО ВО «Национальный институт дизайна» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,15 |
90 | АНО ВО «Институт непрерывного образования» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,13 |
91 | ЧОУ ВО «Гуманитарно-социальный институт» | Красково | Не участник Приоритет-2030 | 0,11 |
92 | НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт» | Армавир | Не участник Приоритет-2030 | 0,09 |
93 | ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,09 |
94 | НОЧУ ВО «Международный институт информатики, управления, экономики и права в г. Москве» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,09 |
95 | ЧУ ОО ВО «Университет «Реавиз» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,08 |
96 | АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,06 |
97 | АНО ВО «Московский институт современного академического образования» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,06 |
98 | АНО ВО «Славяно-Греко-Латинская академия» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,06 |
99 | ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 0,05 |
100 | УВО «Институт финансов и права» | Махачкала | Не участник Приоритет-2030 | 0,04 |
101 | АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 0,04 |
102 | АНО ВО «Уральский университет-Уральский институт экономики, управления и права» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 0,04 |
103 | ЧОУ ВО «Дальневосточный институт коммуникаций» | Владивосток | Не участник Приоритет-2030 | 0,02 |
104 | НЧНОУ ВО «Армавирский гуманитарно-социальный институт» | Не участник | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
105 | ЧОУ ВО «Институт международной торговли и права» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
106 | НОУ ВО «Институт театрального искусства им. П.М. Ершова» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
107 | АНОО ВО «Калининградский институт управления» | Калининград | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
108 | НОЧУ ВО «Международный университет психолого-педагогических инноваций» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
109 | АНО ВО «Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
110 | УВО «Московский художественно-промышленный институт» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
111 | АНОО ВО «Подольский социально-спортивный институт» | Подольск | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
112 | НЧОУ ВО «Северный институт предпринимательства» | Архангельск | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
113 | АНО ВО «Современный технический университет» | Рязань | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
114 | ЧУ ВО «Южно-Российский гуманитарный институт» | Ростов-на-Дону | Не участник Приоритет-2030 | 0 |
Рейтинг негосударственных вузов «Национальное признание»: вузы, по которым нет данных 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
– | АНО ОО ВО «Институт театрального искусства» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | нет данных |
– | АЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и права» | Пятигорск | Не участник Приоритет-2030 | нет данных |
– | НОУ ВО «Институт экономики и правоведения» | Назрань | Не участник Приоритет-2030 | нет данных |
– | АНО ВО «Казанский институт финансов, экономики и информатики» | Казань | Не участник Приоритет-2030 | нет данных |
– | ЧОУ ВО «Кумертауский институт экономики и права» | Кумертау | Не участник Приоритет-2030 | нет данных |
– | АНО ВО «Художественно-технический институт» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | нет данных |