РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг технических вузов 2023
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
1 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» | Москва | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 1032,24 |
2 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | Санкт-Петербург | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 834,77 |
3 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Москва | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 628,62 |
4 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» | Москва | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 559,59 |
5 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Томск | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 2 | 509,85 |
6 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» | Москва | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 371,58 |
7 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» | Санкт-Петербург | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 349,42 |
8 | ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» | Москва | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 326,94 |
9 | ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» | Уфа | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 319,23 |
10 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 308,84 |
11 | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | Москва | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 272,97 |
12 | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» | Ростов-на-Дону | Приоритет-2030, базовый грант | 264,41 |
13 | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» | Волгоград | Приоритет-2030, базовый грант | 263,6 |
14 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | Казань | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 243,75 |
15 | ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» | Пермь | Приоритет-2030, базовый грант | 233,54 |
16 | ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» | Долгопрудный | Приоритет-2030, направление «Исследовательское лидерство», группа 1 | 223,32 |
17 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» | Санкт-Петербург | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 210,51 |
18 | ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» | Москва | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 202,24 |
19 | ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 196,79 |
20 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» | Новосибирск | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 193,73 |
21 | ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» | Москва | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 189,05 |
22 | ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» | Иркутск | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 169,51 |
23 | ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 166,65 |
24 | ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» | Тюмень | Не участник Приоритет-2030 | 161,15 |
25 | ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» | Белгород | Приоритет-2030, базовый грант | 158,51 |
26 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 156,36 |
27 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 154,8 |
28 | ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» | Магнитогорск | Не участник Приоритет-2030 | 151,55 |
29 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» | Санкт-Петербург | Приоритет-2030, базовый грант | 130,83 |
30 | ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина» | Рязань | Не участник Приоритет-2030 | 129,09 |
31 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» | Нижний Новгород | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 125,04 |
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
32 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» | Саратов | Не участник Приоритет-2030 | 118,96 |
33 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» | Казань | Приоритет-2030, базовый грант | 116,5 |
34 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 112,54 |
35 | ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | Санкт-Петербург | Приоритет-2030, базовый грант | 105,51 |
36 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» | Красноярск | Приоритет-2030, базовый грант | 93,2 |
37 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 92,13 |
38 | ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» | Омск | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 87,25 |
39 | ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» | Новочеркасск | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 3 | 82,64 |
40 | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» | Краснодар | Не участник Приоритет-2030 | 78,31 |
41 | ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» | Томск | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 1 | 59,58 |
42 | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 56,6 |
43 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 55,02 |
44 | ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» | Москва | Не участник Приоритет-2030 (исключен) | 54,96 |
45 | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 47,5 |
46 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» | Санкт-Петербург | Приоритет-2030, базовый грант | 46,18 |
47 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | Санкт-Петербург | Приоритет-2030, базовый грант | 45,71 |
48 | ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Казань | Приоритет-2030, базовый грант | 42,5 |
49 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 41,25 |
50 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 40,61 |
51 | ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» | Томск | Приоритет-2030, базовый грант | 38,65 |
52 | ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 37,72 |
53 | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Воронеж | Не участник Приоритет-2030 | 36,99 |
54 | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» | Барнаул | Не участник Приоритет-2030 | 35,62 |
55 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 34,45 |
56 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» | Тамбов | Не участник Приоритет-2030 | 34,31 |
57 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» | Новокузнецк | Не участник Приоритет-2030 | 30,6 |
58 | ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» | Ижевск | Не участник Приоритет-2030 | 28,82 |
59 | ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» | Омск | Не участник Приоритет-2030 | 27,73 |
60 | ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» | Кемерово | Не участник Приоритет-2030 | 27,32 |
61 | ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» | Тверь | Не участник Приоритет-2030 | 26,34 |
62 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» | Новосибирск | Не участник Приоритет-2030 | 25,26 |
63 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» | Екатеринбург | Приоритет-2030, базовый грант | 24,8 |
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
64 | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» | Ростов-на-Дону | Не участник Приоритет-2030 | 24,77 |
65 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» | Омск | Не участник Приоритет-2030 | 24,02 |
66 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 22,91 |
67 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» | Йошкар-Ола | Не участник Приоритет-2030 | 22,63 |
68 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» | Пенза | Не участник Приоритет-2030 | 21,65 |
69 | ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» | Астрахань | Не участник Приоритет-2030 | 21,04 |
70 | ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» | Иркутск | Не участник Приоритет-2030 | 21,01 |
71 | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» | Ульяновск | Не участник Приоритет-2030 | 20,72 |
72 | ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 20,34 |
73 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» | Нижний Новгород | Не участник Приоритет-2030 | 19,82 |
74 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 19,71 |
75 | ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 19,58 |
76 | ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» | Пенза | Не участник Приоритет-2030 | 19,08 |
77 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» | Иваново | Не участник Приоритет-2030 | 18,83 |
78 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» | Санкт-Петербург | Приоритет-2030, направление «Территориальное и(или) отраслевое лидерство», группа 2 | 18,65 |
79 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 18,24 |
80 | ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | Казань | Не участник Приоритет-2030 | 17,83 |
81 | ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» | Хабаровск | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 1 | 17,47 |
82 | ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 17,24 |
83 | ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» | Липецк | Не участник Приоритет-2030 | 17,18 |
84 | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 16,1 |
85 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» | Брянск | Не участник Приоритет-2030 | 16,06 |
86 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 15,39 |
87 | ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 15,28 |
88 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» | Новосибирск | Не участник Приоритет-2030 | 14,14 |
89 | ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» | Москва | Приоритет-2030, базовый грант | 13,85 |
90 | ФГБОУ ВО «Технологический университет им. дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» | Королев | Не участник Приоритет-2030 | 13,74 |
91 | ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия» | Черкесск | Не участник Приоритет-2030 | 13,24 |
92 | ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» | Калининград | Не участник Приоритет-2030 | 12,46 |
93 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алферова РАН | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 11,78 |
94 | ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» | Екатеринбург | Не участник Приоритет-2030 | 11,22 |
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
95 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» | Иваново | Не участник Приоритет-2030 | 11,05 |
96 | ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» | Владикавказ | Не участник Приоритет-2030 | 10,53 |
97 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» | Иваново | Не участник Приоритет-2030 | 10,4 |
98 | ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» | Улан-Удэ | Не участник Приоритет-2030 | 9,44 |
99 | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» | Самара | Не участник Приоритет-2030 | 9,43 |
100 | ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» | Майкоп | Не участник Приоритет-2030 | 9,16 |
101 | ГОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический университет» Московской области | Орехово-Зуево | Не участник Приоритет-2030 | 7,99 |
102 | ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» | Нижний Новгород | Не участник Приоритет-2030 | 7,94 |
103 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | Новосибирск | Не участник Приоритет-2030 | 7,5 |
104 | ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации им. Главного маршала авиации А.А. Новикова» | Санкт-Петербург | Не участник Приоритет-2030 | 7,37 |
105 | ФГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» | Альметьевск | Не участник Приоритет-2030 | 7,18 |
106 | ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» | Ухта | Не участник Приоритет-2030 | 6,19 |
107 | ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» | Новороссийск | Не участник Приоритет-2030 | 5,87 |
108 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» | Новосибирск | Не участник Приоритет-2030 | 5,41 |
109 | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» | Махачкала | Не участник Приоритет-2030 | 5,35 |
110 | ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» | Новосибирск | Не участник Приоритет-2030 | 5,24 |
111 | ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова» | Грозный | Не участник Приоритет-2030 | 4,84 |
112 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» | Брянск | Не участник Приоритет-2030 | 4,83 |
113 | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» | Ярославль | Не участник Приоритет-2030 | 4,81 |
114 | ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 4,51 |
115 | ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» | Ангарск | Не участник Приоритет-2030 | 3,73 |
116 | ФГБОУ ВО «Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского» | Владивосток | Приоритет-2030, ДВ трек, группа 1 | 3,58 |
117 | ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» | Владивосток | Не участник Приоритет-2030 | 3,42 |
118 | ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева» | Рыбинск | Не участник Приоритет-2030 | 2,75 |
119 | ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» | Керчь | Не участник Приоритет-2030 | 1,68 |
120 | ГБОУ ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» | Астрахань | Не участник Приоритет-2030 | 1,61 |
121 | ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» | Невинномысск | Не участник Приоритет-2030 | 1,4 |
122 | ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева» | Ковров | Не участник Приоритет-2030 | 1,16 |
123 | ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» | Петропавловск-Камчатский | Не участник Приоритет-2030 | 1,07 |
124 | ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» | Москва | Не участник Приоритет-2030 | 0,75 |
125 | НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» | Верхняя Пышма | Не участник Приоритет-2030 | 0,24 |
126 | ФГБОУ ВО «Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского» | Норильск | Не участник Приоритет-2030 | 0,08 |
Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: вузы новых территорий 2023
Рейтинг | Вуз | Город | Статус в ПСАЛ «Приоритет-2030» | Балы |
---|---|---|---|---|
– | ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» | Донецк | Не участник Приоритет-2030 | 10,32 |
– | ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» | Макеевка | Не участник Приоритет-2030 | 3 |
– | ФГБОУ ВО «Донбасский государственный технический университет» | Алчевск | Не участник Приоритет-2030 | 1,36 |
– | ФГБОУ ВО «Приазовский государственный технический университет» | Мариуполь | Не участник Приоритет-2030 | 1,18 |
– | ФГБОУ ВО «Донецкий институт железнодорожного транспорта» | Донецк | Не участник Приоритет-2030 | 0,27 |
– | ФГБОУ ВО «Херсонская государственная морская академия» | Херсон | Не участник Приоритет-2030 | 0,26 |
– | ФГБОУ ВО «Херсонский технический университет» | Геническ | Не участник Приоритет-2030 | 0 |