ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ПЕРСПЕКТИВ ВКЛЮЧЕНИЯ ВУЗОВ В ПРОГРАММУ «ПРИОРИТЕТ 2030»
По данным на 1 сентября 2021 года
Еще до подведения официальных итогов конкурса по программе «Приоритет 2030» мы для Вас оценили шансы вузов-участников. В качестве основы для оценки мы использовали представления экспертов об этих университетах, сделанные ими по открытым и иным источникам, в т.ч. активность представителей (команд) университетов на различных площадках, демонстрирующих их готовность написать качественную стратегию. Т.е. это оценка не самих заявок, они на данный момент не публичны, а того, какие эти заявки могут быть.
Ниже приведено 4 списка:
- вузы, которые наверняка представили предельно убедительную программу и имеют все шансы получить как базовый, так и специальный грант;
- вузы, которые базовый грант получат наверняка, а вот над получением специального придется серьезно потрудиться (но шансы у них есть);
- вузы, которые наверняка могут получить только базовый грант (шансы на специальный у них крайне низки);
- вузы, которые даже на базовый грант имеют не самые большие шансы (но они все же есть).
Таким образом, в списки было включено суммарно 125 вузов из 191 заявившегося. В списках вузы ранжированы просто по алфавиту (от А до Я). Остальные 66 вузов, не включенные ни в один из перечисленных списков, на наш взгляд, имеют крайне мало шансов на получение даже базового гранта (кстати, 3 из них уже исключено по формальным основаниям). Для них полезно само участие в проекте.
Далее можно дождаться результатов конкурса и посмотреть, насколько наши ожидания совпали с официальными результатами.
ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ, КОТОРЫЕ ДОСТАТОЧНО ВЕРОЯТНО ПОЛУЧАТ КАК БАЗОВЫЙ, ТАК И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРАНТЫ
№ | Вуз | Город |
---|---|---|
1 | Дальневосточный федеральный университет | Владивосток |
2 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань |
3 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ | Казань |
4 | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | Симферополь |
5 | Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина | Краснодар |
6 | Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова | Магнитогорск |
7 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Москва |
8 | Московский городской педагогический университет | Москва |
9 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Москва |
10 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Москва |
11 | Московский политехнический университет | Москва |
12 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Долгопрудный |
13 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород |
14 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | Москва |
15 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томск |
16 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Томск |
17 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Москва |
18 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Москва |
19 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирск |
20 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | Москва |
21 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Москва |
22 | Российский университет дружбы народов | Москва |
23 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | Москва |
24 | Самарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева | Самара |
25 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики ИТМО | Санкт-Петербург |
26 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Санкт-Петербург |
27 | Северо-Кавказский федеральный университет | Ставрополь |
28 | Сибирский федеральный университет | Красноярск |
29 | Ставропольский государственный аграрный университет | Ставрополь |
30 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Екатеринбург |
31 | Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону |
ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ, КОТОРЫЕ ДОСТАТОЧНО ВЕРОЯТНО ПОЛУЧАТ БАЗОВЫЙ ГРАНТ, ТАКЖЕ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОТЛИЧНЫЕ ОТ НУЛЯ ШАНСЫ НА ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ГРАНТА
№ | Вуз | Город |
---|---|---|
1 | Балтийский федеральный университет имени И. Канта | Калининград |
2 | Башкирский государственный университет | Уфа |
3 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Белгород |
4 | Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова | Белгород |
5 | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград |
6 | Воронежский государственный технический университет | Воронеж |
7 | Воронежский государственный университет | Воронеж |
8 | Донской государственный технический университет | Ростов-на-Дону |
9 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Казань |
10 | Кемеровский государственный университет | Кемерово |
11 | Кубанский государственный технологический университет | Краснодар |
12 | Кубанский государственный университет | Краснодар |
13 | МИРЭА-Российский технологический университет | Москва |
14 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Москва |
15 | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) | Москва |
16 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | Саранск |
17 | Национальный исследовательский университет “МЭИ” | Москва |
18 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь |
19 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь |
20 | Российский государственный аграрный университет-Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева | Москва |
21 | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | Санкт-Петербург |
22 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | Москва |
23 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | Москва |
24 | Самарский государственный технический университет | Самара |
25 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Санкт-Петербург |
26 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина) | Санкт-Петербург |
27 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | Саратов |
28 | Тюменский государственный университет | Тюмень |
29 | Тюменский индустриальный университет | Тюмень |
30 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Уфа |
31 | Финансовый университет при Правительстве РФ | Москва |
32 | Юго-Западный государственный университет | Курск |
33 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Челябинск |
ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ, КОТОРЫЕ ДОСТАТОЧНО ВЕРОЯТНО ПОЛУЧАТ БАЗОВЫЙ ГРАНТ, НО НЕ ИМЕЮТ СЕРЬЕЗНЫХ ШАНСОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ГРАНТА
№ | Вуз | Город |
---|---|---|
1 | Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой | Санкт-Петербург |
2 | Алтайский государственный университет | Барнаул |
3 | Башкирский государственный медицинский университет | Уфа |
4 | Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова | Санкт-Петербург |
5 | Волгоградский государственный университет | Волгоград |
6 | Вятский государственный университет | Киров |
7 | Иркутский государственный университет | Иркутск |
8 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Иркутск |
9 | Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева | Кемерово |
10 | Марийский государственный университет | Йошкар-Ола |
11 | Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова | Москва |
12 | Московский государственный областной университет | Москва |
13 | Московский государственный технологический университет “Станкин” | Москва |
14 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Москва |
15 | Московский педагогический государственный университет | Москва |
16 | Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина | Нижний Новгород |
17 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | Нижний Новгород |
18 | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирск |
19 | Омский государственный технический университет | Омск |
20 | Оренбургский государственный университет | Оренбург |
21 | Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева | Орел |
22 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова | Санкт-Петербург |
23 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Санкт-Петербург |
24 | Петрозаводский государственный университет | Петрозаводск |
25 | Российская академия музыки имени Гнесиных | Москва |
26 | Российский государственный гуманитарный университет | Москва |
27 | Российский институт театрального искусства – ГИТИС | Москва |
28 | Российский университет транспорта (МИИТ) | Москва |
29 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | Москва |
30 | Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова | Санкт-Петербург |
31 | Санкт-Петербургский горный университет | Санкт-Петербург |
32 | Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова | Саратов |
33 | Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского | Саратов |
34 | Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. | Саратов |
35 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | Архангельск |
36 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Якутск |
37 | Сибирский государственный медицинский университет | Томск |
38 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени акад. М.Ф. Решетнева | Красноярск |
39 | Сургутский государственный университет | Сургут |
40 | Тамбовский государственный технический университет | Тамбов |
41 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | Тамбов |
42 | Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова | Москва |
43 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Томск |
44 | Тульский государственный университет | Тула |
45 | Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова | Грозный |
46 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | Чебоксары |
47 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова | Новочеркасск |
ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОТЛИЧНЫЕ ОТ НУЛЯ ШАНСЫ ТОЛЬКО НА ПОЛУЧЕНИЕ БАЗОВОГО ГРАНТА
№ | Вуз | Город |
---|---|---|
1 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых | Владимир |
2 | Московский государственный психолого-педагогический университет | Москва |
3 | Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | Москва |
4 | Новосибирский государственный педагогический университет | Новосибирск |
5 | Приволжский исследовательский медицинский университет | Нижний Новгород |
6 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | Санкт-Петербург |
7 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова | Санкт-Петербург |
8 | Сибирский государственный индустриальный университет | Новокузнецк |
9 | Тверской государственный университет | Тверь |
10 | Тольяттинский государственный университет | Тольятти |
11 | Удмуртский государственный университет | Ижевск |
12 | Ульяновский государственный университет | Ульяновск |
13 | Челябинский государственный университет | Челябинск |
14 | Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова | Ярославль |