РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг ведущих российских вузов 2022
Рейтинг ведущих российских вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | «Над программой» | Москва | 2332,9 |
2 | Санкт-Петербургский государственный университет | «Над программой» | Санкт-Петербург | 876,35 |
3 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Первая лига | Москва | 792,18 |
4 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Первая лига | Москва | 680,88 |
5 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Первая лига | Санкт-Петербург | 598,65 |
6 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Первая лига | Москва | 566,56 |
7 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Первая лига | Казань | 549,76 |
8 | Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина | Первая лига | Екатеринбург | 490,8 |
9 | Южный федеральный университет | Третья лига | Ростов-на-Дону | 440,76 |
10 | Российский университет дружбы народов | Базовый грант | Москва | 428,26 |
11 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Первая лига | Москва | 422,61 |
РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ российских вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
12 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Первая лига | Томск | 417,69 |
13 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Первая лига | Томск | 406,27 |
14 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | Не участник | Москва | 401,14 |
15 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | Вторая лига | Нижний Новгород | 373,09 |
16 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | Первая лига | Москва | 360,81 |
17 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | Вторая лига | Москва | 322,06 |
18 | Сибирский федеральный университет | Третья лига | Красноярск | 300,28 |
19 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Третья лига | Челябинск | 287,13 |
20 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | Базовый грант | Москва | 284,01 |
21 | Университет ИТМО | Первая лига | Санкт-Петербург | 253,29 |
22 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Вторая лига | Москва | 235,37 |
РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ российских вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
23 | Национальный исследовательский университет “МЭИ” | Базовый грант | Москва | 229,44 |
24 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | Базовый грант | Саратов | 223,93 |
25 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | Базовый грант | Саранск | 214,71 |
26 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Первая лига | Москва | 212,64 |
27 | Самарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королева | Базовый грант | Самара | 209,14 |
28 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Базовый грант | Пермь | 207,6 |
29 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина | Базовый грант | Москва | 205,38 |
30 | Северо-Кавказский федеральный университет | Базовый грант | Ставрополь | 184,31 |
31 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Вторая лига | Белгород | 169,23 |
32 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина) | Вторая лига | Санкт-Петербург | 156,17 |
33 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Первая лига | Долгопрудный | 150,13 |
РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ российских вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2022
Место | Вуз | Статус в программе «Приоритет-2030» | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
34 | Дальневосточный федеральный университет | Вторая лига | Владивосток | 149,09 |
35 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Третья лига | Иркутск | 144,68 |
36 | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | Вторая лига | Симферополь | 123,26 |
37 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Базовый грант | Пермь | 119,38 |
38 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ | Базовый грант | Казань | 103,49 |
39 | Санкт-Петербургский горный университет | Третья лига | Санкт-Петербург | 98,46 |
40 | Балтийский федеральный университет имени И. Канта | Вторая лига | Калининград | 83,63 |
41 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Вторая лига | Новосибирск | 75,17 |
42 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Базовый грант | Якутск | 68,7 |
43 | Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники” | Базовый грант | Москва | 67,53 |
44 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | Не участник | Архангельск | 67,12 |
45 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН | Не участник | Санкт-Петербург | 11,27 |