РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Математика» 2019
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Математика»: Лучшие вузы 2019
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | Москва | 107,91 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | 55,37 |
| 3 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Москва | 22,02 |
| 4 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Москва | 18,61 |
| 5 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань | 17,63 |
| 6 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 16,22 |
| 7 | Воронежский государственный университет | Воронеж | 15,98 |
| 8 | Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | 13,93 |
| 9 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского | Саратов | 11,95 |
| 10 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Долгопрудный | 11,83 |
| 11 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | Екатеринбург | 10,15 |
| 12 | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирск | 9,43 |
| 13 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Челябинск | 9,33 |
| 14 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томск | 9,22 |
| 15 | Российский университет дружбы народов | Москва | 9,2 |
| 16 | Башкирский государственный университет | Уфа | 8,09 |
| 17 | Финансовый университет при Правительстве РФ | Москва | 7,87 |
| 18 | Сибирский федеральный университет | Красноярск | 7,2 |
| 19 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Санкт-Петербург | 6,8 |
| 20 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Москва | 6,78 |
| 21 | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | Ярославль | 6,11 |
| 22 | Алтайский государственный университет | Барнаул | 6,07 |
| 23 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | Москва | 5,76 |
| 24 | Донской государственный технический университет | Ростов-на-Дону | 5,72 |
| 25 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Уфа | 5,57 |
| 26 | Самарский государственный технический университет | Самара | 5,52 |
| 27 | Удмуртский государственный университет | Ижевск | 5,28 |
| 28 | Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева | Самара | 5,17 |
| 29 | Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева | Красноярск | 5,15 |
| 30 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Москва | 5,13 |
| 31 | Волгоградский государственный университет | Волгоград | 4,85 |
| 32 | Московский педагогический государственный университет | Москва | 4,76 |
| 33 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | Казань | 4,65 |
| 34 | Ставропольский государственный аграрный университет | Ставрополь | 4,54 |
| 35 | Пензенский государственный университет | Пенза | 4,54 |
| 36 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь | 4,33 |
| 37 | Тверской государственный университет | Тверь | 4,33 |
| 38 | Кубанский государственный университет | Краснодар | 4,28 |
| 39 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 4,24 |
| 40 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург | 4,07 |
| 41 | Ульяновский государственный университет | Ульяновск | 3,98 |
| 42 | Омский государственный технический университет | Омск | 3,96 |
| 43-44 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Уфа | 3,93 |
| 43-44 | Национальный исследовательский университет “МЭИ” | Москва | 3,93 |
| 45-46 | Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова | Якутск | 3,83 |
| 45-46 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 3,83 |
| 47 | Воронежский государственный технический университет | Воронеж | 3,76 |
| 48 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирск | 3,7 |
| 49 | Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. | Саратов | 3,54 |
| 50-51 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина | Тамбов | 3,5 |
| 50-51 | Кемеровский государственный университет | Кемерово | 3,5 |
| 52 | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) | Москва | 3,48 |
| 53 | Тульский государственный университет | Тула | 3,35 |
| 54 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | Омск | 3,28 |
| 55 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | Саранск | 3,11 |
| 56 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь | 2,98 |
| 57-58 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Томск | 2,89 |
| 57-58 | Ульяновский государственный технический университет | Ульяновск | 2,89 |
| 59 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Белгород | 2,83 |
| 60 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова | Нальчик | 2,8 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Математика»: Вузы выше среднего по стране 2019
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 61-62 | Московский политехнический университет | Москва | 2,65 |
| 61-62 | Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых | Владимир | 2,65 |
| 63 | Вятский государственный университет | Киров | 2,61 |
| 64 | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | Симферополь | 2,54 |
| 65 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | Магнитогорск | 2,52 |
| 66 | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград | 2,52 |
| 67-68 | Северо-Кавказский федеральный университет | Ставрополь | 2,5 |
| 67-68 | Тамбовский государственный технический университет | Тамбов | 2,5 |
| 69 | Российский университет транспорта (МИИТ) | Москва | 2,48 |
| 70-71 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | Архангельск | 2,43 |
| 70-71 | Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова | Ульяновск | 2,43 |
| 72-73 | Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина” | Воронеж | 2,39 |
| 72-73 | Юго-Западный государственный университет | Курск | 2,39 |
| 74 | Пензенский государственный технологический университет | Пенза | 2,33 |
| 75 | Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева | Орел | 2,3 |
| 76 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | Нижний Новгород | 2,28 |
| 77-78 | Липецкий государственный технический университет | Липецк | 2,26 |
| 77-78 | Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова | Воронеж | 2,26 |
| 79 | МИРЭА-Российский технологический университет | Москва | 2,24 |
| 80-81 | Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” | Москва | 2,22 |
| 80-81 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург | 2,22 |
| 82-83 | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова | Чебоксары | 2,11 |
| 82-83 | Вологодский государственный университет | Вологда | 2,11 |
| 84-85 | Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники” | Москва | 2,09 |
| 84-85 | Российский государственный социальный университет | Москва | 2,09 |
| 86 | Петрозаводский государственный университет | Петрозаводск | 2,04 |
| 87-88 | Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина | Елец | 1,98 |
| 87-88 | Уральский государственный университет путей сообщения | Екатеринбург | 1,98 |
| 89 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | Великий Новгород | 1,96 |
| 90 | Российский государственный гуманитарный университет | Москва | 1,83 |
| 91-92 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина) | Санкт-Петербург | 1,8 |
| 91-92 | Тюменский государственный университет | Тюмень | 1,8 |
| 93-94 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | Санкт-Петербург | 1,78 |
| 93-94 | Самарский государственный экономический университет | Самара | 1,78 |
| 95 | Российский новый университет | Москва | 1,76 |
| 96-97 | Дагестанский государственный университет | Махачкала | 1,72 |
| 96-97 | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина | Москва | 1,72 |
| 98 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | Санкт-Петербург | 1,67 |
| 99-100 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | Калининград | 1,65 |
| 99-100 | Иркутский государственный университет путей сообщения | Иркутск | 1,65 |
| 101 | Оренбургский государственный университет | Оренбург | 1,61 |
| 102 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | Ростов-на-Дону | 1,59 |
| 103-104 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Москва | 1,57 |
| 103-104 | Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина | Сыктывкар | 1,57 |
| 105 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Томск | 1,5 |
| 106-108 | Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого | Тула | 1,48 |
| 106-108 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Иркутск | 1,48 |
| 106-108 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | Нижний Новгород | 1,48 |
| 109 | Новосибирский государственный педагогический университет | Новосибирск | 1,46 |
| 110 | Самарский государственный университет путей сообщения | Самара | 1,41 |
| 111 | Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I | Воронеж | 1,35 |
| 112 | Ивановский государственный университет | Иваново | 1,33 |
| 113-114 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Казань | 1,28 |
| 113-114 | Омский государственный университет путей сообщения | Омск | 1,28 |
| 115 | Кубанский государственный технологический университет | Краснодар | 1,26 |
| 116-119 | Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского | Брянск | 1,24 |
| 116-119 | Оренбургский государственный педагогический университет | Оренбург | 1,24 |
| 116-119 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Пенза | 1,24 |
| 116-119 | Дальневосточный федеральный университет | Владивосток | 1,24 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Математика»: Вузы ниже среднего по стране 2019
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 120 | Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова | Ижевск | 1,22 |
| 121-122 | Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы | Уфа | 1,2 |
| 121-122 | Марийский государственный университет | Йошкар-Ола | 1,2 |
| 123-124 | Воронежский государственный педагогический университет | Воронеж | 1,17 |
| 123-124 | Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия | Черкесск | 1,17 |
| 125-127 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 1,15 |
| 125-127 | Ростовский государственный университет путей сообщения | Ростов-на-Дону | 1,15 |
| 125-127 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | Новосибирск | 1,15 |
| 128-130 | Московский городской педагогический университет | Москва | 1,13 |
| 128-130 | Смоленский государственный университет | Смоленск | 1,13 |
| 128-130 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Санкт-Петербург | 1,13 |
| 131 | Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | Рязань | 1,09 |
| 132-133 | Воронежский государственный университет инженерных технологий | Воронеж | 1,04 |
| 132-133 | Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова | Владикавказ | 1,04 |
| 134-135 | Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина | Орел | 1,02 |
| 134-135 | Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет | Омск | 1,02 |
| 136 | Омский государственный педагогический университет | Омск | 1 |
| 137 | Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина | Краснодар | 0,96 |
| 138-139 | Байкальский государственный университет | Иркутск | 0,96 |
| 138-139 | Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет | Челябинск | 0,96 |
| 140-143 | Башкирский государственный аграрный университет | Уфа | 0,93 |
| 140-143 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | Казань | 0,93 |
| 140-143 | Тольяттинский государственный университет | Тольятти | 0,93 |
| 140-143 | Горно-Алтайский государственный университет | Горно-Алтайск | 0,93 |
| 144 | Сургутский государственный университет | Сургут | 0,91 |
| 145-146 | Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина | Нижний Новгород | 0,91 |
| 145-146 | Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского | Ярославль | 0,91 |
| 147-148 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Новосибирск | 0,87 |
| 147-148 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова | Новочеркасск | 0,87 |
| 149-151 | Государственный социально-гуманитарный университет | Коломна | 0,85 |
| 149-151 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Москва | 0,85 |
| 149-151 | Югорский государственный университет | Ханты-Мансийск | 0,85 |
| 152 | Чеченский государственный университет | Грозный | 0,83 |
| 153 | Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева | Ульяновск | 0,8 |
| 154-158 | Московский технический университет связи и информатики | Москва | 0,78 |
| 154-158 | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | Барнаул | 0,78 |
| 154-158 | Казанский государственный энергетический университет | Казань | 0,78 |
| 154-158 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | Санкт-Петербург | 0,78 |
| 154-158 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | Санкт-Петербург | 0,78 |
| 159-161 | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева | Красноярск | 0,76 |
| 159-161 | Забайкальский государственный университет | Чита | 0,76 |
| 159-161 | Томский государственный педагогический университет | Томск | 0,76 |
| 162-164 | Алтайский государственный педагогический университет | Барнаул | 0,74 |
| 162-164 | Братский государственный университет | Братск | 0,74 |
| 162-164 | Государственный университет управления | Москва | 0,74 |
| 165-168 | Костромской государственный университет | Кострома | 0,72 |
| 165-168 | Донской государственный аграрный университет | Персиановский | 0,72 |
| 165-168 | Московский государственный технический университет гражданской авиации | Москва | 0,72 |
| 165-168 | Московский государственный технологический университет “Станкин” | Москва | 0,72 |
| 169-172 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,7 |
| 169-172 | Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова | Элиста | 0,7 |
| 169-172 | Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева | Саранск | 0,7 |
| 169-172 | Российский университет кооперации | Мытищи | 0,7 |
| 173 | Волжский государственный университет водного транспорта | Нижний Новгород | 0,67 |
| 174-175 | Адыгейский государственный университет | Майкоп | 0,65 |
| 174-175 | Краснодарский университет МВД РФ | Краснодар | 0,65 |
| 176-178 | Поволжский государственный технологический университет | Йошкар-Ола | 0,63 |
| 176-178 | Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского | Санкт-Петербург | 0,63 |
| 176-178 | Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова | Саратов | 0,63 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Математика»: Слабые вузы 2019
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 179 | Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина | Иваново | 0,61 |
| 180 | Рязанский государственный радиотехнический университет | Рязань | 0,59 |
| 181-183 | Альметьевский государственный нефтяной институт | Альметьевск | 0,57 |
| 181-183 | Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева | Кемерово | 0,57 |
| 181-183 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | Москва | 0,57 |
| 184 | Курский государственный университет | Курск | 0,54 |
| 185-192 | Красноярский государственный аграрный университет | Красноярск | 0,52 |
| 185-192 | Российская таможенная академия | Люберцы | 0,52 |
| 185-192 | Севастопольский государственный университет | Севастополь | 0,52 |
| 185-192 | Сочинский государственный университет | Сочи | 0,52 |
| 185-192 | Тихоокеанский государственный университет | Хабаровск | 0,52 |
| 185-192 | Тюменский индустриальный университет | Тюмень | 0,52 |
| 185-192 | Уральский государственный экономический университет | Екатеринбург | 0,52 |
| 185-192 | Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева | Чебоксары | 0,52 |
| 193-195 | Ангарский государственный технический университет | Ангарск | 0,52 |
| 193-195 | Государственный гуманитарно-технологический университет | Орехово-Зуево | 0,52 |
| 193-195 | Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского | Липецк | 0,52 |
| 196-197 | Воронежский институт ФСИН России | Воронеж | 0,5 |
| 196-197 | Тверской государственный технический университет | Тверь | 0,5 |
| 198-199 | Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева | Санкт-Петербург | 0,48 |
| 198-199 | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | Пермь | 0,48 |
| 200-202 | Амурский государственный университет | Благовещенск | 0,46 |
| 200-202 | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | Волгоград | 0,46 |
| 200-202 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,46 |
| 203-205 | Брянский государственный технический университет | Брянск | 0,43 |
| 203-205 | Майкопский государственный технологический университет | Майкоп | 0,43 |
| 203-205 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Самара | 0,43 |
| 206 | Поволжский государственный университет сервиса | Тольятти | 0,41 |
| 207-211 | Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) | Казань | 0,39 |
| 207-211 | Курганский государственный университет | Курган | 0,39 |
| 207-211 | Российский государственный аграрный университет-Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева | Москва | 0,39 |
| 207-211 | Сибирский государственный университет путей сообщения | Новосибирск | 0,39 |
| 207-211 | Ставропольский государственный педагогический институт | Ставрополь | 0,39 |
| 212 | Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина | Белгород | 0,37 |
| 213-216 | Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова | Санкт-Петербург | 0,35 |
| 213-217 | Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко | Краснодар | 0,35 |
| 213-218 | Санкт-Петербургский горный университет | Санкт-Петербург | 0,35 |
| 213-219 | Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга | Петропавловск-Камчатский | 0,35 |
| 217-218 | Московский государственный областной университет | Москва | 0,33 |
| 217-218 | Московский государственный психолого-педагогический университет | Москва | 0,33 |
| 219-220 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Белгород | 0,3 |
| 219-220 | Дагестанский государственный педагогический университет | Махачкала | 0,3 |
| 221-224 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | Белгород | 0,28 |
| 221-224 | Дагестанский государственный технический университет | Махачкала | 0,28 |
| 221-224 | Балтийский государственный технический университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова | Санкт-Петербург | 0,28 |
| 221-224 | Ростовский юридический институт МВД РФ | Ростов-на-Дону | 0,28 |
| 225-226 | Псковский государственный университет | Псков | 0,26 |
| 225-226 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | Москва | 0,26 |
| 227 | Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова | Новороссийск | 0,24 |
| 228-229 | Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского | Молодежный | 0,22 |
| 228-229 | Хабаровский государственный университет экономики и права | Хабаровск | 0,22 |
| 230-232 | Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного | Санкт-Петербург | 0,2 |
| 230-232 | Астраханский государственный технический университет | Астрахань | 0,2 |
| 230-232 | Пензенский государственный аграрный университет | Пенза | 0,2 |
| 233-235 | Пущинский государственный естественно-научный институт | Пущино | 0,17 |
| 233-235 | Северо-кавказский горно-металлургический институт | Владикавказ | 0,17 |
| 233-235 | Чеченский государственный педагогический университет | Грозный | 0,17 |
| 236 | Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия | Нижний Новгород | 0,13 |
| 237 | Воронежский институт МВД РФ | Воронеж | 0,1 |