РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг медицинских вузов 2019
Рейтинг медицинских вузов «Национальное признание»: Лучшие вузы 2019
| Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 226,3 |
| 2 | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова | национальный исследовательский университет | Москва | 144,8 |
| 3 | Волгоградский государственный медицинский университет | Волгоград | 98,8 | |
| 4 | Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова | Санкт-Петербург | 84,8 | |
| 5 | Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | Москва | 78,3 | |
| 6 | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова | Санкт-Петербург | 66,9 | |
| 7 | Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского | Саратов | 66,8 | |
| 8 | Сибирский государственный медицинский университет | опорный университет | Томск | 66,7 |
| 9 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | Санкт-Петербург | 64,5 | |
| 10 | Приволжский исследовательский медицинский университет | Нижний Новгород | 54,6 | |
| 11 | Башкирский государственный медицинский университет | Уфа | 52 | |
| 12 | Южно-Уральский государственный медицинский университет | Челябинск | 51,6 |
Рейтинг медицинских вузов «Национальное признание»: Вузы выше среднего по стране 2019
| Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Самарский государственный медицинский университет | Самара | 49,7 | |
| 14 | Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко | Воронеж | 48,4 | |
| 15 | Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого | Красноярск | 47,6 | |
| 16 | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | Санкт-Петербург | 47,6 | |
| 17 | Ростовский государственный медицинский университет | Ростов-на-Дону | 45 | |
| 18 | Курский государственный медицинский университет | Курск | 41,9 | |
| 19 | Казанский государственный медицинский университет | Казань | 40,8 | |
| 20 | Кубанский государственный медицинский университет | Краснодар | 39,7 | |
| 21 | Омский государственный медицинский университет | Омск | 37,4 | |
| 22 | Алтайский государственный медицинский университет | Барнаул | 34,3 | |
| 23 | Новосибирский государственный медицинский университет | Новосибирск | 32,5 | |
| 24 | Северный государственный медицинский университет | Архангельск | 31,6 | |
| 25 | Оренбургский государственный медицинский университет | Оренбург | 31 |
Рейтинг медицинских вузов «Национальное признание»: Вузы ниже среднего по стране 2019
| Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | Рязань | 30,3 | |
| 27 | Уральский государственный медицинский университет | Екатеринбург | 29,3 | |
| 28 | Ставропольский государственный медицинский университет | Ставрополь | 27,9 | |
| 29 | Тюменский государственный медицинский университет | Тюмень | 27,2 | |
| 30 | Тверской государственный медицинский университет | Тверь | 26 | |
| 31 | Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера | Пермь | 25,2 | |
| 32 | Астраханский государственный медицинский университет | Астрахань | 23,6 | |
| 33 | Иркутский государственный медицинский университет | Иркутск | 23,2 | |
| 34 | Смоленский государственный медицинский университет | Смоленск | 22,7 | |
| 35 | Тихоокеанский государственный медицинский университет | Владивосток | 21,1 | |
| 36 | Ярославская государственный медицинский университет | Ярославль | 19,2 | |
| 37 | Читинская государственная медицинская академия | Чита | 18,9 |
Рейтинг медицинских вузов «Национальное признание»: Слабые вузы 2019
| Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Ижевская государственная медицинская академия | Ижевск | 18,5 | |
| 39 | Дальневосточный государственный медицинский университет | Хабаровск | 16,8 | |
| 40 | Ивановская государственная медицинская академия | Иваново | 15,7 | |
| 41 | Кировский государственный медицинский университет | Киров | 13 | |
| 42 | Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия | Санкт-Петербург | 12,9 | |
| 43 | Амурская государственная медицинская академия | Благовещенск | 12,9 | |
| 44 | Пермская государственная фармацевтическая академия | Пермь | 12,6 | |
| 45 | Дагестанский государственный медицинский университет | Махачкала | 10,2 | |
| 46 | Северо-Осетинская государственная медицинская академия | Владикавказ | 9,6 | |
| 47 | Ханты-Мансийская государственная медицинская академия | Ханты-Мансийск | 4,8 | |
| 48 | Медицинский учебно-научный клинический центр им. П.В. Мандрыка Министерства обороны РФ | Москва | 2,6 | |
| 49 | Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования | Краснодар | 2 |