РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг классических университетов 2019
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Лучшие университеты 2019
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | национальный университет | Москва | 1604,2 |
2 | Санкт-Петербургский государственный университет | национальный университет | Санкт-Петербург | 661,2 |
3 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 335,5 |
4 | Южный федеральный университет | федеральный университет | Ростов-на-Дону | 317,4 |
5 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Казань | 284,2 |
6 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Екатеринбург | 254,9 |
7 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Томск | 220,6 |
8 | Российский университет дружбы народов | глобальный университет (проект 5-100) | Москва | 206 |
9 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Нижний Новгород | 202,8 |
10 | Воронежский государственный университет | Воронеж | 184,4 | |
11 | Сибирский федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Красноярск | 168,9 |
12 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Челябинск | 160,2 |
13 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | национальный исследовательский университет | Саранск | 155,7 |
14 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского | национальный исследовательский университет | Саратов | 153,8 |
15 | Северо-Кавказский федеральный университет | федеральный университет | Ставрополь | 153,8 |
16 | Юго-Западный государственный университет | Курск | 134,8 | |
17 | Башкирский государственный университет | Уфа | 131,5 | |
18 | Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Самара | 125,1 |
19 | Кубанский государственный университет | Краснодар | 119,4 | |
20 | Пензенский государственный университет | Пенза | 103,5 | |
21 | Кемеровский государственный университет | опорный университет | Кемерово | 102,2 |
22 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | национальный исследовательский университет | Белгород | 97,7 |
23 | Оренбургский государственный университет | Оренбург | 96,6 | |
24 | Тюменский государственный университет | глобальный университет (проект 5-100) | Тюмень | 91,6 |
25 | Дальневосточный федеральный университет | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Владивосток | 89,9 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Университеты выше среднего по стране 2019
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
26 | Алтайский государственный университет | опорный университет | Барнаул | 89,5 |
27 | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова | Чебоксары | 85,8 | |
28 | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | федеральный университет | Симферополь | 83,3 |
29 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | национальный исследовательский университет | Пермь | 78,3 |
30 | Тульский государственный университет | опорный университет | Тула | 75,8 |
31 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 75,5 | |
32 | Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева | опорный университет | Орел | 71,4 |
33 | Волгоградский государственный университет | Волгоград | 68,3 | |
34 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина | Тамбов | 67,3 | |
35 | Петрозаводский государственный университет | опорный университет | Петрозаводск | 65,8 |
36 | Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова | федеральный университет | Якутск | 65 |
37 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | федеральный университет | Архангельск | 63,8 |
38 | Вятский государственный университет | опорный университет | Киров | 62,3 |
39 | Московский государственный областной университет | Москва | 59,5 | |
40 | Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых | опорный университет | Владимир | 58 |
41 | Удмуртский государственный университет | Ижевск | 57,9 | |
42 | Тольяттинский государственный университет | опорный университет | Тольятти | 54,7 |
43 | Тверской государственный университет | Тверь | 53,6 | |
44 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 53,4 | |
45 | Астраханский государственный университет | Астрахань | 50,3 | |
46 | Ульяновский государственный университет | опорный университет | Ульяновск | 48,9 |
47 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | федеральный университет, глобальный университет (проект 5-100) | Калининград | 47 |
48 | Пятигорский государственный университет | Пятигорск | 44,7 | |
49 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | национальный исследовательский университет, глобальный университет (проект 5-100) | Новосибирск | 43,9 |
50 | Вологодский государственный университет | Вологда | 43,5 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Университеты ниже среднего по стране 2019
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
51 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | Омск | 43,4 | |
52 | Сургутский государственный университет | Сургут | 42,4 | |
53 | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | опорный университет | Ярославль | 41,8 |
54 | Дагестанский государственный университет | Махачкала | 40,7 | |
55 | Костромской государственный университет | опорный университет | Кострома | 40,1 |
56 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова | Нальчик | 40,1 | |
57 | Марийский государственный университет | опорный университет | Йошкар-Ола | 39,5 |
58 | Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | Рязань | 37,9 | |
59 | Забайкальский государственный университет | Чита | 37,9 | |
60 | Ивановский государственный университет | Иваново | 36,3 | |
61 | Курский государственный университет | Курск | 35,8 | |
62 | Байкальский государственный университет | Иркутск | 35,7 | |
63 | Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова | Владикавказ | 31,4 | |
64 | Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова | опорный университет | Элиста | 30,8 |
65 | Братский государственный университет | Братск | 30,5 | |
66 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | опорный университет | Великий Новгород | 29,7 |
67 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 29,1 | |
68 | Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина | Санкт-Петербург | 28,5 | |
69 | Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского | Брянск | 28,2 | |
70 | Адыгейский государственный университет | Майкоп | 27,1 | |
71 | Тихоокеанский государственный университет | Хабаровск | 26,1 | |
72 | Чеченский государственный университет | Грозный | 24,8 | |
73 | Сочинский государственный университет | опорный университет | Сочи | 21,8 |
74 | Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина | Елец | 21,1 | |
75 | Смоленский государственный университет | Смоленск | 20,4 |
Рейтинг классических университетов «Национальное признание»: Слабые университеты 2019
Место | Вуз | Статус | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|---|
76 | Амурский государственный университет | Благовещенск | 19,9 | |
77 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 19,8 | |
78 | Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина | опорный университет | Сыктывкар | 19,5 |
79 | Курганский государственный университет | Курган | 16,9 | |
80 | Псковский государственный университет | опорный университет | Псков | 16,3 |
81 | Югорский государственный университет | Ханты-Мансийск | 16,2 | |
82 | Череповецкий государственный университет | опорный университет | Череповец | 15,8 |
83 | Севастопольский государственный университет | Севастополь | 15,5 | |
84 | Горно-Алтайский государственный университет | Горно-Алтайск | 14,1 | |
85 | Нижневартовский государственный университет | Нижневартовск | 14 | |
86 | Университет Дубна | Дубна | 13,6 | |
87 | Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова | Абакан | 12,2 | |
88 | Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема | Биробиджан | 9,8 | |
89 | Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского | Калуга | 9,5 | |
90 | Тувинский государственный университет | Кызыл | 9,3 | |
91 | Мурманский арктический государственный университет | опорный университет | Мурманск | 7,7 |
92 | Сахалинский государственный университет | Южно-Сахалинск | 6,9 | |
93 | Ингушский государственный университет | Магас | 6,6 | |
94 | Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга | Петропавловск-Камчатский | 5,4 | |
95 | Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева | Карачаевск | 3,3 | |
96 | Гжельский государственный университет | Электроизолятор | 3,2 | |
97 | Северо-Восточный государственный университет | Магадан | 2,4 | |
98 | Пущинский государственный естественно-научный институт | Пущино | 1,4 | |
99 | Самарская государственная областная академия (Наяновой) | Самара | 1 |