РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Социология» 2019
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Социология»: Лучшие вузы 2019
Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|
1 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Москва | 27,83 |
2 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Москва | 23,38 |
3 | Российский государственный социальный университет | Москва | 18,34 |
4 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | 16 |
5 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | Москва | 12,05 |
6 | Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | 12,03 |
7 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | Екатеринбург | 8,36 |
8 | Российский государственный гуманитарный университет | Москва | 5,48 |
9 | Тюменский индустриальный университет | Тюмень | 5,36 |
10 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Москва | 4,52 |
11 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | Москва | 4,38 |
12 | Московский гуманитарный университет | Москва | 4,05 |
13 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Белгород | 3,47 |
14 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского | Саратов | 3,45 |
15 | Северо-Кавказский федеральный университет | Ставрополь | 3,28 |
16-17 | Финансовый университет при Правительстве РФ | Москва | 3,26 |
16-17 | Алтайский государственный университет | Барнаул | 3,26 |
18 | Пензенский государственный университет | Пенза | 3,22 |
19 | Тюменский государственный университет | Тюмень | 3,14 |
20 | Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. | Саратов | 2,74 |
21 | Башкирский государственный университет | Уфа | 2,67 |
22 | Волгоградский государственный университет | Волгоград | 2,64 |
23 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | Санкт-Петербург | 2,62 |
24 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 2,6 |
25 | Академия труда и социальных отношений | Москва | 2,52 |
26 | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | Ростов-на-Дону | 2,48 |
27 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 2,41 |
28 | Московский городской педагогический университет | Москва | 2,33 |
29 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань | 2,29 |
30 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | Саранск | 2,22 |
31 | Донской государственный технический университет | Ростов-на-Дону | 2,21 |
32 | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград | 2,19 |
33 | Новосибирский государственный университет экономики и управления “НИНХ” | Новосибирск | 2,16 |
34 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова | Новочеркасск | 2,14 |
35 | Юго-Западный государственный университет | Курск | 2,1 |
36 | Дальневосточный федеральный университет | Владивосток | 2,02 |
37 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | Казань | 2 |
38-41 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | Санкт-Петербург | 1,95 |
38-41 | Московский государственный психолого-педагогический университет | Москва | 1,95 |
38-41 | Московский педагогический государственный университет | Москва | 1,95 |
38-41 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томск | 1,95 |
42 | Российский университет дружбы народов | Москва | 1,93 |
43 | Белгородский университет кооперации, экономики и права | Белгород | 1,81 |
44-45 | Кубанский государственный университет | Краснодар | 1,76 |
44-45 | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | Ярославль | 1,76 |
46 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | Пермь | 1,64 |
47 | Государственный университет управления | Москва | 1,57 |
48-49 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина | Тамбов | 1,55 |
48-49 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Санкт-Петербург | 1,55 |
50 | Пятигорский государственный университет | Пятигорск | 1,5 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Социология»: Вузы выше среднего по стране 2019
Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|
51 | Бурятский государственный университет | Улан-Удэ | 1,48 |
52 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Уфа | 1,45 |
53-55 | Технологический Университет | Королев | 1,31 |
53-55 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | Магнитогорск | 1,31 |
53-55 | Курский государственный университет | Курск | 1,31 |
56-58 | Краснодарский университет МВД РФ | Краснодар | 1,29 |
56-58 | Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева | Самара | 1,29 |
56-58 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Уфа | 1,29 |
59-63 | Волгоградский государственный медицинский университет | Волгоград | 1,28 |
59-63 | Кемеровский государственный университет | Кемерово | 1,28 |
59-63 | Сибирский федеральный университет | Красноярск | 1,28 |
59-63 | Башкирский государственный аграрный университет | Уфа | 1,28 |
59-63 | Забайкальский государственный университет | Чита | 1,28 |
64 | Московская высшая школа социальных и экономических наук | Москва | 1,24 |
65-66 | Адыгейский государственный университет | Майкоп | 1,22 |
65-66 | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирск | 1,22 |
67 | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) | Москва | 1,21 |
68-69 | Московский государственный лингвистический университет | Москва | 1,16 |
68-69 | Ивановский государственный университет | Иваново | 1,16 |
70 | Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского | Брянск | 1,1 |
71 | Тольяттинский государственный университет | Тольятти | 1,02 |
72 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | Архангельск | 1 |
73-75 | Московский государственный институт культуры | Химки | 0,97 |
73-75 | Самарский государственный экономический университет | Самара | 0,97 |
73-75 | Костромской государственный университет | Кострома | 0,97 |
76 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь | 0,95 |
77 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | Белгород | 0,93 |
78-79 | Российский университет транспорта (МИИТ) | Москва | 0,9 |
78-79 | Чеченский государственный университет | Грозный | 0,9 |
80-83 | Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина | Санкт-Петербург | 0,88 |
80-83 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | Томск | 0,88 |
80-83 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Санкт-Петербург | 0,88 |
80-83 | Майкопский государственный технологический университет | Майкоп | 0,88 |
84 | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Москва | 0,86 |
85 | Донской государственный аграрный университет | Персиановский | 0,84 |
86-87 | Удмуртский государственный университет | Ижевск | 0,81 |
86-87 | Воронежский государственный университет | Воронеж | 0,81 |
88-89 | Уральский государственный педагогический университет | Екатеринбург | 0,76 |
88-89 | Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова | Владикавказ | 0,76 |
90-93 | Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы | Уфа | 0,74 |
90-93 | Вятский государственный университет | Киров | 0,74 |
90-93 | Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина | Краснодар | 0,74 |
90-93 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Челябинск | 0,74 |
94-95 | Уральский государственный экономический университет | Екатеринбург | 0,72 |
94-95 | Поволжский государственный технологический университет | Йошкар-Ола | 0,72 |
96 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) | Москва | 0,71 |
97-98 | Тверской государственный технический университет | Тверь | 0,69 |
97-98 | Мурманский арктический государственный университет | Мурманск | 0,69 |
99-101 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | Нижний Новгород | 0,67 |
99-101 | Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского | Саратов | 0,67 |
99-101 | Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова | Якутск | 0,67 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Социология»: Вузы ниже среднего по стране 2019
Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|
102-106 | Новосибирский государственный педагогический университет | Новосибирск | 0,64 |
102-106 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова | Нальчик | 0,64 |
102-106 | Ульяновский государственный технический университет | Ульяновск | 0,64 |
102-106 | Байкальский государственный университет | Иркутск | 0,64 |
102-106 | Российский государственный университет туризма и сервиса | Москва | 0,64 |
107-110 | Кубанский государственный технологический университет | Краснодар | 0,62 |
107-110 | Поволжский государственный университет сервиса | Тольятти | 0,62 |
107-110 | Академия управления МВД России | Москва | 0,62 |
107-110 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург | 0,62 |
111 | Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова | Нижний Новгород | 0,6 |
112 | Смоленский государственный университет | Смоленск | 0,59 |
113-119 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | Казань | 0,57 |
113-119 | Российский государственный профессионально-педагогический университет | Екатеринбург | 0,57 |
113-119 | Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет | Москва | 0,57 |
113-119 | Тверской государственный университет | Тверь | 0,57 |
113-119 | Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова | Ульяновск | 0,57 |
113-119 | Московский государственный гуманитарно-экономический университет | Москва | 0,57 |
113-119 | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) | Москва | 0,57 |
120 | Всероссийский государственный университет юстиции | Москва | 0,55 |
121-122 | Астраханский государственный университет | Астрахань | 0,55 |
121-122 | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | Омск | 0,55 |
123-126 | Горно-Алтайский государственный университет | Горно-Алтайск | 0,53 |
123-126 | Омский государственный технический университет | Омск | 0,53 |
123-126 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирск | 0,53 |
123-126 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | Санкт-Петербург | 0,53 |
127-129 | Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина | Белгород | 0,52 |
127-129 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | Великий Новгород | 0,52 |
127-129 | Университет Дубна | Дубна | 0,52 |
130-132 | Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева | Красноярск | 0,48 |
130-132 | Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина | Иваново | 0,48 |
130-132 | Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов | Санкт-Петербург | 0,48 |
133-136 | Военный университет Министерства обороны РФ | Москва | 0,47 |
133-136 | Тихоокеанский государственный университет | Хабаровск | 0,47 |
133-136 | Алтайский государственный институт культуры | Барнаул | 0,47 |
133-136 | Дипломатическая академия МИД РФ | Москва | 0,47 |
137-141 | Алтайский государственный педагогический университет | Барнаул | 0,45 |
137-141 | Вологодский государственный университет | Вологда | 0,45 |
137-141 | Московский политехнический университет | Москва | 0,45 |
137-141 | Сургутский государственный университет | Сургут | 0,45 |
137-141 | Ульяновский государственный университет | Ульяновск | 0,45 |
142-146 | Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя | Москва | 0,43 |
142-146 | Пензенский государственный технологический университет | Пенза | 0,43 |
142-146 | Саратовская государственная юридическая академия | Саратов | 0,43 |
142-146 | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова | Чебоксары | 0,43 |
142-146 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Иркутск | 0,43 |
147-150 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | Калининград | 0,41 |
147-150 | Казанский государственный энергетический университет | Казань | 0,41 |
147-150 | Курская академия государственной и муниципальной службы | Курск | 0,41 |
147-150 | Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | Рязань | 0,41 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Социология»: Слабые вузы 2019
Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
---|---|---|---|
151 | Казанский государственный медицинский университет | Казань | 0,4 |
152-153 | Тюменский государственный институт культуры | Тюмень | 0,38 |
152-153 | Омский государственный педагогический университет | Омск | 0,38 |
154-155 | Омский государственный университет путей сообщения | Омск | 0,36 |
154-155 | Оренбургский государственный университет | Оренбург | 0,36 |
156-164 | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева | Красноярск | 0,34 |
156-164 | Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева | Кемерово | 0,34 |
156-164 | Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского | Липецк | 0,34 |
156-164 | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) | Москва | 0,34 |
156-164 | Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы | Санкт-Петербург | 0,34 |
156-164 | Череповецкий государственный университет | Череповец | 0,34 |
156-164 | Российский университет кооперации | Мытищи | 0,34 |
156-164 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Томск | 0,34 |
156-164 | Тульский государственный университет | Тула | 0,34 |
165-169 | Академия социального управления | Москва | 0,33 |
165-169 | Академия Федеральной службы охраны РФ | Орел | 0,33 |
165-169 | Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | Санкт-Петербург | 0,33 |
165-169 | Сургутский государственный педагогический университет | Сургут | 0,33 |
165-169 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 0,33 |
170-173 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 0,31 |
170-173 | Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова | Абакан | 0,31 |
170-173 | Челябинский государственный институт культуры | Челябинск | 0,31 |
170-173 | Дагестанский государственный университет | Махачкала | 0,31 |
174-176 | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | Волгоград | 0,29 |
174-176 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Владивосток | 0,29 |
174-176 | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления | Улан-Удэ | 0,29 |
177-180 | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | Барнаул | 0,28 |
177-180 | Воронежский государственный технический университет | Воронеж | 0,28 |
177-180 | Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева | Орел | 0,28 |
177-180 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина) | Санкт-Петербург | 0,28 |
181-182 | Липецкий государственный технический университет | Липецк | 0,26 |
181-182 | Самарский университет государственного управления “Международный институт рынка” | Самара | 0,26 |
183-184 | Гуманитарный университет | Екатеринбург | 0,24 |
183-184 | Петрозаводский государственный университет | Петрозаводск | 0,24 |
185-187 | Альметьевский государственный нефтяной институт | Альметьевск | 0,22 |
185-187 | Российский государственный университет правосудия | Москва | 0,22 |
185-187 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | Москва | 0,22 |
188-192 | Краснодарский государственный институт культуры | Краснодар | 0,21 |
188-192 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | Москва | 0,21 |
188-192 | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | Комсомольск-на-Амуре | 0,21 |
188-192 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | Новосибирск | 0,21 |
188-192 | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | Симферополь | 0,21 |
193-194 | Северо-кавказский горно-металлургический институт | Владикавказ | 0,19 |
193-194 | Югорский государственный университет | Ханты-Мансийск | 0,19 |
195-197 | Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина | Бийск | 0,17 |
195-197 | Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина | Белгород | 0,17 |
195-197 | Московский финансово-юридический университет МФЮА | Москва | 0,17 |
198-199 | Сибирский государственный индустриальный университет | Новокузнецк | 0,16 |
198-199 | Амурский государственный университет | Благовещенск | 0,16 |