РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Рейтинг вузов по предмету «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ» 2019
Рейтинг вузов «Национальное признание» по предмету «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ»: Лучшие вузы 2019
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | Москва | 21,05 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | 12,59 |
| 3 | Воронежский государственный университет | Воронеж | 9,68 |
| 4 | Московский политехнический университет | Москва | 5,09 |
| 5 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина | Екатеринбург | 4,59 |
| 6 | Российский университет дружбы народов | Москва | 3,32 |
| 7-9 | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” | Москва | 2,86 |
| 7-9 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 2,86 |
| 7-9 | Кубанский государственный университет | Краснодар | 2,86 |
| 10 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Санкт-Петербург | 2,14 |
| 11 | Российский государственный гуманитарный университет | Москва | 2,05 |
| 12 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань | 1,86 |
| 13 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томск | 1,73 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ»: Вузы выше среднего по стране 2019
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 14 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Москва | 1,59 |
| 15-16 | Алтайский государственный университет | Барнаул | 1,55 |
| 15-16 | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | Санкт-Петербург | 1,55 |
| 17 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | Саранск | 1,5 |
| 18 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 1,41 |
| 19-21 | Московский гуманитарный университет | Москва | 1,36 |
| 19-21 | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова | Чебоксары | 1,36 |
| 19-21 | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) | Челябинск | 1,36 |
| 22 | Волгоградский государственный университет | Волгоград | 1,32 |
| 23 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 1,23 |
| 24-26 | Московский педагогический государственный университет | Москва | 1,09 |
| 24-26 | Северо-Кавказский федеральный университет | Ставрополь | 1,09 |
| 24-26 | Челябинский государственный институт культуры | Челябинск | 1,09 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ»: Вузы ниже среднего по стране 2019
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 27-29 | Волгоградский государственный социально-педагогический университет | Волгоград | 1,05 |
| 27-29 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | Москва | 1,05 |
| 27-29 | Ростовский государственный университет путей сообщения | Ростов-на-Дону | 1,05 |
| 30 | Южный федеральный университет | Ростов-на-Дону | 1 |
| 31 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь | 0,91 |
| 32 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Белгород | 0,86 |
| 33-34 | Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна | Санкт-Петербург | 0,77 |
| 33-34 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ | Казань | 0,77 |
| 35 | Тюменский государственный университет | Тюмень | 0,73 |
| 36 | Вятский государственный университет | Киров | 0,68 |
| 37-38 | Башкирский государственный университет | Уфа | 0,64 |
| 37-38 | Удмуртский государственный университет | Ижевск | 0,64 |
РЕЙТИНГ ВУЗОВ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» ПО ПРЕДМЕТУ «Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ»: Слабые вузы 2019
| Место в рейтинге | Вуз | Город | Количество баллов |
|---|---|---|---|
| 39-41 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | Великий Новгород | 0,59 |
| 39-41 | Московский государственный институт международных отношений (университет) | Москва | 0,59 |
| 39-41 | Нижневартовский государственный университет | Нижневартовск | 0,59 |
| 42 | Омский государственный технический университет | Омск | 0,55 |
| 43 | Московский государственный институт культуры | Химки | 0,5 |
| 44-45 | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского | Симферополь | 0,45 |
| 44-45 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова | Архангельск | 0,45 |
| 46-47 | Амурский государственный университет | Благовещенск | 0,41 |
| 46-47 | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина | Тамбов | 0,41 |
| 48-49 | Кубанский социально-экономический институт | Краснодар | 0,36 |
| 48-49 | Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева | Красноярск | 0,36 |
| 50 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | Калининград | 0,27 |